RESULTS 競技結果
女子種目別 決勝・跳馬
順位 | 選手 | 国名 | 1st | 2nd | トータル | ||||||
Dスコア | Eスコア | スコア | Dスコア | Eスコア | スコア | ||||||
![]() | シモーネ・バイルズ | アメリカ | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア9.333 | スコア15.333 | 2nd | Dスコア5.800 | Eスコア9.666 | スコア15.466 | トータル15.399 |
![]() | ジェイド・キャリー | アメリカ | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア9.166 | スコア15.166 | 2nd | Dスコア5.800 | Eスコア9.100 | スコア14.600 | トータル14.883 |
![]() | エリッサ・ダウニー | イギリス | 1st | Dスコア5.400 | Eスコア9.200 | スコア14.600 | 2nd | Dスコア6.000 | Eスコア9.033 | スコア15.033 | トータル14.816 |
4位 | シャロン・オルセン | カナダ | 1st | Dスコア5.400 | Eスコア9.200 | スコア14.600 | 2nd | Dスコア6.000 | Eスコア8.866 | スコア14.866 | トータル14.733 |
5位 | 祁 琦(キ キ) | 中国 | 1st | Dスコア5.400 | Eスコア9.200 | スコア14.600 | 2nd | Dスコア5.800 | Eスコア8.900 | スコア14.700 | トータル14.650 |
6位 | アレクサ・モレノ | メキシコ | 1st | Dスコア5.800 | Eスコア8.766 | スコア14.466 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.200 | スコア14.800 | トータル14.633 |
7位 | リリア・アクハイモワ | ロシア | 1st | Dスコア5.800 | Eスコア8.900 | スコア14.700 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア8.733 | スコア14.033 | トータル14.366 |
8位 | ヨー・ソジョン | 韓国 | 1st | Dスコア6.200 | Eスコア8.033 | スコア13.933 | 2nd | Dスコア5.400 | Eスコア9.033 | スコア14.433 | トータル14.183 |
女子種目別 決勝・段違い平行棒
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | ニナ・デルバール | ベルギー | Dスコア6.500 | Eスコア8.733 | トータル15.233 |
![]() | レベッカ・ダウニー | イギリス | Dスコア6.500 | Eスコア8.500 | トータル15.000 |
![]() | スニーサ・リー | アメリカ | Dスコア6.400 | Eスコア8.400 | トータル14.800 |
4位 | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | Dスコア6.300 | Eスコア8.433 | トータル14.733 |
5位 | シモーネ・バイルズ | アメリカ | Dスコア6.200 | Eスコア8.500 | トータル14.700 |
6位 | ダリア・スピリドノワ | ロシア | Dスコア6.300 | Eスコア8.333 | トータル14.633 |
7位 | 劉 婷婷(リュウ テイテイ) | 中国 | Dスコア5.900 | Eスコア8.500 | トータル14.400 |
8位 | エリザベット・ザイツ | ドイツ | Dスコア6.000 | Eスコア7.566 | トータル13.566 |
女子種目別 決勝・平均台
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | シモーネ・バイルズ | アメリカ | Dスコア6.400 | Eスコア8.666 | トータル15.066 |
![]() | 劉 婷婷(リュウ テイテイ) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア8.233 | トータル14.433 |
![]() | 李 詩佳(リ シカ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.300 | トータル14.300 |
4位 | ケアラ・イーカー | アメリカ | Dスコア5.900 | Eスコア8.100 | トータル14.000 |
5位 | メラニー・ドスサントス | フランス | Dスコア5.500 | Eスコア8.466 | トータル13.966 |
6位 | フラビア・サライバ | ブラジル | Dスコア5.700 | Eスコア7.700 | トータル13.400 |
7位 | サラ・フォス | ドイツ | Dスコア5.400 | Eスコア7.866 | トータル13.266 |
8位 | アン マリー・パドラリュ | カナダ | Dスコア5.600 | Eスコア6.333 | トータル11.933 |
女子種目別 決勝・ゆか
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | シモーネ・バイルズ | アメリカ | Dスコア6.700 | Eスコア8.533 | トータル15.133 |
![]() | スニーサ・リー | アメリカ | Dスコア5.700 | Eスコア8.433 | トータル14.133 |
![]() | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | Dスコア5.800 | Eスコア8.266 | トータル14.066 |
4位 | フラビア・サライバ | ブラジル | Dスコア5.500 | Eスコア8.466 | トータル13.966 |
5位 | メラニー・ドスサントス | フランス | Dスコア5.500 | Eスコア8.433 | トータル13.833 |
6位 | ロクサーナ・ポパ | スペイン | Dスコア5.400 | Eスコア8.400 | トータル13.800 |
7位 | ブルックリン・ムアーズ | カナダ | Dスコア5.300 | Eスコア8.400 | トータル13.600 |
8位 | リリア・アクハイモワ | ロシア | Dスコア6.000 | Eスコア7.800 | トータル13.500 |