RESULTS 競技結果
男子予選・個人総合
順位 |
選手 |
国名 |
ゆか |
あん馬 |
つり輪 |
跳馬 |
平行棒 |
鉄棒 |
トータル |
1位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | ゆか14.900 | あん馬14.033 | つり輪14.400 | 跳馬14.900 | 平行棒14.800 | 鉄棒14.300 | トータル87.333 |
2位 | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | ゆか14.733 | あん馬13.366 | つり輪14.133 | 跳馬15.133 | 平行棒14.733 | 鉄棒14.433 | トータル86.531 |
3位 | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | ゆか14.833 | あん馬13.400 | つり輪13.833 | 跳馬14.766 | 平行棒14.966 | 鉄棒14.033 | トータル85.831 |
4位 | 萱 和磨 | 日本 | ゆか13.933 | あん馬14.633 | つり輪14.033 | 跳馬14.266 | 平行棒14.800 | 鉄棒14.066 | トータル85.731 |
5位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | ゆか14.166 | あん馬12.900 | つり輪14.000 | 跳馬14.700 | 平行棒14.800 | 鉄棒14.333 | トータル84.899 |
6位 | ペトロ・パクニク | ウクライナ | ゆか14.133 | あん馬13.700 | つり輪13.466 | 跳馬14.500 | 平行棒15.033 | 鉄棒13.766 | トータル84.598 |
7位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | ゆか14.333 | あん馬14.966 | つり輪13.500 | 跳馬14.483 | 平行棒13.966 | 鉄棒13.233 | トータル84.481 |
8位 | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | ゆか13.000 | あん馬14.600 | つり輪13.933 | 跳馬14.733 | 平行棒14.800 | 鉄棒13.233 | トータル84.299 |
9位 | パブロ・ブレガー | スイス | ゆか14.141 | あん馬13.266 | つり輪13.266 | 跳馬14.200 | 平行棒14.666 | 鉄棒13.966 | トータル83.505 |
10位 | イバン・ストラトビッチ | ロシア | ゆか13.766 | あん馬13.733 | つり輪13.341 | 跳馬14.266 | 平行棒14.266 | 鉄棒14.066 | トータル83.438 |
11位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | ゆか14.466 | あん馬12.666 | つり輪13.800 | 跳馬14.533 | 平行棒14.400 | 鉄棒13.033 | トータル82.898 |
12位 | オリバー・ヘギ | スイス | ゆか13.733 | あん馬12.566 | つり輪13.233 | 跳馬14.500 | 平行棒14.433 | 鉄棒14.366 | トータル82.831 |
13位 | アンドレアス・トバ | ドイツ | ゆか13.633 | あん馬13.566 | つり輪14.000 | 跳馬14.166 | 平行棒13.800 | 鉄棒13.616 | トータル82.781 |
14位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | ゆか14.166 | あん馬11.766 | つり輪13.766 | 跳馬14.566 | 平行棒13.566 | 鉄棒14.933 | トータル82.763 |
15位 | 鄧 書弟(トウ ショテイ) | 中国 | ゆか14.166 | あん馬12.366 | つり輪14.100 | 跳馬13.700 | 平行棒14.466 | 鉄棒13.900 | トータル82.698 |
16位 | ジョー・フレーザー | イギリス | ゆか13.800 | あん馬13.500 | つり輪13.866 | 跳馬14.066 | 平行棒15.000 | 鉄棒12.333 | トータル82.565 |
17位 | キム・ハンソル | 韓国 | ゆか14.666 | あん馬12.700 | つり輪13.533 | 跳馬14.566 | 平行棒14.000 | 鉄棒12.966 | トータル82.431 |
18位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | ゆか14.633 | あん馬12.466 | つり輪13.166 | 跳馬14.433 | 平行棒14.433 | 鉄棒13.033 | トータル82.164 |
19位 | ネストール・アバド | スペイン | ゆか14.100 | あん馬13.000 | つり輪13.600 | 跳馬14.266 | 平行棒14.000 | 鉄棒12.966 | トータル81.932 |
20位 | ジェームズ・ホール | イギリス | ゆか14.166 | あん馬12.000 | つり輪13.766 | 跳馬14.066 | 平行棒13.766 | 鉄棒14.166 | トータル81.930 |
21位 | マンリケ・ラルデュエト | キューバ | ゆか13.833 | あん馬12.800 | つり輪13.666 | 跳馬14.633 | 平行棒13.100 | 鉄棒13.866 | トータル81.898 |
22位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか14.033 | あん馬13.033 | つり輪14.066 | 跳馬14.466 | 平行棒14.633 | 鉄棒11.666 | トータル81.897 |
23位 | エフゲン・ユデンコフ | ウクライナ | ゆか14.133 | あん馬13.533 | つり輪13.666 | 跳馬13.733 | 平行棒14.033 | 鉄棒12.733 | トータル81.831 |
24位 | イ・ジョンヒョ | 韓国 | ゆか13.433 | あん馬13.566 | つり輪13.566 | 跳馬13.633 | 平行棒14.266 | 鉄棒13.366 | トータル81.830 |
25位 | ルドビコ・エダーリ | イタリア | ゆか13.833 | あん馬13.566 | つり輪13.166 | 跳馬14.000 | 平行棒13.900 | 鉄棒13.233 | トータル81.698 |
26位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | ゆか14.433 | あん馬11.800 | つり輪13.100 | 跳馬14.366 | 平行棒14.000 | 鉄棒13.900 | トータル81.599 |
27位 | サミュエル・ミクラック | アメリカ | ゆか11.533 | あん馬12.600 | つり輪13.700 | 跳馬14.566 | 平行棒14.333 | 鉄棒14.866 | トータル81.598 |
28位 | ロリス・フラスカ | フランス | ゆか14.166 | あん馬13.533 | つり輪13.100 | 跳馬14.433 | 平行棒13.266 | 鉄棒13.100 | トータル81.598 |
29位 | ロベルト・トゥボロガル | リトアニア | ゆか13.566 | あん馬12.866 | つり輪13.200 | 跳馬13.733 | 平行棒14.100 | 鉄棒14.075 | トータル81.540 |
30位 | アレクサンダー・シャティロフ | イスラエル | ゆか14.300 | あん馬13.300 | つり輪12.766 | 跳馬14.041 | 平行棒13.600 | 鉄棒13.500 | トータル81.507 |
31位 | アカシュ・モディ | アメリカ | ゆか13.333 | あん馬13.533 | つり輪13.666 | 跳馬14.066 | 平行棒14.533 | 鉄棒12.166 | トータル81.297 |
32位 | アキム・ムサイエフ | カザフスタン | ゆか13.800 | あん馬14.133 | つり輪12.900 | 跳馬14.200 | 平行棒13.600 | 鉄棒12.600 | トータル81.233 |
33位 | フェルハット・アリカン | トルコ | ゆか13.300 | あん馬13.833 | つり輪12.533 | 跳馬13.300 | 平行棒14.933 | 鉄棒13.333 | トータル81.232 |
34位 | プラタ・ジョエル | スペイン | ゆか13.833 | あん馬12.500 | つり輪13.166 | 跳馬13.966 | 平行棒14.066 | 鉄棒13.700 | トータル81.231 |
35位 | アフメット・オンダー | トルコ | ゆか13.933 | あん馬10.900 | つり輪13.933 | 跳馬13.733 | 平行棒14.800 | 鉄棒13.733 | トータル81.032 |
36位 | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | ゆか15.033 | あん馬13.933 | つり輪12.766 | 跳馬14.533 | 平行棒13.666 | 鉄棒11.100 | トータル81.031 |
37位 | アルトゥール・ダフティアン | アルメニア | ゆか13.666 | あん馬13.466 | つり輪13.800 | 跳馬14.533 | 平行棒12.633 | 鉄棒12.800 | トータル80.898 |
38位 | ニッコロ・モッツァート | イタリア | ゆか14.000 | あん馬11.700 | つり輪13.000 | 跳馬14.100 | 平行棒13.566 | 鉄棒14.200 | トータル80.566 |
39位 | ダビド・ハドルストン | ブルガリア | ゆか13.700 | あん馬13.233 | つり輪12.800 | 跳馬13.833 | 平行棒13.800 | 鉄棒13.166 | トータル80.532 |
40位 | 谷川 翔 | 日本 | ゆか12.566 | あん馬14.400 | つり輪13.633 | 跳馬12.466 | 平行棒14.633 | 鉄棒12.833 | トータル80.531 |
41位 | バート・ドゥーロー | オランダ | ゆか14.000 | あん馬13.166 | つり輪13.233 | 跳馬12.800 | 平行棒13.566 | 鉄棒13.766 | トータル80.531 |
42位 | ダニエル・コラール | メキシコ | ゆか13.800 | あん馬13.966 | つり輪12.966 | 跳馬13.566 | 平行棒13.766 | 鉄棒12.100 | トータル80.164 |
43位 | ルネ・クルノイエ | カナダ | ゆか13.500 | あん馬12.233 | つり輪13.433 | 跳馬14.266 | 平行棒13.800 | 鉄棒12.900 | トータル80.132 |
44位 | ジャルニ・レジーニ モラン | イギリス | ゆか14.316 | あん馬11.866 | つり輪13.033 | 跳馬14.533 | 平行棒13.066 | 鉄棒13.266 | トータル80.080 |
45位 | アントワーヌ・ボヘロ | フランス | ゆか13.433 | あん馬13.400 | つり輪12.716 | 跳馬13.733 | 平行棒13.233 | 鉄棒13.516 | トータル80.031 |
46位 | ラスリョン・アブドゥラヒモフ | ウズベキスタン | ゆか13.500 | あん馬12.000 | つり輪13.133 | 跳馬14.200 | 平行棒14.333 | 鉄棒12.633 | トータル79.799 |
47位 | マリオス・ゲオルグ | キプロス | ゆか12.333 | あん馬14.100 | つり輪13.100 | 跳馬13.733 | 平行棒13.000 | 鉄棒13.533 | トータル79.799 |
48位 | イワン・ティホノフ | アゼルバイジャン | ゆか13.466 | あん馬13.033 | つり輪13.433 | 跳馬13.433 | 平行棒13.400 | 鉄棒13.000 | トータル79.765 |
49位 | デビット・ラムバツ | スウェーデン | ゆか13.966 | あん馬12.733 | つり輪12.600 | 跳馬14.533 | 平行棒13.100 | 鉄棒12.766 | トータル79.698 |
50位 | アンドレイ・リホビツキ | ベラルーシ | ゆか13.266 | あん馬12.700 | つり輪12.933 | 跳馬13.066 | 平行棒14.266 | 鉄棒13.466 | トータル79.697 |
51位 | ソフス・ヘゲムネス | ノルウェー | ゆか13.433 | あん馬12.200 | つり輪13.166 | 跳馬14.158 | 平行棒13.433 | 鉄棒13.233 | トータル79.623 |
52位 | ダビド・イェッセン | チェコ | ゆか13.266 | あん馬13.533 | つり輪12.433 | 跳馬13.500 | 平行棒13.066 | 鉄棒13.600 | トータル79.398 |
53位 | フィリップ・ヘルデル | ドイツ | ゆか13.933 | あん馬11.800 | つり輪13.133 | 跳馬13.766 | 平行棒13.166 | 鉄棒13.566 | トータル79.364 |
54位 | カシミール・シュミット | オランダ | ゆか14.033 | あん馬12.900 | つり輪13.666 | 跳馬13.166 | 平行棒13.500 | 鉄棒12.000 | トータル79.265 |
55位 | トマス・ゴンサレス | チリ | ゆか14.000 | あん馬11.666 | つり輪12.533 | 跳馬14.266 | 平行棒13.400 | 鉄棒13.266 | トータル79.131 |
56位 | アンドレイ ヴァシル・ムンテアン | ルーマニア | ゆか11.833 | あん馬10.633 | つり輪14.333 | 跳馬14.383 | 平行棒14.433 | 鉄棒13.333 | トータル78.948 |
57位 | カリム・リダ | ドイツ | ゆか13.666 | あん馬12.966 | つり輪13.100 | 跳馬13.533 | 平行棒12.233 | 鉄棒13.400 | トータル78.898 |
58位 | ルカ・ファン デン キーブス | ベルギ- | ゆか14.133 | あん馬11.433 | つり輪12.300 | 跳馬13.900 | 平行棒13.566 | 鉄棒13.500 | トータル78.832 |
59位 | レ・タントン | ベトナム | ゆか13.300 | あん馬11.633 | つり輪12.333 | 跳馬14.900 | 平行棒13.566 | 鉄棒13.100 | トータル78.832 |
60位 | サンチャゴ・マイヨール | アルゼンチン | ゆか13.300 | あん馬12.966 | つり輪12.766 | 跳馬14.033 | 平行棒13.133 | 鉄棒12.566 | トータル78.764 |
61位 | ビンツェンツ・フック | オーストリア | ゆか13.000 | あん馬12.466 | つり輪14.300 | 跳馬13.700 | 平行棒12.200 | 鉄棒13.033 | トータル78.699 |
62位 | コーリー・パターソン | カナダ | ゆか12.800 | あん馬12.233 | つり輪13.100 | 跳馬13.566 | 平行棒14.000 | 鉄棒12.900 | トータル78.599 |
63位 | ジミー・フェルバエス | ベルギ- | ゆか13.566 | あん馬13.200 | つり輪12.566 | 跳馬12.366 | 平行棒13.333 | 鉄棒13.533 | トータル78.564 |
64位 | ノア・カビタ | ベルギ- | ゆか12.966 | あん馬10.933 | つり輪12.733 | 跳馬14.400 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.566 | トータル78.464 |
65位 | ヨルダン・アレクサンドロフ | ブルガリア | ゆか13.433 | あん馬11.566 | つり輪12.733 | 跳馬13.800 | 平行棒14.008 | 鉄棒12.866 | トータル78.406 |
66位 | オードリス・ニン レジェス | ドミニカ共和国 | ゆか12.866 | あん馬12.666 | つり輪12.266 | 跳馬13.200 | 平行棒14.025 | 鉄棒13.333 | トータル78.356 |
67位 | イサック・ヌネス | メキシコ | ゆか13.400 | あん馬12.166 | つり輪12.133 | 跳馬13.800 | 平行棒13.066 | 鉄棒13.600 | トータル78.165 |
68位 | アンドレス・マルティネス モレノ | コロンビア | ゆか13.533 | あん馬12.666 | つり輪11.900 | 跳馬13.600 | 平行棒13.266 | 鉄棒13.116 | トータル78.081 |
69位 | ニコラオス・イリオプーロス | ギリシャ | ゆか12.500 | あん馬11.800 | つり輪12.866 | 跳馬13.800 | 平行棒13.900 | 鉄棒13.166 | トータル78.032 |
70位 | ライアン マクレオード・シェパード | ハンガリー | ゆか11.933 | あん馬12.900 | つり輪12.100 | 跳馬14.066 | 平行棒13.433 | 鉄棒13.600 | トータル78.032 |
71位 | クリストファー・メザロス | ハンガリー | ゆか13.066 | あん馬13.066 | つり輪12.900 | 跳馬13.500 | 平行棒12.766 | 鉄棒12.500 | トータル77.798 |
72位 | アブドゥラ・アジモフ | ウズベキスタン | ゆか13.400 | あん馬14.000 | つり輪12.666 | 跳馬12.733 | 平行棒12.266 | 鉄棒12.500 | トータル77.565 |
73位 | フランク・レイクン | オランダ | ゆか12.533 | あん馬12.633 | つり輪12.700 | 跳馬12.566 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.366 | トータル77.564 |
74位 | ミッチェル・モーガンズ | オーストラリア | ゆか13.308 | あん馬11.333 | つり輪12.791 | 跳馬13.866 | 平行棒13.466 | 鉄棒12.766 | トータル77.530 |
75位 | ディン・フォンタン | ベトナム | ゆか12.433 | あん馬12.933 | つり輪12.033 | 跳馬13.500 | 平行棒14.466 | 鉄棒12.100 | トータル77.465 |
76位 | アダム・スティール | アイルランド | ゆか13.700 | あん馬12.933 | つり輪12.233 | 跳馬13.966 | 平行棒13.033 | 鉄棒11.566 | トータル77.431 |
77位 | オスカー・キルメス | フィンランド | ゆか13.300 | あん馬11.566 | つり輪12.566 | 跳馬13.766 | 平行棒13.366 | 鉄棒12.666 | トータル77.230 |
78位 | ジュリアン・サルー | フランス | ゆか13.566 | あん馬12.800 | つり輪12.033 | 跳馬13.800 | 平行棒13.566 | 鉄棒11.400 | トータル77.165 |
79位 | エリアス・コスキ | フィンランド | ゆか13.066 | あん馬12.966 | つり輪11.566 | 跳馬13.733 | 平行棒12.933 | 鉄棒12.800 | トータル77.064 |
80位 | ジアニス・サンボーン | ベラルーシ | ゆか13.933 | あん馬10.966 | つり輪11.500 | 跳馬14.400 | 平行棒13.366 | 鉄棒12.866 | トータル77.031 |
81位 | ルーカス・ビッテンコート | ブラジル | ゆか13.000 | あん馬12.666 | つり輪11.433 | 跳馬14.300 | 平行棒13.466 | 鉄棒12.133 | トータル76.998 |
82位 | マイケル・トーン | オーストラリア | ゆか12.666 | あん馬13.033 | つり輪12.900 | 跳馬14.166 | 平行棒12.300 | 鉄棒11.933 | トータル76.998 |
83位 | アレクサンダー・ベンダ | オーストリア | ゆか13.100 | あん馬11.500 | つり輪12.700 | 跳馬13.533 | 平行棒12.633 | 鉄棒13.500 | トータル76.966 |
84位 | ロバート・カーメス | フィンランド | ゆか13.633 | あん馬11.933 | つり輪12.166 | 跳馬13.833 | 平行棒12.933 | 鉄棒12.400 | トータル76.898 |
85位 | ミハイル・コーディノフ | ニュージーランド | ゆか12.600 | あん馬12.333 | つり輪12.700 | 跳馬13.533 | 平行棒13.900 | 鉄棒11.733 | トータル76.799 |
86位 | カルロス・カルボ | コロンビア | ゆか12.000 | あん馬12.733 | つり輪11.966 | 跳馬13.033 | 平行棒13.433 | 鉄棒13.500 | トータル76.665 |
87位 | ルー・パイ シン | マレーシア | ゆか11.833 | あん馬12.466 | つり輪12.433 | 跳馬13.700 | 平行棒13.666 | 鉄棒12.566 | トータル76.664 |
88位 | 徐 秉謙(ジョ ヘイケン) | 台湾 | ゆか12.500 | あん馬12.100 | つり輪12.800 | 跳馬13.800 | 平行棒12.300 | 鉄棒13.133 | トータル76.633 |
89位 | ペトリクス ステファン・アギアール バルボサ | ポルトガル | ゆか12.266 | あん馬12.566 | つり輪13.500 | 跳馬13.733 | 平行棒12.658 | 鉄棒11.866 | トータル76.589 |
90位 | モハメド・アフィファイ | エジプト | ゆか12.533 | あん馬12.233 | つり輪12.333 | 跳馬13.700 | 平行棒12.800 | 鉄棒12.700 | トータル76.299 |
91位 | アンドレス・ペレス ジネス | プエルトリコ | ゆか13.133 | あん馬12.033 | つり輪12.366 | 跳馬13.300 | 平行棒12.500 | 鉄棒12.900 | トータル76.232 |
92位 | ヨーゲシュワー・シン | インド | ゆか12.866 | あん馬12.700 | つり輪12.266 | 跳馬13.733 | 平行棒11.766 | 鉄棒12.766 | トータル76.097 |
93位 | イリアス・ゲオルグ | キプロス | ゆか11.700 | あん馬10.133 | つり輪13.166 | 跳馬13.733 | 平行棒14.100 | 鉄棒13.200 | トータル76.032 |
94位 | アディクソン ガブリエル・トレホ バサロ | ベネズエラ | ゆか12.566 | あん馬12.466 | つり輪11.166 | 跳馬13.800 | 平行棒13.266 | 鉄棒12.633 | トータル75.897 |
95位 | バルガード・ラインハードソン | アイスランド | ゆか13.366 | あん馬11.766 | つり輪12.466 | 跳馬13.966 | 平行棒11.600 | 鉄棒12.700 | トータル75.864 |
96位 | イリヤス・アジゾフ | カザフスタン | ゆか12.000 | あん馬12.566 | つり輪12.500 | 跳馬13.533 | 平行棒12.866 | 鉄棒12.266 | トータル75.731 |
97位 | マトヴェイ・ペトロフ | アルバニア | ゆか11.433 | あん馬12.100 | つり輪13.158 | 跳馬12.866 | 平行棒13.533 | 鉄棒12.566 | トータル75.656 |
98位 | ピエトロ・ギアチノ | ノルウェー | ゆか13.266 | あん馬12.466 | つり輪12.866 | 跳馬12.700 | 平行棒12.200 | 鉄棒12.100 | トータル75.598 |
99位 | スティアン・シャーラハウグ | ノルウェー | ゆか14.100 | あん馬10.566 | つり輪11.233 | 跳馬13.966 | 平行棒12.966 | 鉄棒12.633 | トータル75.464 |
100位 | デビー・ダイソン | ニュージーランド | ゆか12.400 | あん馬11.166 | つり輪13.300 | 跳馬12.900 | 平行棒12.533 | 鉄棒13.033 | トータル75.332 |
101位 | ダビド・ベグラーズ | ポーランド | ゆか13.200 | あん馬12.366 | つり輪11.500 | 跳馬13.466 | 平行棒12.933 | 鉄棒11.733 | トータル75.198 |
102位 | カール・イデスジョ | スウェーデン | ゆか13.600 | あん馬9.466 | つり輪12.866 | 跳馬13.366 | 平行棒13.733 | 鉄棒12.166 | トータル75.197 |
103位 | ラファエル・ロセンディ トレシージャ | キューバ | ゆか12.266 | あん馬10.841 | つり輪12.575 | 跳馬13.266 | 平行棒13.100 | 鉄棒13.066 | トータル75.114 |
104位 | アイザック ホセ・コット | プエルトリコ | ゆか12.066 | あん馬12.600 | つり輪12.766 | 跳馬13.933 | 平行棒13.350 | 鉄棒10.366 | トータル75.081 |
105位 | ダニエル・ラドベスニッキー | チェコ | ゆか12.966 | あん馬10.600 | つり輪11.733 | 跳馬13.333 | 平行棒13.500 | 鉄棒12.900 | トータル75.032 |
106位 | アフメド・アルディアニ | カタール | ゆか12.366 | あん馬13.133 | つり輪12.100 | 跳馬13.400 | 平行棒12.366 | 鉄棒11.666 | トータル75.031 |
107位 | オレグス・イワノフス | ラトビア | ゆか12.833 | あん馬10.300 | つり輪12.266 | 跳馬13.866 | 平行棒12.966 | 鉄棒12.733 | トータル74.964 |
108位 | ベネデク・トムクサニー | ハンガリー | ゆか12.533 | あん馬10.633 | つり輪12.533 | 跳馬13.766 | 平行棒12.833 | 鉄棒12.666 | トータル74.964 |
109位 | リース・ベックフォード | ジャマイカ | ゆか12.933 | あん馬10.866 | つり輪12.966 | 跳馬13.666 | 平行棒12.033 | 鉄棒12.433 | トータル74.897 |
110位 | ファビアン・デルナ | メキシコ | ゆか12.400 | あん馬10.833 | つり輪14.066 | 跳馬14.000 | 平行棒12.633 | 鉄棒10.933 | トータル74.865 |
111位 | ダニエル・ビジャファン | アルゼンチン | ゆか12.300 | あん馬11.000 | つり輪13.266 | 跳馬13.975 | 平行棒12.133 | 鉄棒12.133 | トータル74.807 |
112位 | トマス・クズミカス | リトアニア | ゆか13.033 | あん馬10.933 | つり輪11.933 | 跳馬13.366 | 平行棒13.666 | 鉄棒11.733 | トータル74.664 |
113位 | ベルナルド・アルメイダ | ポルトガル | ゆか13.066 | あん馬9.900 | つり輪12.733 | 跳馬13.666 | 平行棒12.700 | 鉄棒12.533 | トータル74.598 |
114位 | ボヤン・デジャノビッチ | セルビア | ゆか13.000 | あん馬11.966 | つり輪11.766 | 跳馬13.600 | 平行棒11.800 | 鉄棒12.433 | トータル74.565 |
115位 | ヒラリー・メヒジ | アルジェリア | ゆか12.366 | あん馬12.800 | つり輪11.466 | 跳馬14.000 | 平行棒13.358 | 鉄棒10.566 | トータル74.556 |
116位 | ハビブロ・エルガシェフ | ウズベキスタン | ゆか13.133 | あん馬12.666 | つり輪12.866 | 跳馬12.333 | 平行棒10.633 | 鉄棒12.666 | トータル74.297 |
117位 | ムラド・アハラエフ | アゼルバイジャン | ゆか13.033 | あん馬11.133 | つり輪12.133 | 跳馬13.733 | 平行棒12.766 | 鉄棒11.400 | トータル74.198 |
118位 | コンスタンティン・クゾフコフ | ジョージア | ゆか13.933 | あん馬10.500 | つり輪12.533 | 跳馬13.566 | 平行棒12.200 | 鉄棒11.433 | トータル74.165 |
119位 | マシアス・シュワブ | オーストリア | ゆか13.133 | あん馬9.533 | つり輪12.066 | 跳馬13.600 | 平行棒13.033 | 鉄棒12.700 | トータル74.065 |
120位 | ルカシュ・ボルコブスキー | ポーランド | ゆか12.833 | あん馬11.533 | つり輪12.566 | 跳馬13.766 | 平行棒11.633 | 鉄棒11.666 | トータル73.997 |
121位 | フィリップ・サスナル | ポーランド | ゆか12.000 | あん馬11.533 | つり輪12.566 | 跳馬12.666 | 平行棒12.900 | 鉄棒12.200 | トータル73.865 |
122位 | アシシュ・クマル | インド | ゆか13.500 | あん馬10.100 | つり輪12.766 | 跳馬12.400 | 平行棒13.100 | 鉄棒11.766 | トータル73.632 |
123位 | リハーズ・トラムス | ラトビア | ゆか12.866 | あん馬11.500 | つり輪11.833 | 跳馬13.633 | 平行棒11.366 | 鉄棒12.366 | トータル73.564 |
124位 | イスラエル・チリボガ | エクアドル | ゆか12.633 | あん馬12.200 | つり輪12.200 | 跳馬12.100 | 平行棒13.233 | 鉄棒11.166 | トータル73.532 |
125位 | ホエル・アルバレス | チリ | ゆか12.866 | あん馬8.633 | つり輪12.066 | 跳馬13.733 | 平行棒13.200 | 鉄棒12.900 | トータル73.398 |
126位 | ラズバン デニス・マーク | ルーマニア | ゆか13.000 | あん馬11.400 | つり輪12.333 | 跳馬13.400 | 平行棒10.866 | 鉄棒12.233 | トータル73.232 |
127位 | ヘスス・モレト | ペルー | ゆか12.600 | あん馬11.800 | つり輪11.000 | 跳馬13.416 | 平行棒13.000 | 鉄棒11.333 | トータル73.149 |
128位 | アディティア・ラナ | インド | ゆか13.000 | あん馬10.533 | つり輪12.766 | 跳馬12.133 | 平行棒13.066 | 鉄棒11.600 | トータル73.098 |
129位 | スラボミール・ミクナク | スロバキア | ゆか11.300 | あん馬12.366 | つり輪12.133 | 跳馬12.133 | 平行棒12.600 | 鉄棒12.500 | トータル73.032 |
130位 | ブラダ・ラコビッチ | セルビア | ゆか12.400 | あん馬11.466 | つり輪12.700 | 跳馬12.566 | 平行棒10.766 | 鉄棒13.033 | トータル72.931 |
131位 | ビタリス・カルダソフス | ラトビア | ゆか12.966 | あん馬10.600 | つり輪11.300 | 跳馬13.633 | 平行棒12.033 | 鉄棒12.133 | トータル72.665 |
132位 | ビジナ・シチナバ | ジョージア | ゆか12.700 | あん馬11.000 | つり輪11.933 | 跳馬12.933 | 平行棒12.166 | 鉄棒11.833 | トータル72.565 |
133位 | エンフトゥルガ・アルタンスフ | モンゴル | ゆか12.666 | あん馬9.833 | つり輪11.733 | 跳馬13.766 | 平行棒11.700 | 鉄棒12.533 | トータル72.231 |
134位 | ジョセフ・フォックス | トリニダード・トバゴ | ゆか11.866 | あん馬11.166 | つり輪12.200 | 跳馬12.766 | 平行棒12.066 | 鉄棒12.133 | トータル72.197 |
135位 | ジャーモーン・プロムマニー | タイ | ゆか12.700 | あん馬10.900 | つり輪11.400 | 跳馬12.766 | 平行棒13.333 | 鉄棒11.066 | トータル72.165 |
136位 | サリーム・ナグージュ | ヨルダン | ゆか12.266 | あん馬10.500 | つり輪11.500 | 跳馬13.700 | 平行棒11.866 | 鉄棒12.100 | トータル71.932 |
137位 | マルティネス・マニュエル | コロンビア | ゆか10.966 | あん馬11.700 | つり輪12.700 | 跳馬13.500 | 平行棒10.033 | 鉄棒12.866 | トータル71.765 |
138位 | イオネ・ジンシェリシビリ | ジョージア | ゆか13.300 | あん馬8.966 | つり輪11.600 | 跳馬13.700 | 平行棒12.100 | 鉄棒12.000 | トータル71.666 |
139位 | ケビン・クロベット | モナコ | ゆか11.633 | あん馬11.200 | つり輪11.400 | 跳馬12.900 | 平行棒11.933 | 鉄棒12.100 | トータル71.166 |
140位 | トーマ ローランド・モドイアヌ ツェダー | ルーマニア | ゆか10.633 | あん馬9.316 | つり輪12.933 | 跳馬13.400 | 平行棒12.866 | 鉄棒11.900 | トータル71.048 |
141位 | ホセ・ロペス | プエルトリコ | ゆか10.366 | あん馬9.366 | つり輪12.900 | 跳馬13.900 | 平行棒12.200 | 鉄棒12.233 | トータル70.965 |
142位 | フランティセク・セルニー | チェコ | ゆか13.266 | あん馬10.133 | つり輪12.266 | 跳馬12.500 | 平行棒10.566 | 鉄棒12.166 | トータル70.897 |
143位 | リ・イチョル | 北朝鮮 | ゆか13.166 | あん馬9.800 | つり輪11.633 | 跳馬13.800 | 平行棒12.333 | 鉄棒10.033 | トータル70.765 |
144位 | ビクトル・ロスタグノ | ウルグアイ | ゆか13.200 | あん馬9.066 | つり輪12.633 | 跳馬12.266 | 平行棒11.166 | 鉄棒12.066 | トータル70.397 |
145位 | タリック・ソト | コスタリカ | ゆか11.866 | あん馬10.975 | つり輪10.508 | 跳馬13.033 | 平行棒12.166 | 鉄棒11.166 | トータル69.714 |
146位 | ペータル・ベフィッチ | セルビア | ゆか13.000 | あん馬9.500 | つり輪11.066 | 跳馬13.433 | 平行棒10.033 | 鉄棒12.566 | トータル69.598 |
147位 | アンドレス・バルベルデ | コスタリカ | ゆか12.233 | あん馬11.166 | つり輪11.100 | 跳馬13.433 | 平行棒11.966 | 鉄棒9.066 | トータル68.964 |
148位 | アリアン・レオン プラド | ペルー | ゆか12.766 | あん馬7.733 | つり輪11.800 | 跳馬13.133 | 平行棒11.933 | 鉄棒10.433 | トータル67.798 |
149位 | マーティン・グズムンドソン | アイスランド | ゆか11.666 | あん馬5.333 | つり輪11.500 | 跳馬13.400 | 平行棒12.166 | 鉄棒12.200 | トータル66.265 |
150位 | ファビオ・チカス | エルサルバドル | ゆか10.833 | あん馬10.366 | つり輪10.733 | 跳馬12.200 | 平行棒11.966 | 鉄棒8.966 | トータル65.064 |
151位 | ヘラルド・カブレラ | ウルグアイ | ゆか10.633 | あん馬4.500 | つり輪10.400 | 跳馬13.133 | 平行棒10.633 | 鉄棒10.333 | トータル59.632 |
