RESULTS 競技結果
男子個人総合 決勝
| 順位 | 選手 | 国名 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | トータル |
![]() | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | ゆか15.041 | あん馬14.566 | つり輪14.633 | 跳馬15.066 | 平行棒15.300 | 鉄棒14.166 | トータル88.772 |
![]() | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | ゆか15.200 | あん馬14.000 | つり輪14.433 | 跳馬14.066 | 平行棒15.233 | 鉄棒14.233 | トータル87.165 |
![]() | オレグ・ベルニャエフ | ウクライナ | ゆか14.166 | あん馬14.866 | つり輪14.000 | 跳馬14.800 | 平行棒15.475 | 鉄棒13.666 | トータル86.973 |
| 4位 | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | ゆか15.025 | あん馬15.000 | つり輪13.933 | 跳馬14.800 | 平行棒15.266 | 鉄棒12.666 | トータル86.690 |
| 5位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | ゆか14.033 | あん馬14.991 | つり輪13.966 | 跳馬14.600 | 平行棒14.933 | 鉄棒14.000 | トータル86.523 |
| 6位 | 萱 和磨 | 日本 | ゆか14.300 | あん馬14.566 | つり輪14.300 | 跳馬14.000 | 平行棒15.000 | 鉄棒13.733 | トータル85.899 |
| 7位 | サミュエル・ミクラック | アメリカ | ゆか14.400 | あん馬13.000 | つり輪14.000 | 跳馬14.266 | 平行棒15.325 | 鉄棒14.700 | トータル85.691 |
| 8位 | ジョー・フレーザー | イギリス | ゆか14.166 | あん馬13.800 | つり輪13.966 | 跳馬14.266 | 平行棒14.900 | 鉄棒14.000 | トータル85.098 |
| 9位 | ペトロ・パクニク | ウクライナ | ゆか14.033 | あん馬14.233 | つり輪13.433 | 跳馬14.566 | 平行棒14.900 | 鉄棒13.766 | トータル84.931 |
| 10位 | カルロス・ユーロ | フィリピン | ゆか14.633 | あん馬12.816 | つり輪13.666 | 跳馬14.600 | 平行棒14.833 | 鉄棒13.500 | トータル84.048 |
| 11位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | ゆか14.200 | あん馬13.100 | つり輪13.600 | 跳馬14.283 | 平行棒13.933 | 鉄棒14.700 | トータル83.816 |
| 12位 | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | ゆか14.300 | あん馬15.000 | つり輪13.166 | 跳馬14.366 | 平行棒13.866 | 鉄棒13.100 | トータル83.798 |
| 13位 | カイオ・ソウザ | ブラジル | ゆか13.833 | あん馬13.033 | つり輪13.933 | 跳馬14.366 | 平行棒14.700 | 鉄棒13.900 | トータル83.765 |
| 14位 | ジェームズ・ホール | イギリス | ゆか14.200 | あん馬14.066 | つり輪13.633 | 跳馬14.633 | 平行棒14.200 | 鉄棒12.800 | トータル83.532 |
| 15位 | パブロ・ブレガー | スイス | ゆか14.225 | あん馬13.200 | つり輪13.400 | 跳馬12.900 | 平行棒14.666 | 鉄棒14.433 | トータル82.824 |
| 16位 | ユル・モルダウアー | アメリカ | ゆか13.666 | あん馬13.133 | つり輪13.733 | 跳馬14.366 | 平行棒14.666 | 鉄棒12.766 | トータル82.330 |
| 17位 | ルドビコ・エダーリ | イタリア | ゆか13.533 | あん馬13.800 | つり輪13.366 | 跳馬13.866 | 平行棒13.600 | 鉄棒13.733 | トータル81.898 |
| 18位 | ロリス・フラスカ | フランス | ゆか14.066 | あん馬13.566 | つり輪12.933 | 跳馬14.833 | 平行棒13.433 | 鉄棒13.033 | トータル81.864 |
| 19位 | アンドレアス・トバ | ドイツ | ゆか13.500 | あん馬12.566 | つり輪13.600 | 跳馬14.366 | 平行棒13.908 | 鉄棒13.700 | トータル81.640 |
| 20位 | イ・ジョンヒョ | 韓国 | ゆか13.666 | あん馬14.000 | つり輪13.566 | 跳馬14.200 | 平行棒14.000 | 鉄棒11.991 | トータル81.423 |
| 21位 | ミラド・カリミ | カザフスタン | ゆか14.300 | あん馬11.833 | つり輪13.133 | 跳馬13.366 | 平行棒14.100 | 鉄棒13.400 | トータル80.132 |
| 22位 | ネストール・アバド | スペイン | ゆか12.200 | あん馬12.666 | つり輪13.700 | 跳馬14.233 | 平行棒13.766 | 鉄棒13.533 | トータル80.098 |
| 23位 | オリバー・ヘギ | スイス | ゆか12.266 | あん馬14.233 | つり輪12.766 | 跳馬12.966 | 平行棒14.066 | 鉄棒12.333 | トータル78.630 |
| 24位 | ロベルト・トゥボロガル | リトアニア | ゆか13.233 | あん馬11.633 | つり輪13.166 | 跳馬13.700 | 平行棒13.833 | 鉄棒11.700 | トータル77.265 |



