RESULTS 競技結果
女子予選・個人総合
| 順位 |
選手 |
国名 |
跳馬 |
段違い平行棒 |
平均台 |
ゆか |
トータル |
| 1位 | シモーネ・バイルズ | アメリカ | 跳馬15.066 | 段違い平行棒14.733 | 平均台14.800 | ゆか14.833 | トータル59.432 |
| 2位 | スニーサ・リー | アメリカ | 跳馬14.566 | 段違い平行棒15.000 | 平均台13.400 | ゆか14.200 | トータル57.166 |
| 3位 | メラニー・ドスサントス | フランス | 跳馬14.600 | 段違い平行棒14.600 | 平均台13.616 | ゆか13.966 | トータル56.782 |
| 4位 | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | 跳馬14.433 | 段違い平行棒14.700 | 平均台13.366 | ゆか14.100 | トータル56.599 |
| 5位 | グレース・マッカラム | アメリカ | 跳馬14.566 | 段違い平行棒14.641 | 平均台12.933 | ゆか13.766 | トータル55.906 |
| 6位 | 劉 婷婷(リュウ テイテイ) | 中国 | 跳馬13.566 | 段違い平行棒14.766 | 平均台14.300 | ゆか13.233 | トータル55.865 |
| 7位 | 李 詩佳(リ シカ) | 中国 | 跳馬14.466 | 段違い平行棒14.166 | 平均台14.500 | ゆか12.600 | トータル55.732 |
| 8位 | ニナ・デルバール | ベルギー | 跳馬13.500 | 段違い平行棒15.141 | 平均台13.200 | ゆか13.600 | トータル55.441 |
| 9位 | エリザベス・ブラック | カナダ | 跳馬14.200 | 段違い平行棒14.266 | 平均台13.533 | ゆか13.200 | トータル55.199 |
| 10位 | エリザベット・ザイツ | ドイツ | 跳馬14.600 | 段違い平行棒14.800 | 平均台12.833 | ゆか12.766 | トータル54.999 |
| 11位 | フラビア・サライバ | ブラジル | 跳馬14.566 | 段違い平行棒12.833 | 平均台13.700 | ゆか13.833 | トータル54.932 |
| 12位 | リリア・アクハイモワ | ロシア | 跳馬14.733 | 段違い平行棒13.366 | 平均台12.900 | ゆか13.933 | トータル54.932 |
| 13位 | ジョルジア・ヴィラ | イタリア | 跳馬14.666 | 段違い平行棒14.300 | 平均台12.533 | ゆか12.900 | トータル54.399 |
| 14位 | サラ・フォス | ドイツ | 跳馬14.366 | 段違い平行棒13.766 | 平均台13.600 | ゆか12.400 | トータル54.132 |
| 15位 | アリス・キンセラ | イギリス | 跳馬14.300 | 段違い平行棒13.966 | 平均台13.433 | ゆか12.433 | トータル54.132 |
| 16位 | 寺本 明日香 | 日本 | 跳馬14.633 | 段違い平行棒13.966 | 平均台12.966 | ゆか12.566 | トータル54.131 |
| 17位 | アリーン・フリース | フランス | 跳馬15.000 | 段違い平行棒13.566 | 平均台12.700 | ゆか12.733 | トータル53.999 |
| 18位 | アナスタシア・アガフォノワ | ロシア | 跳馬13.400 | 段違い平行棒14.700 | 平均台13.033 | ゆか12.666 | トータル53.799 |
| 19位 | ジウリア・シュタイングルーバー | スイス | 跳馬15.066 | 段違い平行棒12.400 | 平均台12.766 | ゆか13.500 | トータル53.732 |
| 20位 | エリサ・イオリオ | イタリア | 跳馬14.366 | 段違い平行棒14.133 | 平均台12.633 | ゆか12.400 | トータル53.532 |
| 21位 | 唐 茜靖(トウ センセイ) | 中国 | 跳馬14.266 | 段違い平行棒14.633 | 平均台11.733 | ゆか12.866 | トータル53.498 |
| 22位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | 跳馬13.866 | 段違い平行棒13.566 | 平均台12.866 | ゆか13.033 | トータル53.331 |
| 23位 | 畠田 瞳 | 日本 | 跳馬14.033 | 段違い平行棒13.733 | 平均台12.966 | ゆか12.500 | トータル53.232 |
| 24位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | 跳馬13.933 | 段違い平行棒13.466 | 平均台12.466 | ゆか13.366 | トータル53.231 |
| 25位 | ブルックリン・ムアーズ | カナダ | 跳馬13.900 | 段違い平行棒13.333 | 平均台12.133 | ゆか13.566 | トータル52.932 |
| 26位 | ディアナ・ヴァリンスカ | ウクライナ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒13.733 | 平均台12.966 | ゆか12.700 | トータル52.899 |
| 27位 | シンティア・ロドリゲス | スペイン | 跳馬13.533 | 段違い平行棒13.866 | 平均台12.600 | ゆか12.800 | トータル52.799 |
| 28位 | イ・ユンソ | 韓国 | 跳馬13.333 | 段違い平行棒14.133 | 平均台12.433 | ゆか12.600 | トータル52.499 |
| 29位 | アシャ・ダマート | イタリア | 跳馬14.500 | 段違い平行棒14.000 | 平均台11.833 | ゆか12.100 | トータル52.433 |
| 30位 | ジョーフィア・コバチ | ハンガリー | 跳馬14.433 | 段違い平行棒14.200 | 平均台11.566 | ゆか12.233 | トータル52.432 |
| 31位 | マルティナ・ドミニチ | アルゼンチン | 跳馬14.200 | 段違い平行棒13.300 | 平均台12.366 | ゆか12.566 | トータル52.432 |
| 32位 | アナ・ペレス | スペイン | 跳馬13.666 | 段違い平行棒13.833 | 平均台11.500 | ゆか13.200 | トータル52.199 |
| 33位 | ヨー・ソジョン | 韓国 | 跳馬14.933 | 段違い平行棒12.366 | 平均台11.833 | ゆか13.066 | トータル52.198 |
| 34位 | エイトーラ・トールスドッター | オランダ | 跳馬14.400 | 段違い平行棒11.466 | 平均台13.333 | ゆか12.966 | トータル52.165 |
| 35位 | アナスタシア・バチンスカ | ウクライナ | 跳馬13.866 | 段違い平行棒13.100 | 平均台11.966 | ゆか13.233 | トータル52.165 |
| 36位 | アビガイル・マヒストラティ | アルゼンチン | 跳馬14.400 | 段違い平行棒12.866 | 平均台12.000 | ゆか12.766 | トータル52.032 |
| 37位 | ジョージア マエ・フェントン | イギリス | 跳馬13.533 | 段違い平行棒14.333 | 平均台11.566 | ゆか12.500 | トータル51.932 |
| 38位 | エリッサ・ダウニー | イギリス | 跳馬14.466 | 段違い平行棒12.666 | 平均台12.366 | ゆか12.433 | トータル51.931 |
| 39位 | ヴィクトリア・ウー | カナダ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒13.500 | 平均台12.300 | ゆか12.500 | トータル51.800 |
| 40位 | アレクサ・モレノ | メキシコ | 跳馬14.900 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.900 | ゆか12.300 | トータル51.766 |
| 41位 | イラリア・カエスリン | スイス | 跳馬13.600 | 段違い平行棒12.966 | 平均台12.466 | ゆか12.466 | トータル51.498 |
| 42位 | ロクサーナ・ポパ | スペイン | 跳馬13.766 | 段違い平行棒13.991 | 平均台9.900 | ゆか13.800 | トータル51.457 |
| 43位 | マエリース・ブハッサー | ベルギー | 跳馬13.600 | 段違い平行棒13.133 | 平均台11.733 | ゆか12.766 | トータル51.232 |
| 44位 | ビアンカ・シェアマン | ハンガリー | 跳馬13.366 | 段違い平行棒13.966 | 平均台11.266 | ゆか12.600 | トータル51.198 |
| 45位 | リーケ・ウェイファース | オランダ | 跳馬13.733 | 段違い平行棒13.900 | 平均台10.366 | ゆか13.033 | トータル51.032 |
| 46位 | タイス・フィデリス | ブラジル | 跳馬13.633 | 段違い平行棒12.733 | 平均台12.833 | ゆか11.833 | トータル51.032 |
| 47位 | ダヌシア・フランシス | ジャマイカ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒12.350 | 平均台12.566 | ゆか12.566 | トータル50.982 |
| 48位 | エマ・ネドフ | オーストラリア | 跳馬13.533 | 段違い平行棒12.800 | 平均台13.100 | ゆか11.466 | トータル50.899 |
| 49位 | アンジェリーナ・ラジビロワ | ウクライナ | 跳馬13.566 | 段違い平行棒12.966 | 平均台11.300 | ゆか13.066 | トータル50.898 |
| 50位 | キム・ス ジョン | 北朝鮮 | 跳馬14.200 | 段違い平行棒12.933 | 平均台11.100 | ゆか12.633 | トータル50.866 |
| 51位 | アネタ・ホラソワ | チェコ | 跳馬13.533 | 段違い平行棒12.800 | 平均台11.800 | ゆか12.633 | トータル50.766 |
| 52位 | エメリー・ペッツ | ドイツ | 跳馬13.766 | 段違い平行棒13.233 | 平均台11.533 | ゆか12.166 | トータル50.698 |
| 53位 | マルシア・ビディオ | キューバ | 跳馬14.366 | 段違い平行棒11.800 | 平均台11.733 | ゆか12.733 | トータル50.632 |
| 54位 | マリア・ホルブラ | ルーマニア | 跳馬13.300 | 段違い平行棒12.233 | 平均台12.733 | ゆか12.366 | トータル50.632 |
| 55位 | エリザ・ハメルレ | オーストリア | 跳馬13.333 | 段違い平行棒12.866 | 平均台11.933 | ゆか12.400 | トータル50.532 |
| 56位 | ヨアナ・クリサン | ルーマニア | 跳馬13.833 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.733 | ゆか12.066 | トータル50.298 |
| 57位 | アナスタシヤ・アリストラタワ | ベラルーシ | 跳馬12.900 | 段違い平行棒14.066 | 平均台10.500 | ゆか12.600 | トータル50.066 |
| 58位 | アナパウラ・グティエレス | メキシコ | 跳馬14.133 | 段違い平行棒12.666 | 平均台10.933 | ゆか12.266 | トータル49.998 |
| 59位 | アブドゥル ハディ・ファラー アン | マレーシア | 跳馬13.433 | 段違い平行棒12.833 | 平均台11.066 | ゆか12.566 | トータル49.898 |
| 60位 | マンディ・モハメド | エジプト | 跳馬13.466 | 段違い平行棒12.366 | 平均台11.466 | ゆか12.533 | トータル49.831 |
| 61位 | ナズリ・サブランバシ | トルコ | 跳馬13.433 | 段違い平行棒12.633 | 平均台11.733 | ゆか12.000 | トータル49.799 |
| 62位 | アグスティナ・ピソス | アルゼンチン | 跳馬13.533 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.466 | ゆか12.100 | トータル49.765 |
| 63位 | バルボラ・モコソワ | スロバキア | 跳馬13.500 | 段違い平行棒13.100 | 平均台11.366 | ゆか11.766 | トータル49.732 |
| 64位 | ジャスミン・マダー | オーストリア | 跳馬13.433 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.733 | ゆか11.900 | トータル49.732 |
| 65位 | フィリパ・マルティンス | ポルトガル | 跳馬13.533 | 段違い平行棒12.233 | 平均台11.966 | ゆか11.966 | トータル49.698 |
| 66位 | アン・チャンオク | 北朝鮮 | 跳馬13.100 | 段違い平行棒13.033 | 平均台11.000 | ゆか12.400 | トータル49.533 |
| 67位 | アナ・ディレク | クロアチア | 跳馬13.433 | 段違い平行棒10.600 | 平均台12.400 | ゆか13.033 | トータル49.466 |
| 68位 | ケイトリン・ルースクランツ | 南アフリカ | 跳馬13.233 | 段違い平行棒13.100 | 平均台11.300 | ゆか11.833 | トータル49.466 |
| 69位 | ドリナ・ブツグー | ハンガリー | 跳馬13.566 | 段違い平行棒11.633 | 平均台11.366 | ゆか12.866 | トータル49.431 |
| 70位 | ナビーン・ダリーズ | 南アフリカ | 跳馬13.133 | 段違い平行棒12.300 | 平均台12.100 | ゆか11.866 | トータル49.399 |
| 71位 | カルメン・ギチク | ルーマニア | 跳馬13.366 | 段違い平行棒11.466 | 平均台12.600 | ゆか11.966 | トータル49.398 |
| 72位 | キム・ソンヒャン | 北朝鮮 | 跳馬14.033 | 段違い平行棒12.266 | 平均台10.533 | ゆか12.500 | トータル49.332 |
| 73位 | オム・ドヒョン | 韓国 | 跳馬12.500 | 段違い平行棒11.933 | 平均台12.333 | ゆか12.566 | トータル49.332 |
| 74位 | アナ・ラゴ | メキシコ | 跳馬13.633 | 段違い平行棒12.333 | 平均台11.433 | ゆか11.800 | トータル49.199 |
| 75位 | ヨンナ・アドレルテグ | スウェーデン | 跳馬13.433 | 段違い平行棒12.700 | 平均台11.033 | ゆか11.933 | トータル49.099 |
| 76位 | ギョクス・サンリ | トルコ | 跳馬13.333 | 段違い平行棒10.800 | 平均台11.933 | ゆか13.000 | トータル49.066 |
| 77位 | デニサ・ゴルゴタ | ルーマニア | 跳馬14.033 | 段違い平行棒12.200 | 平均台11.833 | ゆか11.000 | トータル49.066 |
| 78位 | シテファニー・シーゲンターラー | スイス | 跳馬12.933 | 段違い平行棒12.633 | 平均台11.933 | ゆか11.533 | トータル49.032 |
| 79位 | ガブリエラ・ジャニク | ポーランド | 跳馬13.666 | 段違い平行棒12.633 | 平均台10.233 | ゆか12.300 | トータル48.832 |
| 80位 | ファラ・サレム | エジプト | 跳馬13.533 | 段違い平行棒12.133 | 平均台11.400 | ゆか11.633 | トータル48.699 |
| 81位 | シモーナ・カストロ | チリ | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.133 | 平均台10.841 | ゆか12.233 | トータル48.607 |
| 82位 | リヒエ・ラズ | イスラエル | 跳馬13.433 | 段違い平行棒11.333 | 平均台11.500 | ゆか12.333 | トータル48.599 |
| 83位 | ユリエ・エリクセン | ノルウェー | 跳馬13.400 | 段違い平行棒11.966 | 平均台11.500 | ゆか11.733 | トータル48.599 |
| 84位 | アリアナ・オレゴ | ペルー | 跳馬13.433 | 段違い平行棒11.333 | 平均台11.500 | ゆか12.300 | トータル48.566 |
| 85位 | ドミニカ・ポニジロワ | チェコ | 跳馬12.933 | 段違い平行棒12.100 | 平均台12.133 | ゆか11.333 | トータル48.499 |
| 86位 | ベアトリス・カルドソ | ポルトガル | 跳馬13.000 | 段違い平行棒11.533 | 平均台12.100 | ゆか11.866 | トータル48.499 |
| 87位 | オクサナ・チュソビチナ | ウズベキスタン | 跳馬14.833 | 段違い平行棒11.200 | 平均台11.100 | ゆか11.300 | トータル48.433 |
| 88位 | 丁 華恬(テイ カテン) | 台湾 | 跳馬12.633 | 段違い平行棒12.433 | 平均台11.466 | ゆか11.866 | トータル48.398 |
| 89位 | ジェシカ・カステレス | スウェーデン | 跳馬11.666 | 段違い平行棒12.066 | 平均台12.333 | ゆか12.333 | トータル48.398 |
| 90位 | タン イン・ユエ | マレーシア | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.633 | 平均台11.266 | ゆか11.000 | トータル48.299 |
| 91位 | トゥチャ・イルマズ | トルコ | 跳馬13.466 | 段違い平行棒11.966 | 平均台10.500 | ゆか12.333 | トータル48.265 |
| 92位 | ファラ・フセイン | エジプト | 跳馬13.500 | 段違い平行棒11.833 | 平均台11.433 | ゆか11.433 | トータル48.199 |
| 93位 | マリナ・ネクラソワ | アゼルバイジャン | 跳馬14.300 | 段違い平行棒12.200 | 平均台10.300 | ゆか11.366 | トータル48.166 |
| 94位 | ツェ エン・タン | シンガポール | 跳馬13.433 | 段違い平行棒11.766 | 平均台11.633 | ゆか11.266 | トータル48.098 |
| 95位 | ミーガン・ライアン | アイルランド | 跳馬13.400 | 段違い平行棒11.300 | 平均台11.266 | ゆか12.100 | トータル48.066 |
| 96位 | エマ・スレビン | アイルランド | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.200 | 平均台10.633 | ゆか11.733 | トータル47.966 |
| 97位 | ハンナ・トラウコワ | ベラルーシ | 跳馬13.466 | 段違い平行棒11.733 | 平均台11.000 | ゆか11.766 | トータル47.965 |
| 98位 | マリア・ハレンコワ | ジョージア | 跳馬12.866 | 段違い平行棒10.766 | 平均台12.033 | ゆか12.200 | トータル47.865 |
| 99位 | アルギロ・アフラティ | ギリシャ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒11.433 | 平均台11.066 | ゆか11.866 | トータル47.865 |
| 100位 | マイア・フィッシュウィック | ニュージーランド | 跳馬13.600 | 段違い平行棒11.333 | 平均台11.166 | ゆか11.766 | トータル47.865 |
| 101位 | アデラ・シュン | スロベニア | 跳馬12.800 | 段違い平行棒10.166 | 平均台11.933 | ゆか12.933 | トータル47.832 |
| 102位 | コートニー・マクレガー | ニュージーランド | 跳馬13.933 | 段違い平行棒10.700 | 平均台11.466 | ゆか11.700 | トータル47.799 |
| 103位 | トニー アン・ウィリアムズ | ジャマイカ | 跳馬13.666 | 段違い平行棒11.800 | 平均台10.166 | ゆか12.166 | トータル47.798 |
| 104位 | ルシアーナ・アルバラード | コスタリカ | 跳馬13.466 | 段違い平行棒11.933 | 平均台11.266 | ゆか11.100 | トータル47.765 |
| 105位 | ルーシー・ジリコワ | チェコ | 跳馬13.000 | 段違い平行棒11.900 | 平均台10.900 | ゆか11.933 | トータル47.733 |
| 106位 | ティアシャ・キセレフ | スロベニア | 跳馬13.800 | 段違い平行棒10.333 | 平均台11.266 | ゆか12.300 | トータル47.699 |
| 107位 | アン・トレイシー | マレーシア | 跳馬12.533 | 段違い平行棒12.233 | 平均台10.000 | ゆか12.633 | トータル47.399 |
| 108位 | キアラ・バンス | スロバキア | 跳馬13.266 | 段違い平行棒10.900 | 平均台11.266 | ゆか11.800 | トータル47.232 |
| 109位 | エリナ・ビロワ | ラトビア | 跳馬13.333 | 段違い平行棒12.100 | 平均台9.600 | ゆか12.166 | トータル47.199 |
| 110位 | イリーナ・サゾノワ | アイスランド | 跳馬13.366 | 段違い平行棒12.200 | 平均台9.666 | ゆか11.966 | トータル47.198 |
| 111位 | フランチェスカ・サンティ | チリ | 跳馬14.300 | 段違い平行棒10.666 | 平均台10.975 | ゆか11.166 | トータル47.107 |
| 112位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | 跳馬12.733 | 段違い平行棒11.900 | 平均台11.033 | ゆか11.433 | トータル47.099 |
| 113位 | マリース・マエネースドルフェ | オーストリア | 跳馬13.333 | 段違い平行棒10.600 | 平均台11.333 | ゆか11.766 | トータル47.032 |
| 114位 | ミルカ ゲハニ・エルピティヤ バダルジェ ドナ | スリランカ | 跳馬13.400 | 段違い平行棒10.750 | 平均台10.733 | ゆか12.133 | トータル47.016 |
| 115位 | カレリス・ディアス | プエルトリコ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒11.400 | 平均台10.066 | ゆか12.000 | トータル46.966 |
| 116位 | ヘイカ デル ソル・サラス | コスタリカ | 跳馬12.700 | 段違い平行棒12.266 | 平均台10.833 | ゆか11.166 | トータル46.965 |
| 117位 | エルビラ・カツァリ | ギリシャ | 跳馬12.100 | 段違い平行棒10.266 | 平均台12.266 | ゆか12.200 | トータル46.832 |
| 118位 | イオアナ・スヨギ | ギリシャ | 跳馬12.500 | 段違い平行棒11.066 | 平均台10.566 | ゆか12.666 | トータル46.798 |
| 119位 | マイヤ・レイノネン | フィンランド | 跳馬12.566 | 段違い平行棒11.866 | 平均台11.100 | ゆか11.266 | トータル46.798 |
| 120位 | ニッタ・ニエミネン | フィンランド | 跳馬13.066 | 段違い平行棒11.700 | 平均台11.633 | ゆか10.300 | トータル46.699 |
| 121位 | サンドラ・コジャンテス デ リグロス | ペルー | 跳馬13.566 | 段違い平行棒11.166 | 平均台9.300 | ゆか12.566 | トータル46.598 |
| 122位 | アナ アイリーン・パラシオス | グアマラ | 跳馬14.033 | 段違い平行棒11.333 | 平均台10.066 | ゆか11.166 | トータル46.598 |
| 123位 | 賴 金(ライ キン) | 台湾 | 跳馬13.166 | 段違い平行棒9.700 | 平均台12.233 | ゆか11.466 | トータル46.565 |
| 124位 | ケイト・モロイ | アイルランド | 跳馬12.533 | 段違い平行棒10.833 | 平均台11.133 | ゆか11.833 | トータル46.332 |
| 125位 | ユリエ・ソーデルストローム | ノルウェー | 跳馬13.133 | 段違い平行棒10.733 | 平均台10.433 | ゆか11.900 | トータル46.199 |
| 126位 | ファビオラ・ディアス | ペルー | 跳馬13.233 | 段違い平行棒10.033 | 平均台12.300 | ゆか10.500 | トータル46.066 |
| 127位 | プラナティ・ナヤク | インド | 跳馬14.200 | 段違い平行棒10.566 | 平均台9.933 | ゆか11.133 | トータル45.832 |
| 128位 | ナンシー・タマン | エジプト | 跳馬13.900 | 段違い平行棒11.433 | 平均台10.166 | ゆか10.300 | トータル45.799 |
| 129位 | 方 可晴(ホウ カセイ) | 台湾 | 跳馬13.400 | 段違い平行棒11.766 | 平均台8.666 | ゆか11.933 | トータル45.765 |
| 130位 | ポーラ・メヒアス | プエルトリコ | 跳馬11.433 | 段違い平行棒10.566 | 平均台10.933 | ゆか12.700 | トータル45.632 |
| 131位 | チャン・ドアン クイン ナム | ベトナム | 跳馬12.933 | 段違い平行棒10.133 | 平均台10.533 | ゆか11.866 | トータル45.465 |
| 132位 | プラナティ・ダース | インド | 跳馬13.000 | 段違い平行棒9.916 | 平均台10.866 | ゆか11.466 | トータル45.248 |
| 133位 | マムル・ランコー | 南アフリカ | 跳馬11.300 | 段違い平行棒11.600 | 平均台11.033 | ゆか11.300 | トータル45.233 |
| 134位 | エジレ・スタリンケビチウテ | リトアニア | 跳馬12.666 | 段違い平行棒10.966 | 平均台9.400 | ゆか12.200 | トータル45.232 |
| 135位 | カトリエル・デ ソウサ | ベネズエラ | 跳馬13.000 | 段違い平行棒10.666 | 平均台9.766 | ゆか11.800 | トータル45.232 |
| 136位 | アガータ・ボストルチョバイテ | リトアニア | 跳馬13.466 | 段違い平行棒10.833 | 平均台9.933 | ゆか10.966 | トータル45.198 |
| 137位 | セレステ・モルデンティ | ルクセンブルク | 跳馬13.100 | 段違い平行棒10.500 | 平均台10.033 | ゆか11.400 | トータル45.033 |
| 138位 | カミラ・モントヤ | コスタリカ | 跳馬13.400 | 段違い平行棒10.733 | 平均台9.633 | ゆか11.266 | トータル45.032 |
| 139位 | アナスタシア・ドゥボワ | ラトビア | 跳馬12.233 | 段違い平行棒10.133 | 平均台11.466 | ゆか11.166 | トータル44.998 |
| 140位 | アンジェリカ・メサ | コロンビア | 跳馬12.166 | 段違い平行棒11.733 | 平均台9.666 | ゆか11.333 | トータル44.898 |
| 141位 | リファ・イルファナルトフィ | インドネシア | 跳馬13.266 | 段違い平行棒11.333 | 平均台8.733 | ゆか11.500 | トータル44.832 |
| 142位 | グロリア・フィラシデス | キプロス | 跳馬12.333 | 段違い平行棒10.033 | 平均台10.700 | ゆか11.733 | トータル44.799 |
| 143位 | ナタリー・ロドリゲス | コロンビア | 跳馬13.233 | 段違い平行棒11.366 | 平均台9.066 | ゆか11.133 | トータル44.798 |
| 144位 | テヤ・ベラク | スロベニア | 跳馬14.333 | 段違い平行棒7.833 | 平均台11.466 | ゆか11.133 | トータル44.765 |
| 145位 | キアラ・リッチモン | ジャマイカ | 跳馬12.800 | 段違い平行棒11.466 | 平均台9.233 | ゆか11.133 | トータル44.632 |
| 146位 | アレクサ・グランデ | エルサルバドル | 跳馬13.300 | 段違い平行棒9.033 | 平均台10.833 | ゆか11.366 | トータル44.532 |
| 147位 | バン アン・ドー | ベトナム | 跳馬13.300 | 段違い平行棒9.600 | 平均台9.533 | ゆか11.700 | トータル44.133 |
| 148位 | オミナコン・ハリロワ | ウズベキスタン | 跳馬12.333 | 段違い平行棒8.633 | 平均台10.966 | ゆか12.033 | トータル43.965 |
| 149位 | カイリー・コーレ | ボリビア | 跳馬13.366 | 段違い平行棒10.500 | 平均台8.533 | ゆか11.500 | トータル43.899 |
| 150位 | キンベリー・デル バジェ | グアマラ | 跳馬13.200 | 段違い平行棒10.200 | 平均台8.933 | ゆか11.533 | トータル43.866 |
| 151位 | アルマソバ・インディラ | ウズベキスタン | 跳馬13.200 | 段違い平行棒8.666 | 平均台10.433 | ゆか11.533 | トータル43.832 |
| 152位 | アナベル・アグバ | ナイジェリア | 跳馬13.133 | 段違い平行棒9.800 | 平均台10.316 | ゆか10.575 | トータル43.824 |
| 153位 | マイター・ラヴィ | イスラエル | 跳馬13.000 | 段違い平行棒9.700 | 平均台9.366 | ゆか11.500 | トータル43.566 |
| 154位 | レニー・マドセン | ブルガリア | 跳馬13.400 | 段違い平行棒7.566 | 平均台11.233 | ゆか11.333 | トータル43.532 |
| 155位 | ロザンナ・オハラ | フィンランド | 跳馬11.333 | 段違い平行棒10.333 | 平均台10.400 | ゆか11.433 | トータル43.499 |
| 156位 | ビクトリア・ギルバーグ | デンマーク | 跳馬12.700 | 段違い平行棒9.100 | 平均台10.200 | ゆか11.133 | トータル43.133 |
| 157位 | アレクサンドラ・ラジチッチ | セルビア | 跳馬11.833 | 段違い平行棒11.900 | 平均台9.733 | ゆか9.666 | トータル43.132 |
| 158位 | レイガン・ルティー | ケイマン諸島 | 跳馬12.100 | 段違い平行棒10.000 | 平均台10.166 | ゆか10.800 | トータル43.066 |
| 159位 | パオラ・ルアーノ | エルサルバドル | 跳馬12.900 | 段違い平行棒9.333 | 平均台9.700 | ゆか11.100 | トータル43.033 |
| 160位 | ソフィア・ナイア | アルジェリア | 跳馬12.933 | 段違い平行棒8.133 | 平均台10.433 | ゆか11.466 | トータル42.965 |
| 161位 | アナヒト・アサドゥリアン | アルメニア | 跳馬11.966 | 段違い平行棒9.766 | 平均台9.833 | ゆか11.400 | トータル42.965 |
| 162位 | マリア・ビジェーガス | コロンビア | 跳馬11.600 | 段違い平行棒11.366 | 平均台9.008 | ゆか10.933 | トータル42.907 |
| 163位 | マルセラ・ボニファシ | グアマラ | 跳馬12.033 | 段違い平行棒9.966 | 平均台9.300 | ゆか11.400 | トータル42.699 |
| 164位 | エミリー・ウィンザー | デンマーク | 跳馬12.200 | 段違い平行棒10.500 | 平均台9.166 | ゆか10.700 | トータル42.566 |
| 165位 | ビクトリア・カジョ | デンマーク | 跳馬12.233 | 段違い平行棒9.400 | 平均台10.366 | ゆか10.200 | トータル42.199 |
| 166位 | メリザ・リバルチェンコ | ラトビア | 跳馬11.900 | 段違い平行棒10.033 | 平均台9.600 | ゆか10.600 | トータル42.133 |
| 167位 | ピエリーナ・セドレス | ウルグアイ | 跳馬12.400 | 段違い平行棒9.166 | 平均台8.600 | ゆか11.233 | トータル41.399 |
| 168位 | クリスティーナ・ジバディノビッチ | セルビア | 跳馬12.466 | 段違い平行棒6.641 | 平均台10.433 | ゆか11.200 | トータル40.740 |
| 169位 | ミルカ・レオン | ベネズエラ | 跳馬12.800 | 段違い平行棒8.666 | 平均台9.566 | ゆか9.433 | トータル40.465 |
| 170位 | ラウラ・ロドリゲス | パナマ | 跳馬12.000 | 段違い平行棒8.466 | 平均台9.066 | ゆか10.000 | トータル39.532 |
| 171位 | ディアネ・ソリア ガバロ | ボリビア | 跳馬11.900 | 段違い平行棒7.483 | 平均台7.666 | ゆか10.200 | トータル37.249 |
| 172位 | クロエ・ゴドイ | パナマ | 跳馬11.100 | 段違い平行棒4.500 | 平均台10.500 | ゆか10.566 | トータル36.666 |
| 173位 | カミル・ベタンセス | ドミニカ共和国 | 跳馬12.366 | 段違い平行棒6.633 | 平均台8.100 | ゆか9.500 | トータル36.599 |
| 174位 | ビアンカ・レオン | プエルトリコ | 跳馬0.000 | 段違い平行棒11.366 | 平均台10.333 | ゆか11.600 | トータル33.299 |
女子予選・跳馬
| 順位 |
選手 |
国名 |
1st |
2nd |
トータル |
| Dスコア |
Eスコア |
スコア |
Dスコア |
Eスコア |
スコア |
| 1位 | ジェイド・キャリー | アメリカ | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア9.300 | スコア15.300 | 2nd | Dスコア5.800 | Eスコア9.300 | スコア15.100 | トータル15.200 |
| 2位 | シモーネ・バイルズ | アメリカ | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア9.366 | スコア15.066 | 2nd | Dスコア5.800 | Eスコア9.533 | スコア15.333 | トータル15.199 |
| 3位 | アレクサ・モレノ | メキシコ | 1st | Dスコア5.800 | Eスコア9.100 | スコア14.900 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.133 | スコア14.733 | トータル14.816 |
| 4位 | エリッサ・ダウニー | イギリス | 1st | Dスコア5.400 | Eスコア9.066 | スコア14.466 | 2nd | Dスコア6.000 | Eスコア9.200 | スコア15.100 | トータル14.783 |
| 5位 | ヨー・ソジョン | 韓国 | 1st | Dスコア5.800 | Eスコア9.133 | スコア14.933 | 2nd | Dスコア5.400 | Eスコア9.200 | スコア14.600 | トータル14.766 |
| 6位 | シャロン・オルセン | カナダ | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア8.833 | スコア14.833 | 2nd | Dスコア5.400 | Eスコア9.133 | スコア14.533 | トータル14.683 |
