RESULTS 競技結果
女子団体決勝
| 順位 | 国名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | トータル |
![]() | アメリカ | 跳馬45.166 | 段違い平行棒42.299 | 平均台40.966 | ゆか43.899 | トータル172.330 |
![]() | ロシア | 跳馬43.899 | 段違い平行棒43.665 | 平均台38.465 | ゆか40.500 | トータル166.529 |
![]() | イタリア | 跳馬43.732 | 段違い平行棒42.299 | 平均台38.799 | ゆか39.966 | トータル164.796 |
| 4位 | 中国 | 跳馬43.066 | 段違い平行棒40.199 | 平均台40.599 | ゆか40.366 | トータル164.230 |
| 5位 | フランス | 跳馬43.599 | 段違い平行棒40.565 | 平均台38.732 | ゆか40.732 | トータル163.628 |
| 6位 | イギリス | 跳馬42.632 | 段違い平行棒42.099 | 平均台39.499 | ゆか37.265 | トータル161.495 |
| 7位 | カナダ | 跳馬43.033 | 段違い平行棒39.899 | 平均台37.965 | ゆか39.666 | トータル160.563 |
| 8位 | オランダ | 跳馬42.732 | 段違い平行棒39.098 | 平均台37.432 | ゆか40.165 | トータル159.427 |



