RESULTS 競技結果
女子個人総合 決勝
| 順位 | 選手 | 国名 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | ゆか | トータル |
![]() | シモーネ・バイルズ | アメリカ | 跳馬15.233 | 段違い平行棒14.733 | 平均台14.633 | ゆか14.400 | トータル58.999 |
![]() | 唐 茜靖(トウ センセイ) | 中国 | 跳馬14.166 | 段違い平行棒14.533 | 平均台14.600 | ゆか13.600 | トータル56.899 |
![]() | アンジェリーナ・メルニコワ | ロシア | 跳馬14.433 | 段違い平行棒13.900 | 平均台14.000 | ゆか14.066 | トータル56.399 |
| 4位 | エリザベス・ブラック | カナダ | 跳馬14.566 | 段違い平行棒14.133 | 平均台14.000 | ゆか13.533 | トータル56.232 |
| 5位 | ニナ・デルバール | ベルギー | 跳馬13.600 | 段違い平行棒15.200 | 平均台13.733 | ゆか13.500 | トータル56.033 |
| 6位 | エリザベット・ザイツ | ドイツ | 跳馬14.600 | 段違い平行棒14.866 | 平均台13.233 | ゆか13.300 | トータル55.999 |
| 7位 | フラビア・サライバ | ブラジル | 跳馬14.466 | 段違い平行棒13.300 | 平均台14.033 | ゆか13.933 | トータル55.732 |
| 8位 | スニーサ・リー | アメリカ | 跳馬14.466 | 段違い平行棒13.133 | 平均台13.833 | ゆか14.200 | トータル55.632 |
| 9位 | 李 詩佳(リ シカ) | 中国 | 跳馬14.433 | 段違い平行棒13.366 | 平均台14.000 | ゆか13.300 | トータル55.099 |
| 10位 | サラ・フォス | ドイツ | 跳馬14.500 | 段違い平行棒13.666 | 平均台13.866 | ゆか12.866 | トータル54.898 |
| 11位 | アリーン・フリース | フランス | 跳馬14.966 | 段違い平行棒13.600 | 平均台13.066 | ゆか13.166 | トータル54.798 |
| 12位 | アリス・キンセラ | イギリス | 跳馬14.266 | 段違い平行棒13.766 | 平均台13.800 | ゆか12.933 | トータル54.765 |
| 13位 | 寺本 明日香 | 日本 | 跳馬14.600 | 段違い平行棒14.000 | 平均台13.366 | ゆか12.700 | トータル54.666 |
| 14位 | ブルックリン・ムアーズ | カナダ | 跳馬14.166 | 段違い平行棒13.266 | 平均台13.500 | ゆか13.566 | トータル54.498 |
| 15位 | ディアナ・ヴァリンスカ | ウクライナ | 跳馬13.500 | 段違い平行棒14.133 | 平均台13.333 | ゆか13.400 | トータル54.366 |
| 16位 | ジョルジア・ヴィラ | イタリア | 跳馬14.700 | 段違い平行棒14.333 | 平均台12.633 | ゆか12.566 | トータル54.232 |
| 17位 | 畠田 瞳 | 日本 | 跳馬13.800 | 段違い平行棒13.866 | 平均台13.533 | ゆか12.733 | トータル53.932 |
| 18位 | ジウリア・シュタイングルーバー | スイス | 跳馬14.933 | 段違い平行棒12.500 | 平均台12.800 | ゆか13.633 | トータル53.866 |
| 19位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | 跳馬13.733 | 段違い平行棒13.500 | 平均台13.366 | ゆか13.233 | トータル53.832 |
| 20位 | メラニー・ドスサントス | フランス | 跳馬14.633 | 段違い平行棒11.933 | 平均台13.500 | ゆか13.500 | トータル53.566 |
| 21位 | シンティア・ロドリゲス | スペイン | 跳馬13.333 | 段違い平行棒13.700 | 平均台11.833 | ゆか12.600 | トータル51.466 |
| 22位 | リリア・アクハイモワ | ロシア | 跳馬14.533 | 段違い平行棒12.066 | 平均台11.400 | ゆか13.466 | トータル51.465 |
| 23位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | 跳馬13.266 | 段違い平行棒12.100 | 平均台13.600 | ゆか12.200 | トータル51.166 |



