RESULTS 競技結果
男子種目別 決勝・ゆか
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | カルロス・ユーロ | フィリピン | Dスコア6.500 | Eスコア8.800 | トータル15.300 |
![]() | アーテム・ドルゴピアト | イスラエル | Dスコア6.400 | Eスコア8.800 | トータル15.200 |
![]() | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア8.733 | トータル14.933 |
| 4位 | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | Dスコア6.200 | Eスコア8.600 | トータル14.800 |
| 5位 | 林 超攀(リン チョウハン) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア8.500 | トータル14.700 |
| 6位 | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | Dスコア6.200 | Eスコア8.266 | トータル14.166 |
| 7位 | キム・ハンソル | 韓国 | Dスコア6.300 | Eスコア7.533 | トータル13.833 |
| 8位 | ドミニク・カニンガム | イギリス | Dスコア6.100 | Eスコア7.566 | トータル13.566 |
男子種目別 決勝・あん馬
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | マックス・ウィットロック | イギリス | Dスコア7.000 | Eスコア8.500 | トータル15.500 |
![]() | 李 智凱(リ チガイ) | 台湾 | Dスコア6.500 | Eスコア8.933 | トータル15.433 |
![]() | リース・マクレナガン | アイルランド | Dスコア6.400 | Eスコア9.000 | トータル15.400 |
| 4位 | 鄒 敬園(スウ ケイエン) | 中国 | Dスコア6.300 | Eスコア8.700 | トータル15.000 |
| 5位 | 萱 和磨 | 日本 | Dスコア6.600 | Eスコア8.266 | トータル14.866 |
| 6位 | シリル・トマゾン | フランス | Dスコア6.300 | Eスコア8.533 | トータル14.833 |
| 7位 | 蕭 佑然(ショウ ユウゼン) | 台湾 | Dスコア6.000 | Eスコア8.733 | トータル14.733 |
| 8位 | ダビド・ベルヤフスキー | ロシア | Dスコア6.400 | Eスコア7.166 | トータル13.566 |
| 9位 | 橋本 大輝 | 日本 | Dスコア5.900 | Eスコア7.433 | トータル13.333 |
男子種目別 決勝・つり輪
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | イブラヒム・コラック | トルコ | Dスコア6.200 | Eスコア8.733 | トータル14.933 |
![]() | マルコ・ロダディオ | イタリア | Dスコア6.300 | Eスコア8.600 | トータル14.900 |
![]() | サミール・アイト サイード | フランス | Dスコア6.200 | Eスコア8.600 | トータル14.800 |
| 4位 | エレフテリオス・ペトロニアス | ギリシャ | Dスコア6.300 | Eスコア8.433 | トータル14.733 |
| 5位 | アルトゥール・ザネッティ | ブラジル | Dスコア6.200 | Eスコア8.525 | トータル14.725 |
| 6位 | デニス・アブリャジン | ロシア | Dスコア6.300 | Eスコア8.366 | トータル14.666 |
| 7位 | アルトゥール・トブマシアン | アルメニア | Dスコア6.100 | Eスコア8.100 | トータル14.200 |
| 8位 | ニック・クレッシング | ドイツ | Dスコア6.100 | Eスコア8.066 | トータル14.166 |
男子種目別 決勝・跳馬
| 順位 | 選手 | 国名 | 1st | 2nd | トータル | ||||||
| Dスコア | Eスコア | スコア | Dスコア | Eスコア | スコア | ||||||
![]() | ニキータ・ナゴルニー | ロシア | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.333 | スコア14.933 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.400 | スコア15.000 | トータル14.966 |
![]() | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.333 | スコア14.933 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.333 | スコア14.933 | トータル14.933 |
![]() | イゴール・ラジビロフ | ウクライナ | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.233 | スコア14.833 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.066 | スコア14.666 | トータル14.749 |
| 4位 | マリアン・ドラグレスク | ルーマニア | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.366 | スコア14.966 | 2nd | Dスコア5.400 | Eスコア8.883 | スコア14.283 | トータル14.624 |
| 5位 | ドミニク・カニンガム | イギリス | 1st | Dスコア5.200 | Eスコア9.366 | スコア14.566 | 2nd | Dスコア5.400 | Eスコア9.166 | スコア14.566 | トータル14.566 |
| 6位 | レ・タントン | ベトナム | 1st | Dスコア5.600 | Eスコア9.066 | スコア14.666 | 2nd | Dスコア5.200 | Eスコア9.200 | スコア14.400 | トータル14.533 |
| 7位 | 石 偉雄(セキ イ ユウ) | 香港 | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア7.933 | スコア13.933 | 2nd | Dスコア6.000 | Eスコア9.000 | スコア15.000 | トータル14.466 |
| 8位 | ヤン・ハクソン | 韓国 | 1st | Dスコア6.000 | Eスコア8.033 | スコア13.733 | 2nd | Dスコア5.600 | Eスコア9.300 | スコア14.900 | トータル14.316 |
男子種目別 決勝・平行棒
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | ジョー・フレーザー | イギリス | Dスコア6.600 | Eスコア8.400 | トータル15.000 |
![]() | アフメット・オンダー | トルコ | Dスコア6.200 | Eスコア8.783 | トータル14.983 |
![]() | 萱 和磨 | 日本 | Dスコア6.300 | Eスコア8.666 | トータル14.966 |
| 4位 | 肖 若騰(ショウ ジャクトウ) | 中国 | Dスコア6.400 | Eスコア8.566 | トータル14.966 |
| 5位 | フェルハット・アリカン | トルコ | Dスコア6.500 | Eスコア8.400 | トータル14.900 |
| 6位 | 孫 煒(ソン イ) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア8.266 | トータル14.466 |
| 7位 | ペトロ・パクニク | ウクライナ | Dスコア6.500 | Eスコア7.700 | トータル14.200 |
| 8位 | ルーカス・ダウザー | ドイツ | Dスコア6.300 | Eスコア7.533 | トータル13.833 |
男子種目別 決勝・鉄棒
| 順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
![]() | アルトゥール・マリアーノ | ブラジル | Dスコア6.300 | Eスコア8.600 | トータル14.900 |
![]() | テン・スルビッチ | クロアチア | Dスコア6.200 | Eスコア8.466 | トータル14.666 |
![]() | アルトゥール・ダラロヤン | ロシア | Dスコア6.100 | Eスコア8.433 | トータル14.533 |
| 4位 | 橋本 大輝 | 日本 | Dスコア6.200 | Eスコア8.033 | トータル14.233 |
| 5位 | サミュエル・ミクラック | アメリカ | Dスコア6.300 | Eスコア7.766 | トータル14.066 |
| 6位 | 林 超攀(リン チョウハン) | 中国 | Dスコア6.200 | Eスコア7.833 | トータル14.033 |
| 7位 | タイソン・ブル | オーストラリア | Dスコア6.000 | Eスコア7.200 | トータル13.200 |
| 8位 | 唐 嘉鴻(トウ カコウ) | 台湾 | Dスコア5.800 | Eスコア6.966 | トータル12.766 |



