LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 09/19 08:33
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 451 | 484 | 243 | 467 | 502 | 321 | 162 | 490 | 565 | 3685 | 214 | 384 | 633 | 212 | 452 | 426 | 498 | 504 | 469 | 3792 | 7477 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | P.リード | 0 | -4(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | 34 | - | ○ | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | 36 | |||
2 | B.デシャンボー | -2 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | ◎ | 33 | △ | ○ | △ | - | ○ | △ | ○ | - | - | 35 | |||
3T | R.カブレラベーリョ | 0 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | △ | ○ | ○ | - | ○ | 34 | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | △ | △ | 36 | |||
3T | H.イングリッシュ | 0 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | ○ | △ | - | △ | - | - | 35 | |||
3T | J.トーマス | +3 | -2(73) | |||||||||||||||||||
□ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | △ | △ | - | △ | △ | ○ | 38 | |||
6 | J.コクラック | +1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | - | - | △ | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | 34 | |||
7T | T.ピータース | +4 | 0(74) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | △ | △ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | 41 | |||
7T | X.ショーフリー | +2 | 0(72) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | ○ | - | - | △ | - | - | △ | △ | 37 | |||
7T | M.ウルフ | +4 | 0(74) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | △ | △ | - | - | - | ○ | 38 | △ | △ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | |||
7T | B.トッド | +2 | 0(72) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | - | - | - | - | △ | ◎ | 36 | - | △ | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | |||
7T | 松山 英樹 | -1 | 0(69) | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | |||
12T | B.ワトソン | -1 | +1(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | □ | 37 | |||
12T | J.ニーマン | +3 | +1(73) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 37 | |||
12T | L.ウーストヘイゼン | +4 | +1(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | △ | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | □ | 38 | |||
12T | J.ラーム | +2 | +1(72) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | △ | 35 | △ | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 | |||
12T | S.イエーガー | 0 | +1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | 34 | △ | - | △ | - | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 36 | |||
17T | T.フィナウ | +3 | +2(73) | |||||||||||||||||||
△ | △ | △ | - | - | △ | ○ | △ | - | 39 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | 34 | |||
17T | B.ホーシェル | 0 | +2(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | △ | - | - | ○ | ○ | 36 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | |||
17T | V.ホブラン | +1 | +2(71) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | 37 | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | △ | 34 | |||
17T | W.シンプソン | +1 | +2(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | △ | ○ | - | - | ◎ | 34 | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 37 | |||
17T | L.グラバー | +1 | +2(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
22T | D.ジョンソン | 0 | +3(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 37 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | |||
22T | R.マキロイ | +6 | +3(76) | |||||||||||||||||||
○ | △ | △ | □ | △ | - | △ | - | ○ | 39 | △ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | 37 | |||
33T | 今平 周吾 | +4 | +5(74) | |||||||||||||||||||
○ | △ | △ | - | △ | - | - | △ | - | 38 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | |||
49T | R.ファウラー | +7 | +6(77) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | △ | - | - | - | △ | 36 | □ | △ | - | - | - | ○ | △ | □ | △ | 41 | |||
49T | 石川 遼 | +4 | +6(74) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 38 | |||
63T | 金谷 拓実 (a) | +5 | +7(75) | |||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | - | 37 | △ | △ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | 38 | |||
63T | C.モリカワ | +1 | +7(71) | |||||||||||||||||||
- | □ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 38 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | |||
89T | T.ウッズ | +7 | +10(77) | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | △ | △ | ○ | - | ○ | 37 | - | - | - | - | △ | - | □ | - | □ | 40 | |||
119T | P.ミケルソン | +4 | +13(74) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | △ | △ | - | - | △ | 39 | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
124T | J.スピース | +11 | +14(81) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | □ | - | - | - | △ | - | 40 | △ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | 41 |
(a):アマチュア選手