LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 09/18 23:08
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 451 | 484 | 243 | 467 | 502 | 321 | 162 | 490 | 565 | 3685 | 214 | 384 | 633 | 212 | 452 | 426 | 498 | 504 | 469 | 3792 | 7477 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | J.トーマス | -5 | -5(65) | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 32 | |||
2T | P.リード | -4 | -4(66) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | □ | ○ | ◎ | - | - | 34 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 32 | |||
2T | T.ピータース | -4 | -4(66) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 | |||
2T | M.ウルフ | -4 | -4(66) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 33 | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33 | |||
5T | R.マキロイ | -3 | -3(67) | |||||||||||||||||||
△ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 32 | |||
5T | L.ウェストウッド | -3 | -3(67) | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | 33 | |||
5T | L.ウーストヘイゼン | -3 | -3(67) | |||||||||||||||||||
○ | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 30 | △ | ○ | - | - | △ | - | △ | - | - | 37 | |||
8T | J.コクラック | -2 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | 35 | |||
8T | B.トッド | -2 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | 34 | |||
8T | H.イングリッシュ | -2 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 | |||
8T | R.カブレラベーリョ | -2 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | □ | ○ | - | - | ◎ | 33 | - | - | ○ | △ | - | - | △ | ○ | - | 35 | |||
8T | J.ニーマン | -2 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 31 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | |||
8T | X.ショーフリー | -2 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 34 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 34 | |||
14T | D.トンプソン (a) | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 32 | - | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | - | 37 | |||
14T | S.ノリス | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 32 | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | △ | 37 | |||
14T | R.サバティーニ | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
○ | ○ | △ | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | 32 | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | 37 | |||
14T | J.パク (a) | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
- | △ | □ | - | ○ | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | |||
14T | B.デシャンボー | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 33 | ○ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 36 | |||
14T | T.フィナウ | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | - | ○ | - | - | ○ | 35 | - | ○ | ○ | - | △ | - | ○ | △ | - | 34 | |||
14T | J.ラーム | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | |||
14T | R.ファウラー | -1 | -1(69) | |||||||||||||||||||
○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 32 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
33T | 松山 英樹 | +1 | +1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | 37 | |||
33T | 今平 周吾 | +1 | +1(71) | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 | |||
57T | 石川 遼 | +2 | +2(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | △ | - | □ | - | - | - | - | - | - | 38 | |||
57T | 金谷 拓実 (a) | +2 | +2(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | □ | 36 | - | ○ | - | - | △ | △ | - | - | - | 36 | |||
71T | J.スピース | +3 | +3(73) | |||||||||||||||||||
△ | □ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 35 | △ | - | □ | - | - | ○ | - | △ | - | 38 | |||
71T | T.ウッズ | +3 | +3(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | △ | ○ | - | △ | ○ | 36 | ○ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | △ | □ | 37 | |||
71T | D.ジョンソン | +3 | +3(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | □ | - | ○ | △ | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | 36 | |||
119T | C.モリカワ | +6 | +6(76) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | 36 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | △ | - | 40 | |||
142T | P.ミケルソン | +9 | +9(79) | |||||||||||||||||||
○ | ○ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | 37 | △ | - | - | △ | □ | △ | - | △ | △ | 42 |
(a):アマチュア選手