LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 09/20 07:57
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 451 | 484 | 243 | 467 | 502 | 321 | 162 | 490 | 565 | 3685 | 214 | 384 | 633 | 212 | 452 | 426 | 498 | 504 | 469 | 3792 | 7477 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 70 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | M.ウルフ | -5 | -5(65) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 30 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | |||
2 | B.デシャンボー | 0 | -3(70) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | 34 | |||
3 | L.ウーストヘイゼン | -2 | -1(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | △ | ○ | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | 34 | |||
4T | 松山 英樹 | 0 | 0(70) | |||||||||||||||||||
○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | 34 | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | □ | - | 36 | |||
4T | X.ショーフリー | 0 | 0(70) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | ◎ | 33 | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | ○ | 37 | |||
4T | H.イングリッシュ | +2 | 0(72) | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | |||
7 | R.マキロイ | -2 | +1(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
8T | Z.ジョンソン | -2 | +2(68) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
8T | V.ホブラン | 0 | +2(70) | |||||||||||||||||||
△ | ○ | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||
8T | R.カブレラベーリョ | +4 | +2(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 37 | - | □ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||
11T | A.ノーレン | -3 | +3(67) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | 34 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | |||
11T | L.グラバー | +1 | +3(71) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 35 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | 36 | |||
11T | W.シンプソン | +1 | +3(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | 36 | |||
11T | J.ニーマン | +2 | +3(72) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | 35 | |||
11T | T.ピータース | +3 | +3(73) | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | - | ○ | - | △ | ○ | 36 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | |||
11T | P.リード | +7 | +3(77) | |||||||||||||||||||
- | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | ○ | 34 | △ | □ | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | 43 | |||
17T | A.ロング | -1 | +4(69) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | |||
17T | W.ザラトリス | 0 | +4(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | △ | 36 | |||
17T | B.ホーシェル | +2 | +4(72) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | 33 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | 39 | |||
17T | J.トーマス | +6 | +4(76) | |||||||||||||||||||
△ | △ | △ | - | ○ | ○ | - | - | △ | 37 | □ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 39 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
21T | D.ジョンソン | +2 | +5(72) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | △ | - | ○ | ○ | - | 35 | |||
34T | R.ファウラー | +2 | +8(72) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 35 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | |||
40T | 石川 遼 | +4 | +10(74) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | ○ | 37 | △ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | 37 | |||
55T | 今平 周吾 | +8 | +13(78) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | □ | △ | - | △ | △ | ○ | 40 | □ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 |
(a):アマチュア選手