LIVE SCORE
LIVE スコア

    Updated 09/19 08:33
    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    1 P.リード -4 0 FIN 66 70 136
    2 B.デシャンボー -3 -2 FIN 69 68 137
    3T R.カブレラベーリョ -2 0 FIN 68 70 138
    3T H.イングリッシュ -2 0 FIN 68 70 138
    3T J.トーマス -2 +3 FIN 65 73 138
    6 J.コクラック -1 +1 FIN 68 71 139
    7T T.ピータース 0 +4 FIN 66 74 140
    7T X.ショーフリー 0 +2 FIN 68 72 140
    7T M.ウルフ 0 +4 FIN 66 74 140
    7T B.トッド 0 +2 FIN 68 72 140
    7T 松山 英樹 0 -1 FIN 71 69 140
    12T B.ワトソン +1 -1 FIN 72 69 141
    12T J.ニーマン +1 +3 FIN 68 73 141
    12T L.ウーストヘイゼン +1 +4 FIN 67 74 141
    12T J.ラーム +1 +2 FIN 69 72 141
    12T S.イエーガー +1 0 FIN 71 70 141
    17T T.フィナウ +2 +3 FIN 69 73 142
    17T B.ホーシェル +2 0 FIN 72 70 142
    17T V.ホブラン +2 +1 FIN 71 71 142
    17T W.シンプソン +2 +1 FIN 71 71 142
    17T L.グラバー +2 +1 FIN 71 71 142

    (a):アマチュア選手

    注目選手

    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    22T D.ジョンソン +3 0 FIN 73 70 143
    22T R.マキロイ +3 +6 FIN 67 76 143
    33T 今平 周吾 +5 +4 FIN 71 74 145
    49T R.ファウラー +6 +7 FIN 69 77 146
    49T 石川 遼 +6 +4 FIN 72 74 146
    63T 金谷 拓実 (a) +7 +5 FIN 72 75 147
    63T C.モリカワ +7 +1 FIN 76 71 147
    89T T.ウッズ +10 +7 FIN 73 77 150
    119T P.ミケルソン +13 +4 FIN 79 74 153
    124T J.スピース +14 +11 FIN 73 81 154

    (a):アマチュア選手