LIVE SCORE
LIVE スコア

Updated 07/22 05:36
順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
1 B.ハーマン -10 -6 FIN 67 65 132
2 T.フリートウッド -5 0 FIN 66 71 137
3 S.ストラカ -4 -4 FIN 71 67 138
4T M.リー -3 -3 FIN 71 68 139
4T S.シャルマ -3 0 FIN 68 71 139
4T J.デイ -3 -4 FIN 72 67 139
7T A.オタエギ -2 +2 FIN 67 73 140
7T E.グリジョ -2 +3 FIN 66 74 140
7T J.スピース -2 0 FIN 69 71 140
7T C.ヤング -2 -3 FIN 72 68 140
11T M.サウスゲート -1 -1 FIN 71 70 141
11T T.ローレンス -1 -1 FIN 71 70 141
11T R.マキロイ -1 -1 FIN 71 70 141
11T M.ホマ -1 +2 FIN 68 73 141
11T G.ミグリオッツィ -1 +1 FIN 69 72 141
11T M.スチュアート -1 +2 FIN 68 73 141
11T M.ジョーダン -1 +1 FIN 69 72 141
11T S.シンク -1 +2 FIN 68 73 141
11T H.ステンソン -1 -3 FIN 73 68 141
11T W.クラーク -1 +2 FIN 68 73 141
11T N.ホガード -1 -1 FIN 71 70 141
11T A.ロズネル -1 +3 FIN 67 74 141
11T R.ブランド -1 0 FIN 70 71 141
11T L.カンター -1 -1 FIN 71 70 141

(a):アマチュア選手

注目選手

順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
25T 松山 英樹 0 +1 FIN 70 72 142
39T J.ラーム +2 -1 FIN 74 70 144
39T 星野 陸也 +2 -2 FIN 75 69 144
77T 安森 一貴 +4 +2 FIN 73 73 146
92T 比嘉 一貴 +6 +4 FIN 73 75 148
92T 中島 啓太 +6 +5 FIN 72 76 148
129T 蝉川 泰果 +10 +4 FIN 77 75 152
135T 金谷 拓実 +11 +9 FIN 73 80 153
148T 平田 憲聖 +14 +10 FIN 75 81 156
148T 岩田 寛 +14 +8 FIN 77 79 156

(a):アマチュア選手