LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 07/21 05:46
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | C.ランプレヒト (a) | -5 | -5 | FIN | 66 | 66 | |||
1T | T.フリートウッド | -5 | -5 | FIN | 66 | 66 | |||
1T | E.グリジョ | -5 | -5 | FIN | 66 | 66 | |||
4T | A.ロズネル | -4 | -4 | FIN | 67 | 67 | |||
4T | A.オタエギ | -4 | -4 | FIN | 67 | 67 | |||
4T | B.ハーマン | -4 | -4 | FIN | 67 | 67 | |||
7T | S.シンク | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | |||
7T | W.クラーク | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | |||
7T | A.ノーレン | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | |||
7T | M.ホマ | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | |||
7T | S.シャルマ | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | |||
7T | M.スチュアート | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | |||
13T | M.ジョーダン | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | |||
13T | J.スピース | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | |||
13T | キム シウ | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | |||
13T | A.ビョーク | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | |||
13T | G.ミグリオッツィ | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | |||
13T | O.ウィルソン | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | |||
19T | P.リード | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | T.ピータース | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | P.キャントレー | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | B.ケプカ | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | 松山 英樹 | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | S.シェフラー | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | X.シャフリー | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | R.ブランド | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | R.ランガスク | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | D.リングマース | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | K.ブラッドリー | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | イム ソンジェ | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | V.ホブラン | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32T | R.マキロイ | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | |||
48T | 中島 啓太 | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | |||
66T | 金谷 拓実 | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | |||
66T | 安森 一貴 | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | |||
66T | 比嘉 一貴 | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | |||
89T | J.ラーム | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | |||
109T | 星野 陸也 | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | |||
109T | 平田 憲聖 | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | |||
130T | 岩田 寛 | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | |||
130T | 蝉川 泰果 | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 |
(a):アマチュア選手