LIVE SCORE
LIVE スコア

Updated 07/23 03:43
順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
1 B.ハーマン -12 -2 FIN 67 65 69 201
2 C.ヤング -7 -5 FIN 72 68 66 206
3 J.ラーム -6 -8 FIN 74 70 63 207
4T V.ホブラン -5 -5 FIN 70 72 66 208
4T A.ロズネル -5 -4 FIN 67 74 67 208
4T J.デイ -5 -2 FIN 72 67 69 208
4T S.ストラカ -5 -1 FIN 71 67 70 208
4T T.フリートウッド -5 0 FIN 66 71 71 208
9T A.フィッツパトリック -4 -6 FIN 74 70 65 209
9T S.シャルマ -4 -1 FIN 68 71 70 209
11T T.デトリー -3 -4 FIN 74 69 67 210
11T トム キム -3 -3 FIN 74 68 68 210
11T N.ホガード -3 -2 FIN 71 70 69 210
11T M.ジョーダン -3 -2 FIN 69 72 69 210
11T R.マキロイ -3 -2 FIN 71 70 69 210
11T E.グリジョ -3 -1 FIN 66 74 70 210
17T M.フィッツパトリック -2 -4 FIN 72 72 67 211
17T イム ソンジェ -2 -4 FIN 70 74 67 211
17T R.ランガスク -2 -4 FIN 70 74 67 211
17T 松山 英樹 -2 -2 FIN 70 72 69 211
17T M.ホマ -2 -1 FIN 68 73 70 211
17T J.スピース -2 0 FIN 69 71 71 211
17T M.リー -2 +1 FIN 71 68 72 211

(a):アマチュア選手

注目選手

順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
41T 星野 陸也 +1 -1 FIN 75 69 70 214

(a):アマチュア選手