LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 07/22 05:36
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 459 | 453 | 426 | 367 | 520 | 201 | 481 | 436 | 218 | 3561 | 507 | 392 | 449 | 194 | 454 | 620 | 461 | 136 | 609 | 3822 | 7383 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | B.ハーマン | -6 | -10(65) | |||||||||||||||||||
- | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 34 | |||
2 | T.フリートウッド | 0 | -5(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | - | 35 | |||
3 | S.ストラカ | -4 | -4(67) | |||||||||||||||||||
○ | - | □ | - | ○ | - | - | △ | - | 36 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 31 | |||
4T | M.リー | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | ◎ | - | - | - | ○ | 34 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 34 | |||
4T | S.シャルマ | 0 | -3(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | - | □ | ○ | 36 | |||
4T | J.デイ | -4 | -3(67) | |||||||||||||||||||
○ | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | 33 | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | 34 | |||
7T | A.オタエギ | +2 | -2(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | |||
7T | E.グリジョ | +3 | -2(74) | |||||||||||||||||||
- | □ | △ | - | ○ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | 37 | |||
7T | J.スピース | 0 | -2(71) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 32 | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 39 | |||
7T | C.ヤング | -3 | -2(68) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 36 | |||
11T | M.サウスゲート | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | △ | ◎ | 34 | |||
11T | T.ローレンス | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
□ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | |||
11T | R.マキロイ | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | ○ | 37 | |||
11T | M.ホマ | +2 | -1(73) | |||||||||||||||||||
- | △ | △ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 34 | - | □ | ○ | - | △ | ○ | △ | △ | - | 39 | |||
11T | G.ミグリオッツィ | +1 | -1(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 37 | |||
11T | M.スチュアート | +2 | -1(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 38 | |||
11T | M.ジョーダン | +1 | -1(72) | |||||||||||||||||||
△ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | - | - | - | □ | - | 37 | |||
11T | S.シンク | +2 | -1(73) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | - | - | □ | - | - | - | △ | △ | ○ | 39 | |||
11T | H.ステンソン | -3 | -1(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | |||
11T | W.クラーク | +2 | -1(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | ○ | □ | - | ○ | - | - | △ | 37 | |||
11T | N.ホガード | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 34 | - | - | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | 36 | |||
11T | A.ロズネル | +3 | -1(74) | |||||||||||||||||||
○ | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | 37 | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | 37 | |||
11T | R.ブランド | 0 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | △ | - | ○ | ○ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
11T | L.カンター | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | 37 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
25T | 松山 英樹 | +1 | 0(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | |||
39T | J.ラーム | -1 | +2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | 34 | △ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | 36 | |||
39T | 星野 陸也 | -2 | +2(69) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | 35 | △ | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | 34 | |||
77T | 安森 一貴 | +2 | +4(73) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | |||
92T | 比嘉 一貴 | +4 | +6(75) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | △ | 36 | - | - | - | - | - | - | △ | - | □ | 39 | |||
92T | 中島 啓太 | +5 | +6(76) | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | △ | - | - | - | - | ○ | △ | △ | □ | 40 | |||
129T | 蝉川 泰果 | +4 | +10(75) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | △ | □ | - | ○ | 39 | |||
135T | 金谷 拓実 | +9 | +11(80) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | □ | - | - | - | △ | - | - | +3 | 42 | |||
148T | 平田 憲聖 | +10 | +14(81) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | ○ | - | - | □ | □ | - | 39 | △ | □ | △ | - | - | - | - | △ | △ | 42 | |||
148T | 岩田 寛 | +8 | +14(79) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | □ | □ | - | - | □ | - | - | △ | △ | 44 |
(a):アマチュア選手