LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 08/11 05:03
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.ユーイング | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | |||
2T | イ ジョンウン6 | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
2T | E.ペデルセン | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
2T | P.デラクール | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
2T | J.ブンチャン | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
2T | エイミー・ヤン | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | |||
7T | C.シガンダ | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | G.ロペス | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | 畑岡 奈紗 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | 櫻井 心那 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | M.メト― | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | リウ ユ | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | A.コープス | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | キム ヒョジュ | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | チョン インジ | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | M.カン | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | 勝 みなみ | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
7T | 穴井 詩 | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | |||
19T | アリソン・リー | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | リュー ヤン | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | C.ハル | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | 岩井 千怜 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | ジェニー・シン | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | K.スピルコヴァ | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | S.ケンプ | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | C.ヘドウォル | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | グレース・キム | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | S.メドウ | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | 山下 美夢有 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | アンドレア・リー | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | 西村 優菜 | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | |||
19T | A.バレンズエラ | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | スコア | Today | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33T | 古江 彩佳 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
33T | 川崎 春花 | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | |||
60T | コ ジンヨン | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | |||
60T | N.コルダ | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | |||
81T | 笹生 優花 | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | |||
81T | 木村 彩子 | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | |||
81T | 吉田 優利 | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | |||
103T | 岩井 明愛 | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | |||
103T | 渋野 日向子 | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | |||
103T | 西郷 真央 | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | |||
114T | 馬場 咲希 (a) | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 |
(a):アマチュア選手