LIVE SCORE
LIVE スコア

Updated 08/13 03:38
順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
1T L.ブ -9 -5 FIN 72 68 67 207
1T C.ハル -9 -4 FIN 71 68 68 207
3T A.イン -8 -5 FIN 72 69 67 208
3T キム ヒョージュ -8 -4 FIN 70 70 68 208
5 A.ユーイング -7 +3 FIN 68 66 75 209
6 L.グラント -6 -4 FIN 73 69 68 210
7T 申 ジエ -5 -3 FIN 73 69 69 211
7T アンドレア・リー -5 0 FIN 71 68 72 211
9T エイミー・ヤン -4 -5 FIN 69 76 67 212
9T N.コルダ -4 -3 FIN 73 70 69 212
9T P.デラクール -4 -1 FIN 69 72 71 212
9T 畑岡 奈紗 -4 -1 FIN 70 71 71 212
9T アリソン・リー -4 0 FIN 71 69 72 212
14 勝 みなみ -3 +2 FIN 70 69 74 213
15T イ ジョンウン6 -2 0 FIN 69 73 72 214
15T A.ティティクル -2 +1 FIN 74 67 73 214
17T 岩井 明愛 -1 -3 FIN 75 71 69 215
17T A.ノードクイスト -1 -2 FIN 72 73 70 215
17T S.メドウ -1 -2 FIN 71 74 70 215
17T キム アリム -1 -1 FIN 72 72 71 215
17T O.コワン -1 -1 FIN 72 72 71 215
17T ジェニー・シン -1 0 FIN 71 72 72 215
17T 西村 優菜 -1 0 FIN 71 72 72 215
17T M.カン -1 0 FIN 70 73 72 215
17T コ ジンヨン -1 +2 FIN 73 68 74 215
17T A.コープス -1 +2 FIN 70 71 74 215
17T G.ロペス -1 +3 FIN 70 70 75 215

(a):アマチュア選手

注目選手

順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
44T 吉田 優利 +2 +1 FIN 74 71 73 218
44T 櫻井 心那 +2 +3 FIN 70 73 75 218
44T 古江 彩佳 +2 +4 FIN 72 70 76 218
44T 山下 美夢有 +2 +4 FIN 71 71 76 218
70T 西郷 真央 +7 +6 FIN 75 70 78 223
73 川崎 春花 +13 +11 FIN 72 74 83 229

(a):アマチュア選手