LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 08/11 05:03
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 404 | 432 | 386 | 421 | 172 | 498 | 387 | 393 | 186 | 3279 | 343 | 512 | 422 | 438 | 412 | 408 | 510 | 160 | 397 | 3602 | 6881 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | A.ユーイング | -4 | -4(68) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | 34 | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | - | - | 34 | |||
2T | イ ジョンウン6 | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 34 | |||
2T | E.ペデルセン | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ◎ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 33 | |||
2T | P.デラクール | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | 36 | - | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 33 | |||
2T | J.ブンチャン | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 33 | |||
2T | エイミー・ヤン | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | □ | 36 | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | ◎ | - | - | 33 | |||
7T | C.シガンダ | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 33 | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 37 | |||
7T | G.ロペス | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
△ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | 36 | |||
7T | 畑岡 奈紗 | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | ○ | ○ | - | ○ | □ | - | ○ | △ | 34 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 36 | |||
7T | 櫻井 心那 | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 37 | |||
7T | M.メト― | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | |||
7T | リウ ユ | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | △ | - | 35 | |||
7T | A.コープス | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 35 | - | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | - | 35 | |||
7T | キム ヒョジュ | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | △ | 36 | |||
7T | チョン インジ | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | |||
7T | M.カン | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | 35 | |||
7T | 勝 みなみ | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | 34 | |||
7T | 穴井 詩 | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | |||
19T | アリソン・リー | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | △ | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 36 | |||
19T | リュー ヤン | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | - | □ | 36 | - | - | ○ | - | △ | - | ◎ | - | - | 35 | |||
19T | C.ハル | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | ○ | □ | △ | - | ◎ | - | - | 36 | |||
19T | 岩井 千怜 | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | 35 | |||
19T | ジェニー・シン | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
○ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | 35 | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | 36 | |||
19T | K.スピルコヴァ | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 33 | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 38 | |||
19T | S.ケンプ | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | 37 | |||
19T | C.ヘドウォル | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | 34 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | 37 | |||
19T | グレース・キム | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
19T | S.メドウ | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | △ | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | 37 | |||
19T | 山下 美夢有 | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 35 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 36 | |||
19T | アンドレア・リー | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | ○ | - | □ | ○ | - | - | 36 | |||
19T | 西村 優菜 | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | △ | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | - | 36 | |||
19T | A.バレンズエラ | -1 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | □ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | 35 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
33T | 古江 彩佳 | 0 | 0(72) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 37 | |||
33T | 川崎 春花 | 0 | 0(72) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ○ | - | - | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 35 | |||
60T | コ ジンヨン | +1 | +1(73) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 36 | - | ○ | ○ | △ | □ | - | - | - | ○ | 37 | |||
60T | N.コルダ | +1 | +1(73) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 37 | |||
81T | 笹生 優花 | +2 | +2(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | 38 | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 36 | |||
81T | 木村 彩子 | +2 | +2(74) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | 39 | |||
81T | 吉田 優利 | +2 | +2(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | 38 | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | - | 36 | |||
103T | 岩井 明愛 | +3 | +3(75) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 36 | - | - | - | △ | - | □ | ○ | - | - | 39 | |||
103T | 渋野 日向子 | +3 | +3(75) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | 38 | |||
103T | 西郷 真央 | +3 | +3(75) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | □ | △ | - | - | - | 39 | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | - | 36 | |||
114T | 馬場 咲希 (a) | +4 | +4(76) | |||||||||||||||||||
+3 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 |
(a):アマチュア選手