LIVE SCORE
LIVE スコア

    Updated 08/12 04:40
    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    1 A.ユーイング -10 -6 FIN 68 66 134
    2T アンドレア・リー -5 -4 FIN 71 68 139
    2T 勝 みなみ -5 -3 FIN 70 69 139
    2T C.ハル -5 -4 FIN 71 68 139
    5T L.ブ -4 -4 FIN 72 68 140
    5T キム ヒョージュ -4 -2 FIN 70 70 140
    5T アリソン・リー -4 -3 FIN 71 69 140
    5T G.ロペス -4 -2 FIN 70 70 140
    9T A.イン -3 -3 FIN 72 69 141
    9T J.シャドフ -3 -3 FIN 72 69 141
    9T A.ティティクル -3 -5 FIN 74 67 141
    9T A.コープス -3 -1 FIN 70 71 141
    9T A.アショク -3 -3 FIN 72 69 141
    9T M.リー -3 -3 FIN 72 69 141
    9T 畑岡 奈紗 -3 -1 FIN 70 71 141
    9T コ ジンヨン -3 -4 FIN 73 68 141
    9T P.デラクール -3 0 FIN 69 72 141
    18T R.オトゥール -2 -2 FIN 72 70 142
    18T L.グラント -2 -3 FIN 73 69 142
    18T 山下 美夢有 -2 -1 FIN 71 71 142
    18T チョン インジ -2 0 FIN 70 72 142
    18T L.ウィーバー -2 -2 FIN 72 70 142
    18T 申 ジエ -2 -3 FIN 73 69 142
    18T 古江 彩佳 -2 -2 FIN 72 70 142
    18T イ ジョンウン6 -2 +1 FIN 69 73 142
    18T M.メト― -2 0 FIN 70 72 142
    18T J.ブンチャン -2 +1 FIN 69 73 142

    (a):アマチュア選手

    注目選手

    順位 選手名 スコア Today Hole 1 2 3 4 Total
    28T 西村 優菜 -1 0 FIN 71 72 143
    28T N.コルダ -1 -2 FIN 73 70 143
    28T 櫻井 心那 -1 +1 FIN 70 73 143
    47T 吉田 優利 +1 -1 FIN 74 71 145
    47T 西郷 真央 +1 -2 FIN 75 70 145
    61T 川崎 春花 +2 +2 FIN 72 74 146
    61T 岩井 明愛 +2 -1 FIN 75 71 146
    74T 穴井 詩 +3 +5 FIN 70 77 147
    74T 笹生 優花 +3 +1 FIN 74 73 147
    74T 岩井 千怜 +3 +4 FIN 71 76 147
    89T 木村 彩子 +4 +2 FIN 74 74 148
    105T 渋野 日向子 +6 +3 FIN 75 75 150
    119T 馬場 咲希 (a) +8 +4 FIN 76 76 152

    (a):アマチュア選手