LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 08/14 02:33
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 404 | 432 | 386 | 421 | 172 | 498 | 387 | 393 | 186 | 3279 | 343 | 512 | 422 | 438 | 412 | 408 | 510 | 160 | 397 | 3602 | 6881 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | L.ブ | -5 | -14(67) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 33 | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | 34 | |||
2 | C.ハル | +1 | -8(73) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | ◎ | - | - | - | △ | ○ | △ | - | 36 | |||
3 | 申 ジエ | -2 | -7(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 | |||
4T | エイミー・ヤン | -2 | -6(70) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | |||
4T | キム ヒョージュ | +2 | -6(74) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | △ | - | △ | - | ○ | ○ | 35 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 39 | |||
6T | A.コープス | -3 | -4(69) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | 34 | |||
6T | A.ユーイング | +3 | -4(75) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | △ | 37 | |||
6T | A.イン | +4 | -4(76) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | - | △ | △ | △ | - | - | ○ | △ | - | 40 | |||
9T | O.コワン | -2 | -3(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | □ | ○ | - | ○ | 36 | |||
9T | アンドレア・リー | +2 | -3(74) | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | 34 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | 40 | |||
11T | 岩井 明愛 | -1 | -2(71) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 33 | △ | ○ | △ | - | - | - | ○ | △ | - | 38 | |||
11T | アリソン・リー | +2 | -2(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | △ | - | - | △ | - | ○ | - | - | 38 | |||
11T | 畑岡 奈紗 | +2 | -2(74) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | □ | - | ○ | - | - | - | 37 | ○ | - | - | - | □ | ○ | ○ | △ | - | 37 | |||
11T | N.コルダ | +2 | -2(74) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | |||
11T | L.グラント | +4 | -2(76) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | 39 | △ | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | |||
16T | C.ブティエ | -4 | -1(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 | |||
16T | A.ヒューソン | -4 | -1(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 32 | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | 36 | |||
16T | ジェニー・シン | 0 | -1(72) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | △ | - | 37 | |||
16T | A.ノードクイスト | 0 | -1(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | 38 | |||
16T | イ ジョンウン6 | +1 | -1(73) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | △ | - | ○ | - | - | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 36 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
21T | 山下 美夢有 | -2 | 0(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ○ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | - | - | 36 | |||
21T | 古江 彩佳 | -2 | 0(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 34 | |||
21T | 西村 優菜 | +1 | 0(73) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | - | - | - | ○ | △ | 36 | - | ○ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | 37 | |||
21T | 勝 みなみ | +3 | 0(75) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | 38 | |||
30T | 吉田 優利 | -1 | +1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | 37 | |||
30T | コ ジンヨン | +2 | +1(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | |||
36T | 西郷 真央 | -5 | +2(67) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | 34 | |||
50T | 櫻井 心那 | +3 | +5(75) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | |||
73 | 川崎 春花 | +4 | +17(76) | |||||||||||||||||||
△ | +3 | - | △ | - | - | - | ○ | - | 39 | - | - | - | △ | △ | - | ○ | ○ | - | 37 |
(a):アマチュア選手