LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 08/12 04:40
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 404 | 432 | 386 | 421 | 172 | 498 | 387 | 393 | 186 | 3279 | 343 | 512 | 422 | 438 | 412 | 408 | 510 | 160 | 397 | 3602 | 6881 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | A.ユーイング | -6 | -10(66) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | |||
2T | アンドレア・リー | -4 | -5(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | 34 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | |||
2T | 勝 みなみ | -3 | -5(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | 35 | |||
2T | C.ハル | -4 | -5(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 | |||
5T | L.ブ | -4 | -4(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 33 | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | |||
5T | キム ヒョージュ | -2 | -4(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | |||
5T | アリソン・リー | -3 | -4(69) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | |||
5T | G.ロペス | -2 | -4(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 36 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | |||
9T | A.イン | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | △ | △ | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | 33 | |||
9T | J.シャドフ | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | |||
9T | A.ティティクル | -5 | -3(67) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 33 | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 34 | |||
9T | A.コープス | -1 | -3(71) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 35 | |||
9T | A.アショク | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 34 | |||
9T | M.リー | -3 | -3(69) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | - | 36 | |||
9T | 畑岡 奈紗 | -1 | -3(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | 34 | - | - | - | △ | △ | △ | ◎ | ○ | - | 37 | |||
9T | コ ジンヨン | -4 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 34 | |||
9T | P.デラクール | 0 | -3(72) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 35 | - | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | |||
18T | R.オトゥール | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | |||
18T | L.グラント | -3 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 33 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 36 | |||
18T | 山下 美夢有 | -1 | -2(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | △ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 38 | |||
18T | チョン インジ | 0 | -2(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | |||
18T | L.ウィーバー | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | ○ | - | △ | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | |||
18T | 申 ジエ | -3 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 33 | |||
18T | 古江 彩佳 | -2 | -2(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | △ | - | ◎ | △ | ○ | - | - | 36 | |||
18T | イ ジョンウン6 | +1 | -2(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | □ | - | - | 36 | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | 37 | |||
18T | M.メト― | 0 | -2(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | △ | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 37 | |||
18T | J.ブンチャン | +1 | -2(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | 36 | ○ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | 37 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
28T | 西村 優菜 | 0 | -1(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | 36 | |||
28T | N.コルダ | -2 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | 36 | |||
28T | 櫻井 心那 | +1 | -1(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | △ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | |||
47T | 吉田 優利 | -1 | +1(71) | |||||||||||||||||||
- | ○ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | 35 | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 36 | |||
47T | 西郷 真央 | -2 | +1(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | 36 | |||
61T | 川崎 春花 | +2 | +2(74) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 35 | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | 39 | |||
61T | 岩井 明愛 | -1 | +2(71) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 35 | |||
74T | 穴井 詩 | +5 | +3(77) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | ○ | - | △ | - | △ | 36 | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ | - | △ | 41 | |||
74T | 笹生 優花 | +1 | +3(73) | |||||||||||||||||||
- | △ | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | 35 | - | - | △ | - | - | △ | ○ | - | - | 38 | |||
74T | 岩井 千怜 | +4 | +3(76) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 | - | △ | - | □ | - | △ | ○ | - | ○ | 39 | |||
89T | 木村 彩子 | +2 | +4(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | 36 | - | - | - | △ | □ | - | ○ | - | ○ | 38 | |||
105T | 渋野 日向子 | +3 | +6(75) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 37 | |||
119T | 馬場 咲希 (a) | +4 | +8(76) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | 36 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | 40 |
(a):アマチュア選手