LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 07/21 05:46
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 459 | 453 | 426 | 367 | 520 | 201 | 481 | 436 | 218 | 3561 | 507 | 392 | 449 | 194 | 454 | 620 | 461 | 136 | 609 | 3822 | 7383 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1T | C.ランプレヒト (a) | -5 | -5(66) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 32 | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | △ | - | ○ | 34 | |||
1T | T.フリートウッド | -5 | -5(66) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | 34 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 32 | |||
1T | E.グリジョ | -5 | -5(66) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 35 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 31 | |||
4T | A.ロズネル | -4 | -4(67) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | 33 | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | |||
4T | A.オタエギ | -4 | -4(67) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | 35 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | |||
4T | B.ハーマン | -4 | -4(67) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 32 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | |||
7T | S.シンク | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | |||
7T | W.クラーク | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | 33 | |||
7T | A.ノーレン | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | ○ | - | △ | ◎ | ○ | - | - | 32 | |||
7T | M.ホマ | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | 34 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||
7T | S.シャルマ | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | 34 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | |||
7T | M.スチュアート | -3 | -3(68) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 34 | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 34 | |||
13T | M.ジョーダン | -2 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | 33 | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | |||
13T | J.スピース | -2 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | ○ | □ | - | 35 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | 34 | |||
13T | キム シウ | -2 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 | - | - | △ | - | - | ○ | - | △ | ○ | 36 | |||
13T | A.ビョーク | -2 | -2(69) | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | ○ | △ | - | △ | - | - | ○ | - | 35 | |||
13T | G.ミグリオッツィ | -2 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
13T | O.ウィルソン | -2 | -2(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | |||
19T | P.リード | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | 36 | |||
19T | T.ピータース | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ○ | ◎ | □ | - | △ | 36 | |||
19T | P.キャントレー | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | |||
19T | B.ケプカ | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 36 | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | |||
19T | 松山 英樹 | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | |||
19T | S.シェフラー | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 34 | - | - | △ | - | △ | ○ | - | - | ○ | 36 | |||
19T | X.シャフリー | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | △ | ○ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | |||
19T | R.ブランド | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | ○ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | - | 34 | - | ○ | □ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 36 | |||
19T | R.ランガスク | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | - | 37 | |||
19T | D.リングマース | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | □ | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | |||
19T | K.ブラッドリー | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | |||
19T | イム ソンジェ | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | 35 | |||
19T | V.ホブラン | -1 | -1(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | △ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 34 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
32T | R.マキロイ | 0 | 0(71) | |||||||||||||||||||
- | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | 35 | |||
48T | 中島 啓太 | +1 | +1(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | △ | ○ | - | △ | 36 | - | - | - | △ | - | ◎ | △ | ○ | △ | 36 | |||
66T | 金谷 拓実 | +2 | +2(73) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | △ | □ | 39 | |||
66T | 安森 一貴 | +2 | +2(73) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | 35 | |||
66T | 比嘉 一貴 | +2 | +2(73) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | △ | △ | - | ○ | 36 | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | □ | 37 | |||
89T | J.ラーム | +3 | +3(74) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | ○ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | 38 | |||
109T | 星野 陸也 | +4 | +4(75) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | - | - | △ | □ | - | ○ | 39 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | |||
109T | 平田 憲聖 | +4 | +4(75) | |||||||||||||||||||
△ | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | △ | - | △ | - | - | ○ | △ | 39 | |||
130T | 岩田 寛 | +6 | +6(77) | |||||||||||||||||||
- | - | - | △ | +3 | △ | - | - | - | 40 | △ | △ | - | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 37 | |||
130T | 蝉川 泰果 | +6 | +6(77) | |||||||||||||||||||
△ | - | ○ | ○ | - | △ | - | △ | △ | 37 | - | △ | △ | - | △ | ○ | △ | △ | - | 40 |
(a):アマチュア選手