LIVE SCORE
LIVE スコア
- Updated 07/24 02:21
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARDS | 459 | 453 | 426 | 367 | 520 | 201 | 481 | 436 | 218 | 3561 | 507 | 392 | 449 | 194 | 454 | 620 | 461 | 136 | 609 | 3822 | 7383 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
1 | B.ハーマン | -1 | -13(70) | |||||||||||||||||||
- | △ | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | 35 | |||
2T | トム キム | -4 | -7(67) | |||||||||||||||||||
△ | △ | - | ○ | ◎ | - | - | - | ○ | 33 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | |||
2T | S.ストラカ | -2 | -7(69) | |||||||||||||||||||
△ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | |||
2T | J.デイ | -2 | -7(69) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | 34 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | |||
2T | J.ラーム | -1 | -7(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | 35 | |||
6T | E.グリジョ | -3 | -6(68) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 35 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | |||
6T | R.マキロイ | -3 | -6(68) | |||||||||||||||||||
- | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 32 | △ | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | 36 | |||
8T | S.シャルマ | -1 | -5(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | |||
8T | C.ヤング | +2 | -5(73) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | |||
10T | M.ホマ | -2 | -4(69) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | |||
10T | M.ジョーダン | -1 | -4(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | ○ | 36 | |||
10T | T.フリートウッド | +1 | -4(72) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | ○ | 38 | |||
13T | H.ステンソン | -2 | -3(69) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | |||
13T | 松山 英樹 | -1 | -3(70) | |||||||||||||||||||
- | - | - | □ | - | - | △ | - | ○ | 37 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 33 | |||
13T | T.デトリー | 0 | -3(71) | |||||||||||||||||||
- | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | |||
13T | V.ホブラン | +2 | -3(73) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | △ | □ | △ | - | - | 40 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | |||
17T | L.カンター | -3 | -2(68) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 33 | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 35 | |||
17T | X.シャフリー | -1 | -2(70) | |||||||||||||||||||
△ | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 34 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 36 | |||
17T | A.フィッツパトリック | +2 | -2(73) | |||||||||||||||||||
○ | △ | - | - | ○ | △ | △ | - | - | 36 | - | - | - | - | □ | ○ | - | - | - | 37 | |||
20T | T.ハットン | 0 | -1(71) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ○ | □ | - | - | 36 | - | ○ | - | △ | △ | ○ | - | - | ○ | 35 | |||
20T | イム ソンジェ | +1 | -1(72) | |||||||||||||||||||
△ | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | 37 | |||
20T | A.ロズネル | +4 | -1(75) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | △ | △ | ○ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | △ | - | □ | 39 |
(a):アマチュア選手
注目選手
順位 | 選手名 | Today | TOTAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | ||||||||||||||||||||||
60T | 星野 陸也 | +6 | +7(77) | |||||||||||||||||||
- | - | +3 | - | - | △ | △ | - | - | 40 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | +3 | △ | 37 |
(a):アマチュア選手