RESULTS 競技結果
個人総合 決勝
順位 |
選手 |
国名 |
フープ |
ボール |
クラブ |
リボン |
トータル |
 | D.アヴェリナ | ロシア | フープ23.800 | ボール22.950 | クラブ23.000 | リボン21.650 | トータル91.400 |
 | A.アヴェリナ | ロシア | フープ23.100 | ボール23.100 | クラブ24.050 | リボン20.850 | トータル91.100 |
 | L.アシュラム | イスラエル | フープ22.050 | ボール23.100 | クラブ23.500 | リボン21.050 | トータル89.700 |
4位 | B.カレイン | ブルガリア | フープ21.625 | ボール22.400 | クラブ22.350 | リボン19.900 | トータル86.275 |
5位 | V.ニコルチェンコ | ウクライナ | フープ22.950 | ボール22.250 | クラブ19.500 | リボン19.450 | トータル84.150 |
6位 | A.アジュルジュークレス | イタリア | フープ21.600 | ボール21.100 | クラブ21.850 | リボン18.950 | トータル83.500 |
7位 | M.バルダサーリ | イタリア | フープ21.400 | ボール21.150 | クラブ21.550 | リボン19.150 | トータル83.250 |
8位 | E.グリスケナ | アメリカ | フープ21.200 | ボール21.100 | クラブ20.850 | リボン19.850 | トータル83.000 |
9位 | K.タセバ | ブルガリア | フープ20.200 | ボール20.900 | クラブ21.800 | リボン19.100 | トータル82.000 |
10位 | L.ズオン | アメリカ | フープ21.200 | ボール20.700 | クラブ21.300 | リボン18.650 | トータル81.850 |
11位 | N.ゼリクマン | イスラエル | フープ20.500 | ボール19.200 | クラブ21.750 | リボン20.300 | トータル81.750 |
12位 | K.ポフラニチナ | ウクライナ | フープ21.200 | ボール20.500 | クラブ20.300 | リボン18.575 | トータル80.575 |
13位 | 皆川夏穂 | 日本 | フープ20.300 | ボール19.900 | クラブ21.150 | リボン18.950 | トータル80.300 |
14位 | A.サロス | ベラルーシ | フープ19.400 | ボール21.150 | クラブ20.550 | リボン18.200 | トータル79.300 |
15位 | K.ハルキナ | ベラルーシ | フープ21.400 | ボール20.100 | クラブ21.300 | リボン16.200 | トータル79.000 |
16位 | Z.アガミロバ | アゼルバイジャン | フープ20.900 | ボール19.525 | クラブ21.200 | リボン17.100 | トータル78.725 |
17位 | E.ベデニーバ | スロベニア | フープ20.100 | ボール18.650 | クラブ20.800 | リボン19.100 | トータル78.650 |
18位 | S.パザワ | ジョージア | フープ20.000 | ボール18.900 | クラブ19.700 | リボン18.750 | トータル77.350 |
19位 | 大岩千未来 | 日本 | フープ20.850 | ボール19.250 | クラブ18.400 | リボン18.850 | トータル77.350 |
20位 | E.フェティソワ | ウズベキスタン | フープ20.050 | ボール19.750 | クラブ19.650 | リボン17.800 | トータル77.250 |
21位 | F.ピグニツキ | ハンガリー | フープ20.250 | ボール19.700 | クラブ20.100 | リボン15.450 | トータル75.500 |
22位 | P.ベレジナ | スペイン | フープ19.500 | ボール19.050 | クラブ19.500 | リボン17.200 | トータル75.250 |
23位 | K.ムスタファエワ | フランス | フープ20.900 | ボール19.500 | クラブ16.750 | リボン17.700 | トータル74.850 |
24位 | D.マイラト | ルーマニア | フープ18.150 | ボール18.500 | クラブ18.700 | リボン15.500 | トータル70.850 |
