RESULTS 競技結果
個人予選(クラブ)
| 順位 | 選手 | 国名 | トータル |
| 1位 | A.アヴェリナ | ロシア | 24.250 |
| 2位 | D.アヴェリナ | ロシア | 24.000 |
| 3位 | L.アシュラム | イスラエル | 23.600 |
| 4位 | V.ニコルチェンコ | ウクライナ | 23.450 |
| 5位 | E.セレズネワ | ロシア | 22.600 |
| 6位 | N.ゼリクマン | イスラエル | 22.100 |
| 7位 | A.アジュルジュークレス | イタリア | 21.950 |
| 8位 | K.ハルキナ | ベラルーシ | 21.900 |
| 9位 | A.ハルナスコ | ベラルーシ | 21.600 |
| 10位 | B.カレイン | ブルガリア | 21.350 |
| 11位 | L.ズオン | アメリカ | 21.150 |
| 12位 | Z.アガミロバ | アゼルバイジャン | 21.100 |
| ・ ・ ・ | |||
| 15位 | 皆川夏穂 | 日本 | 20.450 |
| ・ ・ ・ | |||
| 36位 | 大岩千未来 | 日本 | 19.300 |
| ・ ・ ・ | |||
| 38位 | 喜田純鈴 | 日本 | 19.175 |
個人予選(リボン)
| 順位 | 選手 | 国名 | トータル |
| 1位 | D.アヴェリナ | ロシア | 21.700 |
| 2位 | L.アシュラム | イスラエル | 21.150 |
| 3位 | V.ニコルチェンコ | ウクライナ | 21.150 |
| 4位 | E.セレズネワ | ロシア | 20.700 |
| 5位 | M.バルダサーリ | イタリア | 20.500 |
| 6位 | A.アヴェリナ | ロシア | 20.300 |
| 7位 | A.サロス | ベラルーシ | 20.100 |
| 8位 | A.ハルナスコ | ベラルーシ | 20.050 |
| 9位 | L.ズオン | アメリカ | 19.400 |
| 10位 | N.ゼリクマン | イスラエル | 19.350 |
| 11位 | N.ブラディノバ | ブルガリア | 19.250 |
| 12位 | B.カレイン | ブルガリア | 19.050 |
| ・ ・ ・ | |||
| 23位 | 大岩千未来 | 日本 | 18.300 |
| ・ ・ ・ | |||
| 76位 | 喜田純鈴 | 日本 | 14.450 |
| ・ ・ ・ | |||
| 140位 | 皆川夏穂 | 日本 | 9.300 |
