RESULTS 競技結果
団体総合 決勝
順位 |
国名 |
5ボール |
3フープ+2クラブ |
トータル |
 | ロシア | 5ボール30.000 | 3フープ+2クラブ28.700 | トータル58.700 |
 | 日本 | 5ボール29.200 | 3フープ+2クラブ29.000 | トータル58.200 |
 | ブルガリア | 5ボール29.200 | 3フープ+2クラブ28.800 | トータル58.000 |
4位 | ベラルーシ | 5ボール28.400 | 3フープ+2クラブ28.000 | トータル56.400 |
5位 | イタリア | 5ボール27.800 | 3フープ+2クラブ27.400 | トータル55.200 |
6位 | イスラエル | 5ボール27.450 | 3フープ+2クラブ27.500 | トータル54.950 |
7位 | 中国 | 5ボール27.150 | 3フープ+2クラブ26.100 | トータル53.250 |
8位 | アゼルバイジャン | 5ボール26.400 | 3フープ+2クラブ26.700 | トータル53.100 |
9位 | ウクライナ | 5ボール28.250 | 3フープ+2クラブ22.900 | トータル51.150 |
10位 | アメリカ | 5ボール25.050 | 3フープ+2クラブ25.600 | トータル50.650 |
11位 | メキシコ | 5ボール24.950 | 3フープ+2クラブ25.600 | トータル50.550 |
12位 | フィンランド | 5ボール25.550 | 3フープ+2クラブ24.975 | トータル50.525 |
13位 | ブラジル | 5ボール25.450 | 3フープ+2クラブ24.250 | トータル49.700 |
14位 | ウズベキスタン | 5ボール24.000 | 3フープ+2クラブ25.400 | トータル49.400 |
15位 | ドイツ | 5ボール24.750 | 3フープ+2クラブ24.550 | トータル49.300 |
16位 | フランス | 5ボール23.400 | 3フープ+2クラブ25.400 | トータル48.800 |
17位 | スペイン | 5ボール23.200 | 3フープ+2クラブ25.600 | トータル48.800 |
18位 | ポーランド | 5ボール24.300 | 3フープ+2クラブ23.350 | トータル47.650 |
19位 | エストニア | 5ボール23.300 | 3フープ+2クラブ23.250 | トータル46.550 |
20位 | カナダ | 5ボール22.400 | 3フープ+2クラブ23.050 | トータル45.450 |
21位 | ハンガリー | 5ボール23.850 | 3フープ+2クラブ20.900 | トータル44.750 |
22位 | ギリシャ | 5ボール22.000 | 3フープ+2クラブ20.900 | トータル42.900 |
23位 | 北朝鮮 | 5ボール19.800 | 3フープ+2クラブ21.950 | トータル41.750 |
24位 | カザフスタン | 5ボール19.675 | 3フープ+2クラブ19.800 | トータル39.475 |
