RESULTS 競技結果
個人種目別 決勝(クラブ)
| 順位 | 選手 | 国名 | トータル |
![]() | D.アヴェリナ | ロシア | 23.800 |
![]() | L.アシュラム | イスラエル | 23.300 |
![]() | V.ニコルチェンコ | ウクライナ | 22.350 |
| 4位 | A.アヴェリナ | ロシア | 22.050 |
| 5位 | A.アジュルジュークレス | イタリア | 21.900 |
| 6位 | A.ハルナスコ | ベラルーシ | 21.600 |
| 7位 | N.ゼリクマン | イスラエル | 20.850 |
| 8位 | K.ハルキナ | ベラルーシ | 20.800 |
個人種目別 決勝(リボン)
| 順位 | 選手 | 国名 | トータル |
![]() | D.アヴェリナ | ロシア | 21.800 |
![]() | L.アシュラム | イスラエル | 20.750 |
![]() | E.セレズネワ | ロシア | 20.650 |
| 4位 | V.ニコルチェンコ | ウクライナ | 20.350 |
| 5位 | L.ズオン | アメリカ | 19.300 |
| 6位 | A.ハルナスコ | ベラルーシ | 18.800 |
| 7位 | A.サロス | ベラルーシ | 17.800 |
| 8位 | M.バルダサーリ | イタリア | 16.725 |



