
女子シングル順位
| 順位 | 名 前(国) | 各大会 | 合計 | |||||
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | |||
| 1 | 金 妍兒(キム・ヨナ) (KOR) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 2 | 浅田真央 (JPN) | 15 | 15 | 30 | ||||
| 3 | キミー・マイズナー (USA) | 15 | 13 | 28 | ||||
| 4 | カロリーナ・コストナー (ITA) | 11 | 15 | 26 | ||||
| 5 | 中野友加里 (JPN) | 13 | 13 | 26 | ||||
| 6 | キャロライン・ジャン (USA) | 11 | 13 | 24 | ||||
| 7 | サラ・マイアー (SUI) | 9 | 13 | 22 | ||||
| 8 | 安藤美姫 (JPN) | 13 | 9 | 22 | ||||
| 9 | ジョアニー・ロシェット (CAN) | 11 | 11 | 22 | ||||
| 10 | アシュリー・ワグナー (USA) | 7 | 11 | 18 | ||||
| 11 | エミリー・ヒューズ (USA) | 9 | 9 | 18 | ||||
| 12 | 武田奈也 (JPN) | 5 | 11 | 16 | ||||
| 13 | 村主章枝 (JPN) | 9 | 7 | 16 | ||||
| 14 | ミラ・リュン (CAN) | 7 | 7 | 14 | ||||
| 15 | ラウラ・レピスト (FIN) | 4 | 7 | 11 | ||||
| 16 | ユリア・シェベスチェン (HUN) | 7 | 4 | 11 | ||||
| 17 | キーラ・コルピ (FIN) | 9 | 9 | |||||
| 18 | エレーナ・グレボワ (EST) | 3 | 5 | 8 | ||||
| 19 | エレーネ・ゲデバニシビリ (GEO) | 5 | 3 | 8 | ||||
| 20 | ベアトリサ・リャン (USA) | 5 | 3 | 8 | ||||
| 21 | アリッサ・シズニー (USA) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 22 | ニーナ・ペトゥシコワ (RUS) | 5 | 5 | |||||
| 23 | レスリー・ホーカー (CAN) | 0 | 4 | 4 | ||||
| 24 | 方・丹(ホウ・タン) (CHN) | 4 | 0 | 4 | ||||
| 25 | ビクトリア・パブク (HUN) | 4 | 4 | |||||
| 26 | アレクサンドラ・イエフレワ (RUS) | 4 | 4 | |||||
| 27 | スザンナ・ポイキオ (FIN) | 3 | 3 | |||||
| 28 | 浅田舞 (JPN) | 3 | WD | 3 | ||||
| 29 | グウォンドリーヌ・ディディエ (FRA) | 3 | 3 | |||||
| 30 | 劉 艶(リュウ・エン) (CHN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | バレンティナ・マルケイ (ITA) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 金 彩華(キム・ジェファ) (KOR) | 0 | 0 | |||||
| 33 | トゥグバ・カラデミル (TUR) | 0 | 0 | |||||
| 34 | 許 斌姝(キョ・ヒンシュ) (CHN) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | シンシア・ファヌーフ (CAN) | 0 | 0 | |||||
| 36 | カタリナ・ゲルボルト (RUS) | 0 | 0 | |||||
| 37 | アリーナ・マルティノワ (RUS) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | アリサ・ドレイ (FIN) | 0 | 0 | |||||
| 39 | クリスティン・ヴィーチョレク (GER) | 0 | 0 | |||||
| 40 | 澤田亜紀 (JPN) | 0 | 0 | |||||
| 41 | イドラ・ヘーゲル (CRO) | 0 | 0 | |||||
| 42 | 王 玥人(オウ・ゲツジン) (CHN) | 0 | 0 | |||||
| 43 | アナスターシャ・ギマゼディノワ (UZB) | 0 | 0 | |||||
赤文字はグランプリファイナル出場が決定
点数や順位については「フィギュアのミカタ」をご覧ください