
結果 SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】結果
順位 | 名 前 | 国 名 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | 浅田真央 | JPN | 58.08(3) | 119.58(1) | 177.66 |
2 | 中野友加里 | JPN | 55.94(4) | 113.49(2) | 169.43 |
3 | ジョアニー・ロシェット | CAN | 55.48(5) | 112.70(3) | 168.18 |
4 | エミリー・ヒューズ | USA | 58.72(2) | 103.70(4) | 162.42 |
5 | アシュリー・ワグナー | USA | 50.86(8) | 99.20(5) | 150.06 |
6 | 武田奈也 | JPN | 52.02(6) | 96.03(6) | 148.05 |
7 | ラウラ・レピスト | FIN | 59.18(1) | 88.51(9) | 147.69 |
8 | エレーナ・グレボワ | EST | 51.36(7) | 94.33(7) | 145.69 |
9 | レスリー・ホーカー | CAN | 46.96(9) | 89.59(8) | 136.55 |
10 | シンシア・ファヌーフ | CAN | 46.02(10) | 83.15(10) | 129.17 |
11 | アリサ・ドレイ | FIN | 44.96(11) | 78.94(12) | 123.90 |
12 | イドラ・ヘーゲル | CRO | 40.38(12) | 79.94(11) | 120.32 |
【男子シングル】結果
順位 | 名 前 | 国 名 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | ブライアン・ジュベール | FRA | 78.05(1) | 135.57(2) | 213.62 |
2 | ケビン・バンデルペレン | BEL | 66.11(5) | 136.44(1) | 202.55 |
3 | ジェフリー・バトル | CAN | 66.85(3) | 131.92(3) | 198.77 |
4 | クリストファー・メイビー | CAN | 66.50(4) | 125.70(5) | 192.20 |
5 | ボーン・チッパー | CAN | 65.65(6) | 121.76(6) | 187.41 |
6 | ヤニック・ポンセロ | FRA | 67.09(2) | 111.09(10) | 178.18 |
7 | パベル・カスカ | CZE | 57.43(7) | 115.47(8) | 172.90 |
8 | ジェレミー・アボット | USA | 44.75(11) | 126.31(4) | 171.06 |
9 | スコット・スミス | USA | 56.09(8) | 113.88(9) | 169.97 |
10 | ジャマル・オトマン | SUI | 51.11(9) | 115.85(7) | 166.96 |
11 | 呉 家亮(ゴ・カリョウ) | CHN | 47.51(10) | 105.94(11) | 153.45 |
12 | ジェフリー・バーナー | USA | 42.45(12) | 92.09(12) | 134.54 |
【フォトギャラリー】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |