結果 SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】結果
順位 | 名 前 | 国 名 | SP(順位) | FS(順位) | 合計 |
1 | キミー・マイズナー | USA | 59.24(1) | 103.99(2) | 163.23 |
2 | 安藤美姫 | JPN | 56.58(2) | 105.31(1) | 161.89 |
3 | キャロライン・ジャン | USA | 56.48(3) | 96.87(3) | 153.35 |
4 | エミリー・ヒューズ | USA | 47.66(4) | 92.84(5) | 140.50 |
5 | ミラ・リュン | CAN | 46.04(6) | 93.10(4) | 139.14 |
6 | エレーネ・ゲデバニシビリ | GEO | 38.30(11) | 87.76(6) | 126.06 |
7 | アレクサンドラ・イエフレワ | RUS | 44.78(8) | 80.06(7) | 124.84 |
8 | 浅田舞 | JPN | 46.82(5) | 73.67(9) | 120.49 |
9 | トゥグバ・カラデミル | TUR | 41.58(10) | 77.68(8) | 119.26 |
10 | バレンティナ・マルケイ | ITA | 44.64(9) | 71.80(10) | 116.44 |
11 | 許 斌姝(キョ・ヒンシュ) | CHN | 45.16(7) | 67.30(7) | 112.46 |
【男子シングル】結果
順位 | 名 前 | 国 名 | SP(順位) | FS(順位) | 合計 |
1 | 高橋大輔 | JPN | 80.04(1) | 148.93(2) | 228.97 |
2 | エバン・ライザチェック | USA | 67.70(2) | 152.38(1) | 220.08 |
3 | パトリック・チャン | CAN | 67.47(3) | 145.86(3) | 213.33 |
4 | ステファン・キャリエール | USA | 66.85(6) | 129.48(4) | 196.33 |
5 | アルバン・プレオベール | FRA | 67.05(4) | 127.35(5) | 194.40 |
6 | ライアン・ブラッドリー | USA | 58.69(8) | 122.97(6) | 181.66 |
7 | アンドレイ・ルータイ | RUS | 66.91(5) | 113.97(8) | 180.88 |
8 | 小塚崇彦 | JPN | 56.25(10) | 121.22(7) | 177.47 |
9 | ケビン・レイノルズ | CAN | 59.25(7) | 109.87(9) | 169.12 |
10 | 南里康晴 | JPN | 57.84(9) | 96.15(12) | 153.99 |
11 | クリストファー・ベルントソン | SWE | 54.15(11) | 98.37(10) | 152.52 |
12 | カレル・ゼレンカ | ITA | 46.14(12) | 98.37(11) | 144.51 |
【フォトギャラリー】
みどころ ⇒放送予定はこちら
グランプリファイナルへ!そして世界一へ!熱い氷上サバイバルがいよいよはじまる。
グランプリファイナルへ!そして世界一へ!熱い氷上サバイバルがいよいよはじまる。
フィギュアスケートGPシリーズアメリカ大会、氷上サバイバル 美の世界一決定戦が開幕します。
昨シーズン2007年「世界女王」安藤美姫が、2006年世界女王キミー・マイズナーと新旧女王対決で迎える注目の今大会。新星、「14歳の世界ジュニア女王」キャロライン・ジャンにも注目を!初戦のアメリカ大会は世界にアピールする上でも、絶対に勝たなければいけない舞台。果たして、新たな「女王伝説」は始まるのか!?
男子は「日本不動のエース」高橋大輔が登場。「全米チャンピオン」エバン・ライザチェック、昨年のGPファイナル4位「氷上の道化師」アルバン・プレオベールと実力者揃い。男子シングルからも目が離せない。