エントリー注目選手 ⇒詳細情報はこちら
【女子】
◆浅田真央 (JPN)
◆澤田亜紀 (JPN)
◆サラ・マイアー (SUI)
◆キミー・マイズナー (USA)
【男子】
◆中庭健介 (JPN)
◆ブライアン・ジュベール (FRA)
◆アルバン・プレオベール (FRA)

エントリーリスト ⇒注目選手情報はこちら
結果 SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
 【フォトギャラリーはこちら】
【女子シングル】結果
順位 名 前 国 名 SP (順位) FS (順位) 合計
1 浅田真央 JPN 56.90(1) 122.90(1) 179.80
2 キミー・マイズナー USA 55.98(2) 102.76(3) 158.74
3 アシュリー・ワグナー USA 50.48(5) 108.15(2) 158.63
4 サラ・マイアー SUI 53.98(4) 93.17(5) 147.15
5 ミラ・リュン CAN 43.78(7) 100.79(4) 144.57
6 エレーナ・グレボワ EST 55.24(3) 86.47(7) 141.71
7 ビクトリア・パブク HUN 44.56(6) 93.17(6) 137.73
8 グウォンドリーヌ・ディディエ FRA 36.82(10) 83.32(8) 120.14
9 バレンティナ・マルケイ ITA 43.18(8) 75.81(9) 118.99
9 方・丹(ホウ・タン) CHN 40.12(9) 71.53(10) 111.65
11 澤田亜紀 JPN 29.94(12) 69.24(11) 99.18
12 アナスターシャ・ギマゼディノワ UZB 35.42(11) 63.48(12) 98.90
【男子シングル】結果
順位 名 前 国 名 SP (順位) FS (順位) 合計
1 パトリック・チャン CAN 70.89(2) 144.05(1) 214.94
2 セルゲイ・ボロノフ RUS 68.70(4) 140.21(2) 208.91
3 アルバン・プレオベール FRA 72.70(1) 134.40(3) 207.10
4 ケビン・バンデルペレン BEL 70.60(3) 134.15(4) 204.75
5 ライアン・ブラッドリー USA 59.13(7) 132.19(5) 191.32
6 トマシュ・ベルネル CZE 57.23(8) 132.14(6) 189.37
7 中庭健介 JPN 62.70(5) 114.91(7) 177.61
8 クリストファー・メイビー CAN 61.68(6) 113.49(8) 175.17
9 スコット・スミス USA 56.36(9) 94.89(11) 151.25
10 ジェレミ・コロ FRA 49.39(11) 100.08(9) 149.47
11 高 嵩(コウ・スウ) CHN 50.55(10) 95.64(10) 146.19

【フォトギャラリー】

みどころ ⇒放送予定はこちら
グランプリファイナルへ!そして世界一へ!熱い氷上サバイバルから目が離せない!!

 第1戦アメリカ大会優勝「2006世界女王」キミー・マイズナーVS第2戦カナダ大会優勝「進化するミラクルマオ」浅田真央の対決に注目!!目指すは12月、あのトリノで開かれる美の世界一決定戦「グランプリファイナル」、トリノへの切符を賭けた美しきバトルの行方は!?


▲ページのトップへ