
結果 SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】結果
順位 | 名 前 | 国 名 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | 金 妍兒(キム・ヨナ) | KOR | 58.32(3) | 122.36(1) | 180.68 |
2 | キャロライン・ジャン | USA | 58.76(2) | 97.58(2) | 156.34 |
3 | カロリーナ・コストナー | ITA | 60.82(1) | 83.04(4) | 143.86 |
4 | 村主章枝 | JPN | 44.76(11) | 92.37(3) | 137.13 |
5 | ユリア・シェベスチェン | HUN | 55.46(4) | 81.14(5) | 136.60 |
6 | ベアトリサ・リャン | USA | 46.44(7) | 80.98(6) | 127.42 |
7 | 方・丹(ホウ・タン) | CHN | 45.88(8) | 78.70(7) | 124.58 |
8 | スザンナ・ポイキオ | FIN | 48.48(6) | 75.52(9) | 124.00 |
9 | アリッサ・シズニー | USA | 51.08(5) | 69.35(11) | 120.43 |
10 | 許 斌姝(キョ・ヒンシュ) | CHN | 45.74(9) | 73.89(10) | 119.63 |
11 | アリーナ・マルティノワ | RUS | 40.54(12) | 76.84(8) | 117.38 |
12 | 王 玥人(オウ・ゲツジン) | CHN | 45.48(10) | 64.23(12) | 109.71 |
【男子シングル】結果
順位 | 名 前 | 国 名 | SP (順位) | FS (順位) | 合計 |
1 | ジョニー・ウィアー | USA | 79.80(2) | 151.98(1) | 231.78 |
2 | エバン・ライザチェック | USA | 81.55(1) | 147.81(2) | 229.36 |
3 | ステファン・ランビエール | SUI | 70.20(3) | 122.02(3) | 192.22 |
4 | セルゲイ・ダビドフ | BLR | 68.69(4) | 113.06(8) | 181.75 |
5 | アレクサンドル・ウスペンスキー | RUS | 60.90(6) | 119.04(4) | 179.94 |
6 | カレル・ゼレンカ | ITA | 57.19(8) | 113.84(7) | 171.03 |
7 | ショーン・ソーヤー | CAN | 63.41(5) | 107.53(10) | 170.94 |
8 | ジャマル・オトマン | SUI | 55.74(9) | 114.53(5) | 170.27 |
9 | 呉 家亮(ゴ・カリョウ) | CHN | 58.38(7) | 110.57(9) | 168.95 |
10 | 徐 銘(ジョ・メイ) | CHN | 53.36(11) | 114.15(6) | 167.51 |
11 | 李 成江(リ・セイコウ) | CHN | 53.50(10) | 106.02(11) | 159.52 |
12 | 柴田嶺 | JPN | 48.70(12) | 85.49(12) | 134.19 |
【フォトギャラリー】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |