男子シングル順位
女子シングルはコチラ>
順位 名 前(国) 各大会 合計
第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦
1 高橋大輔 (JPN) 15 15 30
2 ジョニー・ウィアー (USA) 15 15 30
3 パトリック・チャン (CAN) 11 15 26
4 エバン・ライザチェック (USA) 13 13 26
5 ステファン・ランビエール (SUI) 11 13 24
6 ケビン・バンデルペレン (BEL) 13 9 22
7 ステファン・キャリエール (USA) 9 11 20
8 ジェフリー・バトル (CAN) 11 9 20
9 トマシュ・ベルネル (CZE) 5 13 18
10 アルバン・プレオベール (FRA) 7 11 18
11 ブライアン・ジュベール (FRA) 15 15
12 アンドレイ・グリアゼフ (RUS) 11 4 15
13 セルゲイ・ダビドフ (BLR) 9 5 14
14 セルゲイ・ボロノフ (RUS) 13 13
15 クリストファー・メイビー (CAN) 9 3 12
16 ジェレミー・アボット (USA) 3 9 12
17 ライアン・ブラッドリー (USA) 5 7 12
18 アレクサンドル・ウスペンスキー (RUS) 7 4 11
19 小塚崇彦 (JPN) 3 7 10
20 ヤニック・ポンセロ (FRA) 5 5 10
21 ボーン・チッパー (CAN) 7 0 7
22 セルゲイ・ドブリン (RUS) 7 7
23 中庭健介 (JPN) 4 3 7
24 カレル・ゼレンカ (ITA) 0 5 5
25 アンドレイ・ルータイ (RUS) 4 0 4
26 ショーン・ソーヤー (CAN) 4 0 4
27 パベル・カスカ (CZE) 4 4
28 ケビン・レイノルズ (CAN) 0 3 3
29 ジャマル・オトマン (SUI) 0 3 3
30 呉 家亮(ゴ・カリョウ) (CHN) 0 0 0
31 スコット・スミス (USA) 0 0 0
32 クリストファー・ベルントソン (SWE) 0 0 0
33 南里康晴 (JPN) 0 0 0
34 徐 銘(ジョ・メイ) (CHN) 0 0 0
35 ジェレミ・コロ (FRA) 0 0
36 李 成江(リ・セイコウ) (CHN) 0 0 0
37 高 嵩(コウ・スウ) (CHN) 0 0
38 グレゴル・ウルバス (SLO) 0 0
39 ジェフリー・バーナー (USA) 0 0
40 柴田嶺 (JPN) 0 0
赤文字はグランプリファイナル出場が決定
点数や順位については「フィギュアのミカタ」をご覧ください