エントリー注目選手 ⇒詳細情報はこちら
【女子】
◆中野友加里 (JPN)
◆村主章枝 (JPN)
◆金 妍兒(キム・ヨナ) (KOR)
◆ジョアニー・ロシェット (CAN)
◆キーラ・コルピ (FIN)
◆ユリア・シェベスチェン (HUN)
【男子】
◆小塚崇彦 (JPN)
◆ジェフリー・バトル (CAN)
◆ステファン・ランビエール (SUI)
◆ジョニー・ウィアー (USA)

エントリーリスト ⇒注目選手情報はこちら
結果 SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
 【フォトギャラリーはこちら】
【女子シングル】結果
順位 名 前 国 名 SP (順位) FS (順位) 合計
1 金 妍兒(キム・ヨナ) KOR 63.50(1) 133.70(1) 197.20
2 中野友加里 JPN 60.50(2) 112.27(3) 172.77
3 ジョアニー・ロシェット CAN 50.56(5) 119.35(2) 169.91
4 キーラ・コルピ FIN 58.22(3) 96.04(4) 154.26
5 村主章枝 JPN 56.18(4) 91.97(6) 148.15
6 ニーナ・ペトゥシコワ RUS 44.70(9) 94.09(5) 138.79
7 ユリア・シェベスチェン HUN 44.76(8) 90.22(7) 134.98
8 ベアトリサ・リャン USA 46.30(7) 88.30(8) 134.60
9 劉 艶(リュウ・エン) CHN 38.40(10) 87.74(9) 126.14
10 カタリナ・ゲルボルト RUS 48.02(6) 73.08(10) 121.10
11 クリスティン・ヴィーチョレク GER 37.38(11) 72.23(11) 109.61
12 アリーナ・マルティノワ RUS 34.48(12) 66.95(12) 101.43
【男子シングル】結果
順位 名 前 国 名 SP (順位) FS (順位) 合計
1 ジョニー・ウィアー USA 80.15(2) 149.81(1) 229.96
2 ステファン・ランビエール SUI 80.49(1) 138.35(2) 218.84
3 アンドレイ・グリアゼフ RUS 70.95(3) 135.18(5) 206.13
4 ジェフリー・バトル CAN 65.16(6) 136.61(3) 201.77
5 小塚崇彦 JPN 64.65(7) 135.33(4) 199.98
6 ヤニック・ポンセロ FRA 67.93(4) 121.83(9) 189.76
7 アレクサンドル・ウスペンスキー RUS 63.74(8) 125.43(7) 189.17
8 ケビン・レイノルズ CAN 59.46(11) 127.23(6) 186.69
9 アンドレイ・ルータイ RUS 65.55(5) 119.80(10) 185.35
10 クリストファー・ベルントソン SWE 60.08(10) 122.38(8) 182.46
11 徐 銘(ジョ・メイ) CHN 55.99(12) 103.02(11) 159.01
12 グレゴル・ウルバス SLO 62.90(9) 92.72(12) 155.62

【フォトギャラリー】

みどころ ⇒放送予定はこちら
グランプリファイナルへ!そして世界一へ!熱い氷上サバイバルから目が離せない!!

 終盤にさしかかったフィギュアスケートグランプリシリーズ、第5戦ロシア大会。注目の女子シングル、日本からはカナダ大会2位の中野友加里、抜群の表現力を武器とする「銀盤のプリマドンナ」村主章枝が出場。対するは中国大会優勝「韓国の至宝」キム・ヨナ、カナダ大会3位「氷上のアクトレス」ジョアニー・ロシェットと強豪揃い。上位6名のみが出場できるファイナルへの切符をめぐり、「日本VS世界」ますます加熱する氷上サバイバル!!


▲ページのトップへ