全日本大学駅伝 11月5日 あさ8時00分放送
予選会
北海道 東 北 北信越 関 東 東 海 関 西 中四国 九 州
 ■中四国
予選会結果 個人結果 予選会日程
 個人結果

順位 氏名 学校名 学年 記録
1 サムエル ガンガ 広島経済大学 2年 31:06
2 宮原 和也 徳山大学 3年 31:19
3 宮廣 祐規 広島経済大学 4年 31:22
4 辰巳 純也 広島修道大学 3年 31:26
5 有田 清一 徳山大学 3年 31:31
6 正木 彬 福山大学 4年 31:35
7 秋澤 潤弥 徳山大学 4年 31:36
8 高橋 史人 広島大学 2年 31:37
9 東野 恒一 徳山大学 3年 31:43
10 岡田 京大 徳山大学 3年 31:51
11 竹下 英伸 広島大学 3年 31:52
12 田中 大介 徳山大学 4年 31:57
13 西田 佑司 広島経済大学 4年 32:03
14 前田 健作 徳山大学 3年 32:06
15 山崎 一樹 岡山商科大学 3年 32:07
16 片山 純吾 福山大学 1年 32:08
17 武本 正樹 岡山大学 3年 32:15
18 東 克幸 福山大学 2年 32:16
19 田村 将成 広島経済大学 2年 32:17
20 石原 泰樹 福山大学 3年 32:22
21 大中 淳弘 島根大学 3年 32:23
22 小西 耕平 広島大学 4年 32:25
23 井上 恒志郎 山口大学 3年 32:27
24 工藤 健吾 広島経済大学 3年 32:27
25 前川 雄基 徳山大学 2年 32:28
26 山下 淳一 広島大学 4年 32:29
27 三宅 宏之 広島経済大学 3年 32:30
28 吉田 侑祐 高知大学 4年 32:35
29 田窪 孝太 広島経済大学 4年 32:38
30 伊藤 健太 徳山大学 1年 32:42
31 伊藤 秀幸 島根大学 3年 32:43
32 宇田 将人 福山大学 4年 32:45
33 山田 康夫 広島経済大学 3年 32:46
34 岩見 龍昇 広島修道大学 2年 32:47
35 岡田 翼 島根大学 4年 32:52
36 長谷川 裕政 島根大学 4年 32:54
37 西村 長時 徳山大学 3年 32:55
38 福田 浩朗 広島大学 2年 33:00
39 吉岡 正哲 福山大学 3年 33:10
40 杉野本 勇気 広島大学 3年 33:13
41 菊永 一人 徳山大学 3年 33:15
42 小畑 功一郎 山口大学 4年 33:23
43 結城 直哉 岡山商科大学 1年 33:34
44 水島 琢弥 広島経済大学 1年 33:37
45 熊田 謙久 岡山大学 3年 33:38
46 大森 光 岡山商科大学 1年 33:45
47 津田 将人 高知大学 2年 33:47
48 磯村 俊祐 山口大学 2年 33:48
49 三木 猛司 島根大学 2年 33:51
50 住友 泰介 広島経済大学 2年 33:56
51 山本 悠二 岡山大学 2年 33:57
52 矢田貝 英和 岡山大学 3年 34:03
53 森崎 一志 広島大学 2年 34:05
54 足立 力也 島根大学 1年 34:09
55 山岡 真士 広島大学 4年 34:10
56 坂江 祐希 山口大学 4年 34:10
57 大舘 祐司 岡山商科大学 3年 34:11
58 重岡 徹 広島修道大学 3年 34:13
59 黒岩 海志郎 高知大学 2年 34:17
60 叶屋 大樹 山口大学 4年 34:21
61 小前 義人 高知大学 2年 34:21
62 大谷 良平 島根大学 3年 34:22
63 串井 良太郎 広島修道大学 2年 34:22
64 前田 隆宏 山口大学 1年 34:23
65 髙田 善成 広島修道大学 4年 34:23
66 水谷 陽介 広島大学 2年 34:24
67 大森 雄貴 岡山商科大学 1年 34:24
68 ワン パウロン 広島経済大学 1年 34:25
69 佐藤 雄太 広島修道大学 1年 34:26
70 大河 祥一 岡山大学 1年 34:29
71 加藤 誠二 広島大学 2年 34:34
72 国川 貴俊 福山大学 2年 34:34
73 原 健太 岡山商科大学 2年 34:37
74 栗山 真治 岡山商科大学 4年 34:39
75 水口 大基 山口大学 3年 34:42
76 中島 辰徳 高知大学 4年 34:45
77 景山 勲 岡山大学 2年 34:46
78 為広 正志 福山大学 4年 34:52
79 花畑 義隆 広島大学 3年 34:53
80 真木 浩太 岡山大学 1年 35:01
81 ?江 吉隆 広島修道大学 4年 35:05
82 門岡 徹 島根大学 3年 35:12
83 山元 勇樹 山口大学 2年 35:13
84 鳥居 克彦 岡山商科大学 4年 35:19
85 宮本 昇正 広島修道大学 1年 35:20
86 川原 明洋 山口大学 1年 35:23
87 内村 啓佑 岡山大学 2年 35:24
88 宮崎 雄大 高知大学 2年 35:34
89 生信 貴至 岡山商科大学 3年 35:43
90 富田 晃圭 岡山大学 3年 35:44
91 佐藤 毅 福山大学 1年 35:50
92 西山 裕矢 山口大学 1年 35:59
93 宮本 健 島根大学 3年 36:04
94 福島 圭一 福山大学 2年 36:16
95 仙頭 淳嗣 福山大学 2年 36:23
96 黒田 真伍 島根大学 3年 36:27
97 塚本 輝 山口大学 2年 36:33
98 堀西 一史 岡山大学 2年 36:37
99 三田 耕司 岡山大学 1年 36:57
100 藤原 圭児 高知大学 3年 37:01
101 片山 祐樹 岡山商科大学 1年 37:14
102 深澤 真之介 高知大学 4年 37:25
103 岡 恭平 広島修道大学 3年 37:33
104 大利 友保 広島修道大学 3年 37:42
105 太田垣 和也 島根大学 3年 38:10
106 下村 勝博 高知大学 3年 38:39
107 下田 雄大 岡山商科大学 2年 39:49
108 沖 大輔 広島修道大学 4年 DNS
Copyright(c) tv asahi All Rights Reserved.