RESULT競技結果
- 種目別
- 7月21日
- 7月22日
- 7月23日
- 7月24日
- 7月25日
- 7月26日
- 7月27日
- 7月28日
※WR:世界記録 CR:大会記録 WT:世界記録タイ CT:大会記録タイ NR:日本記録
競泳
男子
女子
MIX
男子400m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| 孫 楊(ソン ヨウ) 中国 | 3:42.44 | |
| マック・ホートン オーストラリア | 3:43.17 | |
| ガブリエーレ・デッティ イタリア | 3:43.23 |
女子400m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| アリアン・ティットマス オーストラリア | 3:58.76 | ||
| ケイティ・レデッキー アメリカ合衆国 | 3:59.97 | ||
| リア・スミス アメリカ合衆国 | 4:01.29 | ||
| 予選20位 | 五十嵐 千尋 日本 | 4:13.81 | |
男子4x100mフリーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 3:09.06 CR | ||
| ロシア | 3:09.97 | ||
| オーストラリア | 3:11.22 | ||
| 予選9位 | 日本(中村・塩浦・松元・難波/東京五輪内定!) | 3:14.16 | |
女子4x100mフリーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 3:30.21 CR | ||
| アメリカ合衆国 | 3:31.02 | ||
| カナダ | 3:31.78 | ||
| 決勝7位 | 日本(大本・白井・青木智・佐藤/東京五輪内定!) | 3:36.79 | |
男子100m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| アダム・ピーティ イギリス | 57.14 | |
| ジェームス・ウィルビー イギリス | 58.46 | |
| 閻 子貝(エン シハイ) 中国 | 58.63 | |
| 4位 | 小関 也朱篤 日本 | 58.93 |
女子100mバタフライ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| マーガレット・マクニール カナダ | 55.83 | ||
| サラ・ショーストロム スウェーデン | 56.22 | ||
| エマ・マキーオン オーストラリア | 56.61 | ||
| 準決勝16位 | 牧野 紘子 日本 | 58.49 | |
| 予選19位 | 長谷川 涼香 日本 | 58.71 | |
男子50mバタフライ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| ケレブ・ドレセル アメリカ合衆国 | 22.35 CR | ||
| オレグ・コスチン ロシア | 22.70 | ||
| ニコラス・サントス ブラジル | 22.79 | ||
| 予選21位 | 水沼 尚輝 日本 | 23.74 | |
女子200m個人メドレー 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| カティンカ・ホッスー ハンガリー | 2:07.53 | ||
| 葉 詩文(ヨウ シブン) 中国 | 2:08.60 | ||
| シドニー・ピックレム カナダ | 2:08.70 | ||
| 決勝5位 | 大本 里佳 日本 | 2:09.32 | |
| 失格 | 大橋 悠依 日本 | 2:09.36 | |
男子200m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| 孫 楊(ソン ヨウ) 中国 | 1:44.93 | |
| 松元 克央 日本 | 1:45.22 NR | |
| マルティン・マリウティン ロシア | 1:45.63 |
女子1500m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| シモナ・クアダレッラ イタリア | 15:40.89 | |
| サラ・ケーラー ドイツ | 15:48.83 | |
| 王 簡嘉禾(オウ カンカカ) 中国 | 15:51.00 |
女子100m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| カイリー・マス カナダ | 58.60 | ||
| ミーナ・アサートン オーストラリア | 58.85 | ||
| オリビア・スモリガ アメリカ合衆国 | 58.91 | ||
| 決勝6位 | 酒井 夏海 日本 | 59.56 | |
男子100m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| 徐 嘉余(ジョ カヨ) 中国 | 52.43 | ||
| エフゲニー・リロフ ロシア | 52.67 | ||
| ミッチェル・ラーキン オーストラリア | 52.77 | ||
| 決勝6位 | 入江 陵介 日本 | 53.22 | |
女子100m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| リリー・キング アメリカ合衆国 | 1:04.93 | |
| ユリア・エフィモワ ロシア | 1:05.49 | |
| マルティナ・カラーロ イタリア | 1:06.36 | |
| 4位 | 青木 玲緒樹 日本 | 1:06.40 |
男子800m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| グレゴリオ・パルトリニエリ イタリア | 7:39.27 | |
| ヘンリック・クリスティアンセン ノルウェー | 7:41.28 | |
| ダビド・オーブリー フランス | 7:42.08 |
女子200m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| フェデリカ・ペレグリーニ イタリア | 1:54.22 | ||
| アリアン・ティットマス オーストラリア | 1:54.66 | ||
| サラ・ショーストロム スウェーデン | 1:54.78 | ||
| 決勝8位 | 白井 璃緒 日本 | 1:57.14 | |
| 準決勝16位 | 五十嵐 千尋 日本 | 1:58.97 | |
男子200mバタフライ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| クリストフ・ミラーク ハンガリー | 1:50.73 WR | |
| 瀬戸 大也 日本 | 1:53.86 | |
| チャド・レ クロス 南アフリカ | 1:54.15 |
男子50m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| アダム・ピーティ イギリス | 26.06 | ||
| フェリペ・リマ ブラジル | 26.66 | ||
| ホアオ・ゴメス ジュニオール ブラジル | 26.69 | ||
| 準決勝13位 | 小関 也朱篤 日本 | 27.22 | |
混合4X100mメドレーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 3:39.08 | ||
| アメリカ合衆国 | 3:39.10 | ||
| イギリス | 3:40.68 | ||
| 予選失格 | 日本 | 3:45.30 | |
女子200mバタフライ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| ボグラールカ・カパーシュ ハンガリー | 2:06.78 | ||
| ハリ・フリッキンガー アメリカ合衆国 | 2:06.95 | ||
| ケイティ・ドラボット アメリカ合衆国 | 2:07.04 | ||
| 準決勝10位 | 長谷川 涼香 日本 | 2:09.22 | |
| 準決勝11位 | 牧野 紘子 日本 | 2:09.60 | |
男子100m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| ケレブ・ドレセル アメリカ合衆国 | 46.96 | ||
| カイル・チャルマース オーストラリア | 47.08 | ||
| フラジスラフ・グリネフ ロシア | 47.82 | ||
| 準決勝10位 | 中村 克 日本 | 48.45 | |
| 準決勝13位 | 塩浦 慎理 日本 | 48.54 | |
女子50m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| オリビア・スモリガ アメリカ合衆国 | 27.33 | ||
| エティエネ・メデイロス ブラジル | 27.44 | ||
| ダリア・ワスキナ ロシア | 27.51 | ||
| 予選20位 | 酒井 夏海 日本 | 28.41 | |
男子200m個人メドレー 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| 瀬戸 大也/東京五輪内定! 日本 | 1:56.14 | |
| ジェレミー・デプランシュ スイス | 1:56.56 | |
| チェイス・カリシュ アメリカ合衆国 | 1:56.78 |
女子4X200mフリーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 7:41.50 WR | ||
| アメリカ合衆国 | 7:41.87 | ||
| カナダ | 7:44.35 | ||
| 決勝8位 | 日本(白井・五十嵐・青木・池本/東京五輪内定!) | 7:56.31 | |
女子100m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| シモーン・マニュエル アメリカ合衆国 | 52.04 | |
| ケイト・キャンベル オーストラリア | 52.43 | |
| サラ・ショーストロム スウェーデン | 52.46 |
女子200m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| ユリア・エフィモワ ロシア | 2:20.17 | ||
| タチアナ・ショーエンメーカー 南アフリカ | 2:22.52 | ||
| シドニー・ピックレム カナダ | 2:22.90 | ||
| 準決勝15位 | 青木 玲緒樹 日本 | 2:27.95 | |
男子200m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| エフゲニー・リロフ ロシア | 1:53.40 | ||
| ライアン・マーフィー アメリカ合衆国 | 1:54.12 | ||
| ルーク・グリーンバンク イギリス | 1:55.85 | ||
| 決勝5位 | 入江 陵介 日本 | 1:56.52 | |
男子200m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| アントン・チュプコフ ロシア | 2:06.12 WR | ||
| マシュー・ウィルソン オーストラリア | 2:06.68 | ||
| 渡辺 一平 日本 | 2:06.73 | ||
| 準決勝9位 | 小日向 一輝 日本 | 2:08.42 | |
男子4X200mフリーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 7:00.85 | ||
| ロシア | 7:01.81 | ||
| アメリカ合衆国 | 7:01.98 | ||
| 予選8位 | 日本(髙橋・松元・吉田・瀬戸/東京五輪内定!) | 7:09.23 | |
女子50mバタフライ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| サラ・ショーストロム スウェーデン | 25.02 | |
| ラノミ・クロモビジョジョ ネザーランド | 25.35 | |
| ファリダ・オスマン エジプト | 25.47 |
男子50m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| ケレブ・ドレセル アメリカ合衆国 | 21.04 CR | ||
| クリスチャン・ゴロメーフ ギリシャ | 21.45 | ||
| ブルーノ・フラトゥス ブラジル | 21.45 | ||
| 準決勝1位 | 塩浦 慎理 日本 | 21.81 | |
| 予選24位 | 中村 克 日本 | 22.41 | |
男子100mバタフライ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| ケレブ・ドレセル アメリカ合衆国 | 49.66 | ||
| アンドレイ・ミナコフ ロシア | 50.83 | ||
| チャド・レ クロス 南アフリカ | 51.16 | ||
| 準決勝9位 | 水沼 尚輝 日本 | 51.71 | |
女子200m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| レーガン・スミス アメリカ合衆国 | 2:03.69 | ||
| ケイリー・マッキーオン オーストラリア | 2:06.26 | ||
| カイリー・マス カナダ | 2:06.62 | ||
| 準決勝11位 | 酒井 夏海 日本 | 2:10.11 | |
| 予選28位 | 白井 璃緒 日本 | 2:14.98 | |
女子800m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| ケイティ・レデッキー アメリカ合衆国 | 8:13.58 | |
| シモナ・クアダレッラ イタリア | 8:14.99 | |
| アリアン・ティットマス オーストラリア | 8:15.70 |
混合4X100mフリーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 3:19.40 WR | ||
| オーストラリア | 3:19.97 | ||
| フランス | 3:22.11 | ||
| 決勝7位 | 日本(中村・松元・大本・佐藤) | 3:24.67 NR | |
男子1500m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| フローリアン・ヴェルブロック ドイツ | 14:36.54 | |
| ミハイロ・ロマンチュック ウクライナ | 14:37.63 | |
| グレゴリオ・パルトリニエリ イタリア | 14:38.75 |
女子50m平泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| リリー・キング アメリカ合衆国 | 29.84 | |
| ベネデッタ・ピラト イタリア | 30.00 | |
| ユリア・エフィモワ ロシア | 30.15 |
女子50m自由形 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| シモーン・マニュエル アメリカ合衆国 | 24.05 | |
| サラ・ショーストロム スウェーデン | 24.07 | |
| ケイト・キャンベル オーストラリア | 24.11 |
男子50m背泳ぎ 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| ゼーン・ワッデル 南アフリカ | 24.43 | |
| エフゲニー・リロフ ロシア | 24.49 | |
| クリメント・コレスニコフ ロシア | 24.51 |
女子400m個人メドレー 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| カティンカ・ホッスー ハンガリー | 4:30.39 | |
| 葉 詩文(ヨウ シブン) 中国 | 4:32.07 | |
| 大橋 悠依 日本 | 4:32.33 |
男子400m個人メドレー 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| 瀬戸 大也/東京五輪内定! 日本 | 4:08.95 | |
| ジェイ・リザーランド アメリカ合衆国 | 4:09.22 | |
| ルイス・クレアバート ニュージーランド | 4:12.07 |
女子4X100mメドレーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 3:50.40 WR | ||
| オーストラリア | 3:53.42 | ||
| カナダ | 3:53.58 | ||
| 決勝6位 | 日本(酒井・青木玲・牧野・大本/東京五輪内定!) | 3:58.14 | |
男子4X100mメドレーリレー 決勝
| 順位 | 国別・地域 | タイム |
|---|---|---|
| イギリス | 3:28.10 | |
| アメリカ合衆国 | 3:28.45 | |
| ロシア | 3:28.81 | |
| 4位 | 日本(入江・小関・水沼・中村/東京五輪内定!) | 3:30.35 |
