RESULT競技結果
- 種目別
- 7月13日
- 7月14日
- 7月15日
- 7月16日
- 7月17日
- 7月18日
- 7月19日
- 7月20日
- 7月23日
- 7月24日
※WR:世界記録 CR:大会記録 WT:世界記録タイ CT:大会記録タイ NR:日本記録
飛込/ハイダイビング
男子
女子
MIX
ミックス10m シンクロ高飛込 決勝
| 順位 | 国別・地域 | 得点 |
|---|---|---|
| 中国 | 346.14 | |
| ロシア | 311.28 | |
| メキシコ | 287.64 |
女子1m 飛板飛込 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 |
|---|---|---|
| 陳 藝文(チン・ゲイブン) 中国 | 285.45 | |
| BACON Sarah アメリカ合衆国 | 262.00 | |
| KIM Suji 韓国 | 257.20 |
男子3m シンクロ飛板飛込 決勝
| 順位 | 国別・地域 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 439.74 | ||
| イギリス | 415.02 | ||
| メキシコ | 413.94 | ||
| 決勝7位 | 日本(寺内・坂井/東京五輪内定!) | 389.43 | |
男子1m 飛板飛込 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 |
|---|---|---|
| 王 宗元(オウ・ゾンエン) 中国 | 440.25 | |
| ロメル・パチェコ メキシコ | 420.15 | |
| 彭 健烽(ホウ・ケンフォン) 中国 | 415.00 |
女子10m シンクロ高飛込 決勝
| 順位 | 国別・地域 | 得点 |
|---|---|---|
| 中国 | 345.24 | |
| マレーシア | 312.72 | |
| アメリカ合衆国 | 304.86 |
女子3m シンクロ飛板飛込 決勝
| 順位 | 国別・地域 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 中国 | 342.00 | ||
| 中国 | 311.10 | ||
| メキシコ | 294.90 | ||
| 予選14位 | 日本(榎本・宮本) | 253.50 | |
男子10m シンクロ高飛込 決勝
| 順位 | 国別・地域 | 得点 |
|---|---|---|
| 中国 | 486.93 | |
| ロシア | 444.60 | |
| イギリス | 425.91 |
3m / 10m チームイベント
| 順位 | 国別・地域 | 得点 |
|---|---|---|
| 中国 | 416.65 | |
| ロシア | 390.05 | |
| アメリカ合衆国 | 357.60 |
女子10m 高飛込 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 陳 玉璽(チン・ユイシイ) 中国 | 439.00 | ||
| 盧 為(ロ・イ) 中国 | 377.80 | ||
| SCHNELL Delaney アメリカ合衆国 | 364.20 | ||
| 決勝9位 | 荒井 祭里/東京五輪内定! 日本 | 321.45 | |
男子3m 飛板飛込 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 |
|---|---|---|
| シャ・シジョウ 中国 | 545.45 | |
| 曹 縁(ソウ・エン) 中国 | 517.85 | |
| ジャック・ロー イギリス | 504.55 |
女子3m 飛板飛込 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 | |
|---|---|---|---|
| SHI Tingmao 中国 | 391.00 | ||
| WANG Han 中国 | 372.85 | ||
| KEENEY Maddison オーストラリア | 367.05 | ||
| 決勝5位 | 三上 紗也可/東京五輪内定! 日本 | 323.05 | |
ミックス3m 飛板飛込 決勝
| 順位 | 国別・地域 | 得点 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 304.86 | |
| カナダ | 304.08 | |
| ドイツ | 301.62 |
男子10m 高飛込 決勝
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 |
|---|---|---|
| 楊 健(ヨウ・ケン) 中国 | 598.65 | |
| 楊 昊(ヨウ・コウ) 中国 | 585.75 | |
| アレクサンドル・ボンダル ロシア | 541.05 |
Rounds 3-4
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 |
|---|---|---|
| リアナム・イフランド オーストラリア | 298.05 | |
| アドリアナ・ヒメネス メキシコ | 297.90 | |
| ジェシカ・マカレイ イギリス | 295.40 |
Rounds 3-4
| 順位 | 選手名(国別・地域) | 得点 |
|---|---|---|
| ギャリー・ハント イギリス | 442.20 | |
| スティーブ・ロブー アメリカ合衆国 | 433.65 | |
| ジョナサン・パレデス メキシコ | 430.15 |
