RESULT競技結果
- 種目別
- 7月13日
- 7月14日
- 7月16日
- 7月17日
- 7月18日
- 7月19日
※WR:世界記録 CR:大会記録 WT:世界記録タイ CT:大会記録タイ NR:日本記録
OWS
男子
女子
MIX
5km 男子
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| RASOVSZKY Kristof ハンガリー | 53:22.1 | |
| FONTAINE Logan フランス | 53:32.2 | |
| HEDLIN Eric カナダ | 53:32.4 |
10km 女子
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| XIN Xin 中国 | 1:54:47.2 | ||
| ANDERSON Haley アメリカ合衆国 | 1:54:48.1 | ||
| BRUNI Rachele イタリア | 1:54:49.9 | ||
| 22位 | 貴田 裕美 日本 | 1:55:26.7 | |
| 30位 | 新倉 みなみ 日本 | 1:55:46.8 | |
10km 男子
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム | |
|---|---|---|---|
| フローリアン・ヴェルブロック ドイツ | 1:47:55.9 | ||
| OLIVIER Marc-Antoine フランス | 1:47:56.1 | ||
| MUFFELS Rob ドイツ | 1:47:57.4 | ||
| 39位 | 豊田 壮 日本 | 1:50:22.0 | |
| 45位 | 野中 大暉 日本 | 1:51:35.3 | |
5km 女子
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| CUNHA Ana Marcela ブラジル | 57:56.0 | |
| MULLER Aurelie フランス | 57:57.0 | |
| BECK Leonie ドイツ | 57:58.0 | |
| MOORE Hannah アメリカ合衆国 | 57:58.0 |
5km リレー
| 順位 | 国別・地域 | タイム | |
|---|---|---|---|
| ドイツ | 53:58.7 | ||
| イタリア | 53:58.9 | ||
| アメリカ合衆国 | 53:59.0 | ||
| 14位 | 日本(貴田・新倉・野中・豊田) | 56:52.1 | |
25km 男子
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| REYMOND Axel フランス | 4:51:06.2 | |
| BELYAEV Kirill ロシア | 4:51:06.5 | |
| OCCHIPINTI Alessio イタリア | 4:51:14.9 |
25km 女子
| 順位 | 選手名(国別・地域) | タイム |
|---|---|---|
| CUNHA Ana Marcela ブラジル | 5:08:03.0 | |
| WUNRAM Finnia ドイツ | 5:08:11.6 | |
| GRANGEON Lara フランス | 5:08:21.2 |
