男子シングル順位
順位 名 前(国) 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 合計
1 パトリック・チャン(CAN) 15 15 30
2 小塚崇彦(JPN) 15 13 28
3 ジョニー・ウィアー(USA) 13 13 26
4 ブライアン・ジュベール(FRA) 9 15 24
5 ジェレミー・アボット(USA) 15 9 24
6 トマシュ・ベルネル(CZE) 11 13 24
7 アルバン・プレオベール(FRA) 11 11 22
8 エバン・ライザチェック(USA) 11 11 22
9 ヤニック・ポンセロ(FRA) 9 11 20
10 スティーブン・キャリエール(USA) 13 5 18
11 ケビン・レイノルズ(CAN) 9 9 18
12 ライアン・ブラッドリー(USA) 13 4 17
13 織田信成(JPN) 15 15
14 ショーン・ソーヤー(CAN) 7 7 14
15 ブランドン・ムロズ(USA) 4 7 11
16 アダム・リッポン(USA) 3 7 10
17 アルテム・ボロドゥリン(RUS) 9 0 9
18 セルゲイ・ボロノフ(RUS) 5 4 9
19 ゴ・カリョウ(CHN) 5 3 8
20 アドリアン・シュルタイス(SWE) 4 4 8
21 ボーン・チッパー(CAN) 7 0 7
22 無良崇人(JPN) 7 7
23 クリストファー・ベルントソン(SWE) 3 3 6
24 南里康晴(JPN) 3 3 6
25 アレクサンドル・ウスペンスキー(RUS) 5 0 5
26 ペーター・リーバース(GER) 5 0 5
27 ケビン・バンデルペレン(BEL) 5 5
28 ジェレミー・テン(CAN) 0 4 4

 

29

イゴール・マチプラ(SVK) 0 0 0
30 アントン・コバレフスキ(UKR) 0 0
31 アンドレイ・ルータイ(RUS) 0 0 0
32 グレゴル・ウルバス(SLO) 0 0
33 コウ・スウ(CHN) 0 0
34 中庭健介(JPN) 0 0
35 イワン・マルティネス(CAN) 0 0
36 リ・セイコウ(CHN) 0 0
37 ジョ・メイ(CHN) 0 0
38 ウラジミール・ウスペンスキー(RUS) 0 0
39 ジャマル・オトマン(SUI) 0 0
40 ヨアン・デロ(FRA) 0 0
赤文字はグランプリファイナル出場が決定
点数や順位については「フィギュアの見方」をご覧ください

Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi