エントリー/結果フォトギャラリーはこちら
SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 ジョアニー・ロシェット CAN 64.74(1) 124.15(1) 188.89
2 村主章枝 JPN 57.92(2) 105.94(3) 163.86
3 アリッサ・シズニー USA 49.66(6) 108.26(2) 157.92
4 カロリーナ・コストナー ITA 48.56(7) 104.20(4) 152.76
5 キャロライン・ジャン USA 53.28(3) 97.52(5) 150.80
6 ベアトリサ・リャン USA 49.92(5) 92.20(6) 142.12
7 ジェナ・マコーケル GBR 51.64(4) 87.73(8) 139.37
8 シンシア・ファヌーフ CAN 45.06(9) 88.41(7) 133.47
9 武田奈也 JPN 45.14(8) 83.79(9) 128.93
10 ジェニー・ベヘマー FIN 44.90(10) 77.85(10) 122.75
11 エレーナ・グレボワ EST 41.18(11) 75.20(11) 116.38
12 ミリアン・サムソン CAN 40.42(12) 72.32(12) 112.74
【男子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 パトリック・チャン CAN 77.47(2) 137.98(3) 215.45
2 ライアン・ブラッドリー USA 72.50(3) 140.25(2) 212.75
3 エバン・ライザチェック USA 71.40(4) 137.87(4) 209.27
4 ヤニック・ポンセロ FRA 78.05(1) 130.92(6) 208.97
5 ショーン・ソーヤー CAN 64.20(7) 142.36(1) 206.56
6 セルゲイ・ボロノフ RUS 70.45(5) 131.14(5) 201.59
7 ブランドン・ムロズ USA 67.03(6) 125.20(7) 192.33
8 南里康晴 JPN 63.36(9) 114.48(9) 177.84
9 アントン・コバレフスキ UKR 64.06(8) 106.55(10) 170.61
10 ジェレミー・テン CAN 50.93(11) 118.86(8) 169.76
11 ウラジミール・ウスペンスキー RUS 56.17(10) 94.33(11) 150.50
【フォトギャラリー】
You need to download Flash from Adobe
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi