エントリー/結果フォトギャラリーはこちら
SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 ジョアニー・ロシェット CAN 59.54(1) 121.19(1) 180.73
2 浅田真央 JPN 58.12(2) 109.47(2) 167.59
3 キャロライン・ジャン USA 51.76(3) 104.78(3) 156.54
4 キャンディス・ディディエ FRA 47.96(5) 87.29(4) 135.25
5 ベアトリサ・リャン USA 49.60(4) 84.69(5) 134.29
6 キョ・ヒンシュ CHN 40.68(10) 83.15(6) 123.83
7 エレーネ・ゲデバニシビリ GEO 41.48(9) 80.30(7) 121.78
8 アナスターシャ・ギマゼディノワ UZB 45.44(7) 71.55(8) 116.99
9 エミリー・ヒューズ USA 44.32(8) 71.16(9) 115.48
10 グウォンドリーヌ・ディディエ FRA 47.58(6) 63.60(10) 111.18
【男子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 パトリック・チャン CAN 81.39(1) 156.70(1) 238.09
2 小塚崇彦 JPN 77.00(2) 153.78(2) 230.78
3 アルバン・プレオベール FRA 73.24(4) 149.20(3) 222.44
4 ブライアン・ジュベール FRA 73.75(3) 147.38(4) 221.13
5 ブランドン・ムロズ USA 65.44(6) 124.02(5) 189.46
6 ペーター・リーバース GER 61.59(8) 115.29(6) 176.88
7 ライアン・ブラッドリー USA 69.35(5) 106.27(10) 175.62
8 ゴ・カリョウ CHN 62.74(7) 106.62(9) 169.36
9 グレゴル・ウルバス SLO 55.01(11) 112.86(7) 167.87
10 イゴール・マチプラ SVK 61.58(9) 103.62(11) 165.20
11 アンドレイ・ルータイ RUS 53.33(12) 106.77(8) 160.10
12 ヨアン・デロ FRA 55.65(10) 101.03(12) 156.68
【フォトギャラリー】
You need to download Flash from Adobe
PHOTO:YUTAKA/AFLO SPORT ▲ページのトップへ
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi