エントリー/結果フォトギャラリーはこちら
SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 キム・ヨナ KOR 63.64(1) 128.11(1) 191.75
2 安藤美姫 JPN 59.30(2) 111.58(2) 170.88
3 ラウラ・レピスト FIN 58.60(3) 100.82(3) 159.42
4 アシュリー・ワグナー USA 55.40(4) 100.19(4) 155.59
5 スザンナ・ポイキオ FIN 50.00(6) 98.03(5) 148.03
6 サラ・マイアー SUI 48.10(7) 94.21(6) 142.31
7 アリーナ・レオノワ RUS 44.04(8) 93.23(7) 137.27
8 カトリーナ・ハッカー USA 50.80(5) 84.15(8) 134.95
9 リュウ・エン CHN 42.06(9) 76.01(10) 118.07
10 キョ・ヒンシュ CHN 37.02(11) 79.57(9) 116.59
11 ミラ・リュン CAN 40.76(10) 73.29(11) 114.05
12 オウ・ゲツジン CHN 34.66(12) 61.02(12) 95.68
【男子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 ジェレミー・アボット USA 77.05(1) 156.39(1) 233.44
2 スティーブン・キャリエール USA 72.00(3) 145.25(2) 217.25
3 トマシュ・ベルネル CZE 65.55(4) 139.93(3) 205.48
4 アルテム・ボロドゥリン RUS 65.05(5) 126.33(4) 191.38
5 ボーン・チッパー CAN 72.70(2) 114.80(7) 187.50
6 ゴ・カリョウ CHN 59.75(8) 118.00(6) 177.75
7 ジェレミー・テン CAN 55.81(10) 119.31(5) 175.12
8 クリストファー・ベルントソン SWE 64.81(6) 109.12(8) 173.93
9 コウ・スウ CHN 59.31(9) 107.62(9) 166.93
10 中庭健介 JPN 61.90(7) 103.04(11) 164.94
11 ジョ・メイ CHN 53.28(11) 104.00(10) 157.28
【フォトギャラリー】
You need to download Flash from Adobe
PHOTO:A.Sugimoto/AFLO SPORT ▲ページのトップへ
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi