エントリー/結果フォトギャラリーはこちら
SP=ショートプログラム FS=フリースケーティング
【女子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 カロリーナ・コストナー ITA 57.02(2) 113.70(1) 170.72
2 レイチェル・フラット USA 55.92(3) 110.14(2) 166.06
3 村主章枝 JPN 58.30(1) 103.74(3) 162.04
4 アリッサ・シズニー USA 53.50(5) 97.53(4) 151.03
5 アリーナ・レオノワ RUS 50.96(7) 94.97(5) 145.93
6 エレーナ・グレボワ EST 51.02(6) 89.65(6) 140.67
7 ユリア・シェベスチェン HUN 53.64(4) 77.90(10) 131.54
8 キミー・マイズナー USA 48.08(8) 83.28(7) 131.36
9 キム・ナヨン KOR 43.26(10) 82.69(8) 125.95
10 ニーナ・ペトゥシコワ RUS 43.30(9) 82.31(9) 125.61
【男子シングル】エントリー/結果
順位 名 前 国 名 SP(順位) FS(順位) 合計
1 ブライアン・ジュベール FRA 86.10(1) 144.68(4) 230.78
2 トマシュ・ベルネル CZE 73.20(2) 149.74(1) 222.94
3 アルバン・プレオベール FRA 71.60(4) 147.48(3) 219.08
4 ジェレミー・アボット USA 68.80(6) 148.68(2) 217.48
5 アダム・リッポン USA 71.62(3) 136.31(5) 207.93
6 ケビン・バンデルペレン BEL 69.68(5) 129.45(7) 199.13
7 セルゲイ・ボロノフ RUS 58.50(12) 131.81(6) 190.31
8 クリストファー・ベルントソン SWE 66.21(7) 118.86(9) 185.07
9 アルテム・ボロドゥリン RUS 58.84(11) 121.20(8) 180.04
10 アレクサンドル・ウスペンスキー RUS 62.60(9) 111.64(10) 174.24
11 リ・セイコウ CHN 62.95(8) 100.65(12) 163.60
12 ボーン・チッパー CAN 59.60(10) 101.89(11) 161.49
【フォトギャラリー】
You need to download Flash from Adobe
Copyright © tv asahi All Rights Reserved.
tv asahi