順位 大学名 通過タイム トップとの差
1 東洋大 4゚13'56"
2 青山学院大 4゚14'23" +00'27"
3 早稲田大 4゚15'53" +01'57"
4 駒澤大 4゚16'54" +02'58"
5 東海大 4゚18'01" +04'05"
6 明治大 4゚18'02" +04'06"
上位6位シード権獲得
7 順天堂大 4゚18'23" +04'27"
8 中央学院大 4゚19'42" +05'46"
9 山梨学院大 4゚21'01" +07'05"
10 日本大 4゚21'25" +07'29"
11 日本体育大 4゚22'17" +08'21"
12 京都産業大 4゚22'27" +08'31"
13 神奈川大 4゚23'07" +09'11"
14 帝京大 4゚23'23" +09'27"
15 國學院大 4゚23'35" +09'39"
16 関西学院大 4゚25'51" +11'55"
17 立命館大 4゚27'01" +13'05"
18 大東文化大 4゚28'23" +14'27"
※19 岐阜経済大 4゚30'47" +16'51"
20 関西大 4゚31'26" +17'30"
※21 広島経済大 4゚31'26" +17'30"
※22 信州大 4゚32'13" +18'17"
※23 東北大 4゚32'14" +18'18"
※24 第一工業大 4゚32'43" +18'47"
※25 札幌学院大 4゚37'34" +23'38"
全日本大学選抜 4゚29'41"
東海学連選抜 4゚30'47"