順位 大学名 通過タイム トップとの差
1 東洋大 2゚28'44"
2 青山学院大 2゚28'52" +00'08"
3 早稲田大 2゚29'56" +01'12"
4 駒澤大 2゚30'03" +01'19"
5 東海大 2゚31'14" +02'30"
6 中央学院大 2゚31'22" +02'38"
上位6位シード権獲得
7 日本大 2゚31'33" +02'49"
8 明治大 2゚31'35" +02'51"
9 順天堂大 2゚31'40" +02'56"
10 山梨学院大 2゚32'34" +03'50"
11 神奈川大 2゚32'52" +04'08"
12 京都産業大 2゚33'28" +04'44"
13 帝京大 2゚33'53" +05'09"
14 國學院大 2゚34'03" +05'19"
15 日本体育大 2゚34'21" +05'37"
16 関西学院大 2゚36'11" +07'27"
17 立命館大 2゚36'38" +07'54"
18 第一工業大 2゚36'47" +08'03"
19 大東文化大 2゚38'06" +09'22"
20 関西大 2゚38'27" +09'43"
21 岐阜経済大 2゚39'08" +10'24"
22 広島経済大 2゚41'19" +12'35"
※23 信州大 2゚41'26" +12'42"
※24 東北大 2゚42'31" +13'47"
※25 札幌学院大 2゚44'57" +16'13"
全日本大学選抜 2゚35'54"
東海学連選抜 2゚41'19"