順位 大学名 通過タイム トップとの差
1 東洋大 1゚20'45"
2 駒澤大 1゚21'11" +00'26"
3 青山学院大 1゚21'20" +00'35"
4 明治大 1゚21'21" +00'36"
5 早稲田大 1゚21'22" +00'37"
6 順天堂大 1゚21'42" +00'57"
上位6位シード権獲得
7 東海大 1゚22'22" +01'37"
8 日本大 1゚22'40" +01'55"
9 中央学院大 1゚22'46" +02'01"
10 神奈川大 1゚22'59" +02'14"
11 日本体育大 1゚23'10" +02'25"
12 第一工業大 1゚23'12" +02'27"
13 京都産業大 1゚23'22" +02'37"
14 國學院大 1゚23'27" +02'42"
15 帝京大 1゚23'43" +02'58"
16 山梨学院大 1゚23'44" +02'59"
17 関西学院大 1゚23'55" +03'10"
18 立命館大 1゚24'32" +03'47"
19 関西大 1゚25'48" +05'03"
20 岐阜経済大 1゚26'31" +05'46"
21 大東文化大 1゚27'34" +06'49"
22 広島経済大 1゚27'47" +07'02"
23 信州大 1゚27'55" +07'10"
24 札幌学院大 1゚28'23" +07'38"
25 東北大 1゚29'39" +08'54"
全日本大学選抜 1゚22'27"
東海学連選抜 1゚24'31"