順位 大学名 通過タイム トップとの差
1 東洋大 1゚47'43"
2 青山学院大 1゚48'19" +00'36"
3 駒澤大 1゚49'03" +01'20"
4 早稲田大 1゚49'03" +01'20"
5 東海大 1゚49'28" +01'45"
6 順天堂大 1゚49'32" +01'49"
上位6位シード権獲得
7 明治大 1゚49'58" +02'15"
8 日本大 1゚50'20" +02'37"
9 中央学院大 1゚50'28" +02'45"
10 京都産業大 1゚51'10" +03'27"
11 神奈川大 1゚51'10" +03'27"
12 日本体育大 1゚51'11" +03'28"
13 山梨学院大 1゚51'11" +03'28"
14 帝京大 1゚51'47" +04'04"
15 國學院大 1゚51'52" +04'09"
16 第一工業大 1゚51'57" +04'14"
17 関西学院大 1゚52'50" +05'07"
18 立命館大 1゚53'25" +05'42"
19 関西大 1゚54'52" +07'09"
20 岐阜経済大 1゚55'31" +07'48"
21 大東文化大 1゚56'12" +08'29"
22 広島経済大 1゚57'19" +09'36"
23 信州大 1゚58'17" +10'34"
24 札幌学院大 1゚59'02" +11'19"
25 東北大 2゚00'10" +12'27"
全日本大学選抜 1゚51'50"
東海学連選抜 1゚53'41"