| 第31回 | 1999.11.07 | (8区間106.8km) |
|---|---|---|
| 1 | 駒沢大学(関東) | 5時間19分19秒 |
| 2 | 山梨学院大学(関東) | 5時間19分37秒 |
| 3 | 順天堂大学(関東) | 5時間22分01秒 |
| 4 | 中央大学(関東) | 5時間25分32秒 |
| 5 | 京都産業大学(関西) | 5時間25分26秒 |
| 6 | 神奈川大学(関東) | 5時間25分37秒 |
| 第31回 | 1999.11.07 | 106.8km | |
|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | 永田宏一郎(3)(鹿屋体大) | 43分07秒 |
| 2区 | 13.2km | 古田哲弘(4)(山梨学院大) | 38分10秒 |
| 3区 | 9.5km | 揖斐祐冶(2)(駒大) | 27分29秒 |
| 4区 | 14.0km | 辻原幸生(4)(神奈川大) | 41分44秒 |
| 5区 | 11.6km | 島村清孝(1)(駒大) 大浜洋平(4)(山梨学院大) |
34分39秒 34分39秒 |
| 6区 | 12.3km | 宮原普(4)(山梨学院大) | 36分38秒 |
| 7区 | 11.9km | 松下龍冶(1)(駒大) | 35分46秒 |
| 8区 | 19.7km | 神屋信行(2)(駒大) | 59分16秒 |