日時 | 球場 | HOME | VISITOR | |
---|---|---|---|---|
2007/12/1(土) | インターコンチネンタル | 開会式 | ||
インターコンチネンタル | 台湾 | 2 - 5 | 韓国 | |
インターコンチネンタル | 日本 | 10 - 0 (7回コールド) |
フィリピン | |
2007/12/2(日) | インターコンチネンタル | フィリピン | 0 - 9 | 台湾 |
インターコンチネンタル | 韓国 | 3 - 4 | 日本 | |
2007/12/3(月) | インターコンチネンタル | 韓国 | 13 - 1 | フィリピン |
インターコンチネンタル | 台湾 | 2 - 10 | 日本 | |
インターコンチネンタル | 閉会式 |
日本 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | - | ○ 4 - 3 | ○ 10 - 2 | ○10 - 0 (7回コールド) |
3勝 0敗 |
韓国 | ● 3 - 4 | - | ○ 5 - 2 | ○ 13 - 1 | 2勝 1敗 |
台湾 | ● 2 - 10 | ● 2 - 5 | - | ○ 10 - 0 | 1勝 2敗 |
フィリピン | ● 0 - 10 (7回コールド) |
● 1 - 13 | ● 0 - 9 | - | 0勝 3敗 |
シード3チーム(日本、台湾、韓国)+1次予選1位チーム(※)
※11月27日(火)~29日(木)4チームによる1次予選実施
総当り戦後のチームランキングは行われた全試合の勝敗記録に従うものとする。
該当チーム同士の試合における