競技結果
女子予選・個人総合
順位 | 選手 | 国名 | 跳馬 | 段違い 平行棒 |
平均台 | ゆか | トータル |
1位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | 跳馬15.066 | 段違い平行棒14.666 | 平均台13.400 | ゆか14.200 | トータル57.332 |
2位 | シレス・ジョーンズ | アメリカ | 跳馬14.200 | 段違い平行棒14.566 | 平均台13.200 | ゆか13.800 | トータル55.766 |
3位 | ジェイド・キャリー | アメリカ | 跳馬14.600 | 段違い平行棒13.333 | 平均台13.133 | ゆか14.066 | トータル55.132 |
4位 | マルティナ・マッジョ | イタリア | 跳馬14.200 | 段違い平行棒14.200 | 平均台12.900 | ゆか13.500 | トータル54.800 |
5位 | ジェシカ・ガディロバ | イギリス | 跳馬14.400 | 段違い平行棒13.166 | 平均台12.933 | ゆか14.100 | トータル54.599 |
6位 | 欧 鈺珊(オウ ギョクサン) | 中国 | 跳馬13.000 | 段違い平行棒14.166 | 平均台13.900 | ゆか13.400 | トータル54.466 |
7位 | アリス・ダマート | イタリア | 跳馬14.233 | 段違い平行棒14.400 | 平均台12.133 | ゆか13.600 | トータル54.366 |
8位 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 日本 | 跳馬14.300 | 段違い平行棒12.566 | 平均台13.700 | ゆか13.600 | トータル54.166 |
9位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | 跳馬13.366 | 段違い平行棒14.400 | 平均台12.733 | ゆか13.666 | トータル54.165 |
10位 | フラビア・サライバ | ブラジル | 跳馬13.833 | 段違い平行棒13.200 | 平均台12.900 | ゆか14.200 | トータル54.133 |
11位 | エリザベス・ブラック | カナダ | 跳馬13.666 | 段違い平行棒13.933 | 平均台13.266 | ゆか13.266 | トータル54.131 |
12位 | ジョーダン・チャイルズ | アメリカ | 跳馬14.466 | 段違い平行棒14.066 | 平均台11.366 | ゆか14.100 | トータル53.998 |
13位 | メラニー・ドスサントス | フランス | 跳馬13.666 | 段違い平行棒14.400 | 平均台12.533 | ゆか13.266 | トータル53.865 |
14位 | アリス・キンセラ | イギリス | 跳馬14.266 | 段違い平行棒14.166 | 平均台13.066 | ゆか12.300 | トータル53.798 |
15位 | オンディーヌ・アチャンポン | イギリス | 跳馬14.466 | 段違い平行棒12.833 | 平均台12.966 | ゆか13.333 | トータル53.598 |
16位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | 跳馬13.600 | 段違い平行棒13.333 | 平均台13.000 | ゆか12.933 | トータル52.866 |
17位 | 唐 茜靖(トウ センセイ) | 中国 | 跳馬13.000 | 段違い平行棒14.333 | 平均台12.466 | ゆか13.066 | トータル52.865 |
18位 | キャロラン・エデュイ | フランス | 跳馬14.033 | 段違い平行棒13.466 | 平均台12.033 | ゆか13.166 | トータル52.698 |
19位 | 山田 千遥(やまだ ちはる) | 日本 | 跳馬13.233 | 段違い平行棒13.666 | 平均台12.466 | ゆか13.100 | トータル52.465 |
20位 | リサ・バーレン | ベルギー | 跳馬13.966 | 段違い平行棒12.566 | 平均台12.700 | ゆか13.200 | トータル52.432 |
21位 | ティシャ・フォレマン | オランダ | 跳馬13.200 | 段違い平行棒13.400 | 平均台12.533 | ゆか13.200 | トータル52.333 |
22位 | アリーン・フリース | フランス | 跳馬13.666 | 段違い平行棒13.233 | 平均台12.266 | ゆか13.100 | トータル52.265 |
23位 | アナ・バルボス | ルーマニア | 跳馬13.000 | 段違い平行棒13.433 | 平均台12.500 | ゆか13.300 | トータル52.233 |
24位 | ローラ・カサブエナ | スペイン | 跳馬13.200 | 段違い平行棒12.666 | 平均台12.966 | ゆか13.200 | トータル52.032 |
25位 | イ ユンソ | 韓国 | 跳馬12.800 | 段違い平行棒13.200 | 平均台12.733 | ゆか13.100 | トータル51.833 |
26位 | マニーラ・エスポジト | イタリア | 跳馬13.566 | 段違い平行棒13.966 | 平均台10.800 | ゆか13.466 | トータル51.798 |
27位 | エイトーラ・トールスドッター | オランダ | 跳馬13.800 | 段違い平行棒13.833 | 平均台11.666 | ゆか12.466 | トータル51.765 |
28位 | ロミィ・ブラウン | オーストラリア | 跳馬13.166 | 段違い平行棒13.566 | 平均台12.266 | ゆか12.733 | トータル51.731 |
29位 | マイサ・クウシッコ | フィンランド | 跳馬13.233 | 段違い平行棒12.866 | 平均台12.066 | ゆか13.066 | トータル51.231 |
30位 | マエリース・ブハッサー | ベルギー | 跳馬13.300 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.833 | ゆか12.900 | トータル50.699 |
31位 | カリーナ・シェーンマイヤー | ドイツ | 跳馬13.400 | 段違い平行棒12.700 | 平均台11.933 | ゆか12.600 | トータル50.633 |
32位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | 跳馬12.966 | 段違い平行棒12.966 | 平均台11.600 | ゆか12.833 | トータル50.365 |
33位 | アンナ レーナ・ケーニッヒ | ドイツ | 跳馬13.000 | 段違い平行棒12.066 | 平均台11.933 | ゆか13.000 | トータル49.999 |
34位 | キャロライン・ペドロ | ブラジル | 跳馬12.933 | 段違い平行棒12.800 | 平均台11.400 | ゆか12.833 | トータル49.966 |
35位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | 跳馬13.733 | 段違い平行棒12.066 | 平均台11.500 | ゆか12.600 | トータル49.899 |
36位 | ルシア・フリバ | スロベニア | 跳馬13.000 | 段違い平行棒13.033 | 平均台11.766 | ゆか12.100 | トータル49.899 |
37位 | エイダ・ハウタラ | フィンランド | 跳馬12.733 | 段違い平行棒12.500 | 平均台11.566 | ゆか12.900 | トータル49.699 |
38位 | グレタ・マイヤー | ハンガリー | 跳馬13.200 | 段違い平行棒10.800 | 平均台12.766 | ゆか12.833 | トータル49.599 |
39位 | アツィーリ・サンドバル | メキシコ | 跳馬13.633 | 段違い平行棒13.400 | 平均台10.500 | ゆか12.033 | トータル49.566 |
40位 | ユタ・ベルケスト | ベルギー | 跳馬12.833 | 段違い平行棒12.866 | 平均台11.333 | ゆか12.533 | トータル49.565 |
41位 | リヒエ・ラズ | イスラエル | 跳馬13.700 | 段違い平行棒10.266 | 平均台12.633 | ゆか12.833 | トータル49.432 |
42位 | ナタリー・ウェストランド | スウェーデン | 跳馬12.566 | 段違い平行棒12.466 | 平均台12.600 | ゆか11.800 | トータル49.432 |
43位 | ロシオ・サウセド | アルゼンチン | 跳馬12.800 | 段違い平行棒12.133 | 平均台11.833 | ゆか12.633 | トータル49.399 |
44位 | セリーナ・キッキンガー | オーストリア | 跳馬12.700 | 段違い平行棒12.500 | 平均台11.933 | ゆか12.233 | トータル49.366 |
45位 | アネタ・ホラソワ | チェコ | 跳馬12.900 | 段違い平行棒12.666 | 平均台11.100 | ゆか12.600 | トータル49.266 |
46位 | ジャスミン・マダー | オーストリア | 跳馬12.800 | 段違い平行棒12.333 | 平均台11.233 | ゆか12.900 | トータル49.266 |
47位 | ケイトリン・ルースクランツ | 南アフリカ | 跳馬12.600 | 段違い平行棒13.100 | 平均台11.300 | ゆか12.200 | トータル49.200 |
48位 | カイア・タンスカネン | フィンランド | 跳馬13.000 | 段違い平行棒12.500 | 平均台10.700 | ゆか12.800 | トータル49.000 |
49位 | トニヤ・ポールソン | スウェーデン | 跳馬13.066 | 段違い平行棒12.866 | 平均台10.466 | ゆか12.600 | トータル48.998 |
50位 | 丁 華恬(テイ カテン) | 台湾 | 跳馬12.300 | 段違い平行棒11.300 | 平均台13.000 | ゆか12.266 | トータル48.866 |
51位 | オム ドヒョン | 韓国 | 跳馬12.600 | 段違い平行棒13.066 | 平均台10.500 | ゆか12.633 | トータル48.799 |
52位 | ジーナ・シャラフ | エジプト | 跳馬12.766 | 段違い平行棒12.000 | 平均台12.033 | ゆか12.000 | トータル48.799 |
53位 | ニコレット・シラージ | ハンガリー | 跳馬12.733 | 段違い平行棒11.633 | 平均台12.133 | ゆか12.266 | トータル48.765 |
54位 | エマ・フェルナンデス | スペイン | 跳馬12.433 | 段違い平行棒12.500 | 平均台11.033 | ゆか12.600 | トータル48.566 |
55位 | マリア・トロンルード | ノルウェー | 跳馬12.700 | 段違い平行棒12.100 | 平均台11.833 | ゆか11.700 | トータル48.333 |
56位 | ザラ・トルトニク | スロベニア | 跳馬12.833 | 段違い平行棒12.266 | 平均台11.700 | ゆか11.500 | トータル48.299 |
57位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | 跳馬13.100 | 段違い平行棒12.233 | 平均台11.366 | ゆか11.533 | トータル48.232 |
58位 | アンドレア・プレダ | ルーマニア | 跳馬12.800 | 段違い平行棒10.666 | 平均台11.966 | ゆか12.666 | トータル48.098 |
59位 | MAI LIU Hsiang Han | 台湾 | 跳馬12.266 | 段違い平行棒11.733 | 平均台11.766 | ゆか12.166 | トータル47.931 |
60位 | ジャナー・アブデルサラム | エジプト | 跳馬12.333 | 段違い平行棒12.800 | 平均台11.000 | ゆか11.766 | トータル47.899 |
61位 | ナビーン・ダリーズ | 南アフリカ | 跳馬12.666 | 段違い平行棒12.366 | 平均台10.566 | ゆか12.300 | トータル47.898 |
62位 | ユリーア・カジアネンコ | ウクライナ | 跳馬12.700 | 段違い平行棒11.000 | 平均台11.833 | ゆか12.333 | トータル47.866 |
63位 | ハル・ヒルトン | アイルランド | 跳馬13.100 | 段違い平行棒10.366 | 平均台12.366 | ゆか12.000 | トータル47.832 |
64位 | シャーリーズ・モアーツ | オーストリア | 跳馬12.500 | 段違い平行棒10.866 | 平均台11.533 | ゆか12.833 | トータル47.732 |
65位 | リファ・イルファナルトフィ | インドネシア | 跳馬13.066 | 段違い平行棒12.033 | 平均台9.833 | ゆか12.766 | トータル47.698 |
66位 | ベンギス・イルディス | トルコ | 跳馬12.433 | 段違い平行棒11.600 | 平均台11.666 | ゆか11.966 | トータル47.665 |
67位 | アニナ・ウィルディ | スイス | 跳馬12.433 | 段違い平行棒12.000 | 平均台10.700 | ゆか12.466 | トータル47.599 |
68位 | セレステ・モルデンティ | ルクセンブルク | 跳馬12.100 | 段違い平行棒12.000 | 平均台11.200 | ゆか12.266 | トータル47.566 |
69位 | メリネ・メスロピアン | アルゼンチン | 跳馬12.633 | 段違い平行棒11.766 | 平均台10.966 | ゆか12.133 | トータル47.498 |
70位 | ジュリアン・トエスブロ | ノルウェー | 跳馬12.433 | 段違い平行棒11.366 | 平均台11.333 | ゆか12.300 | トータル47.432 |
71位 | セヴギ・カイソグル | トルコ | 跳馬11.866 | 段違い平行棒11.633 | 平均台11.700 | ゆか12.200 | トータル47.399 |
72位 | ヴァレリア・オシポワ | ウクライナ | 跳馬13.066 | 段違い平行棒10.600 | 平均台11.566 | ゆか12.166 | トータル47.398 |
73位 | エマ・スレビン | アイルランド | 跳馬12.833 | 段違い平行棒11.733 | 平均台11.533 | ゆか11.200 | トータル47.299 |
74位 | ポーラ・ラジャ | スペイン | 跳馬12.766 | 段違い平行棒10.566 | 平均台11.033 | ゆか12.566 | トータル46.931 |
75位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | 跳馬13.100 | 段違い平行棒12.166 | 平均台9.200 | ゆか12.400 | トータル46.866 |
76位 | アライス・ペレア | エクアドル | 跳馬12.666 | 段違い平行棒10.900 | 平均台11.400 | ゆか11.800 | トータル46.766 |
77位 | アイダ・バウイルジャノワ | カザフスタン | 跳馬11.766 | 段違い平行棒11.600 | 平均台11.066 | ゆか12.333 | トータル46.765 |
78位 | オリビア・ケリー | バルバドス | 跳馬13.066 | 段違い平行棒10.033 | 平均台11.133 | ゆか12.500 | トータル46.732 |
79位 | マリアナ・パレンテ | ポルトガル | 跳馬12.233 | 段違い平行棒11.600 | 平均台10.966 | ゆか11.566 | トータル46.365 |
80位 | アルワ・エリクソン | スウェーデン | 跳馬11.766 | 段違い平行棒12.033 | 平均台10.300 | ゆか12.200 | トータル46.299 |
81位 | テルマ・アダルシュタインシュドッティル | アイスランド | 跳馬12.066 | 段違い平行棒11.033 | 平均台11.600 | ゆか11.433 | トータル46.132 |
82位 | ナディーン ジョイ・ネイサン | シンガポール | 跳馬12.566 | 段違い平行棒11.300 | 平均台10.666 | ゆか11.500 | トータル46.032 |
83位 | アナ カリナ・メンデス | ペルー | 跳馬12.300 | 段違い平行棒12.266 | 平均台9.766 | ゆか11.633 | トータル45.965 |
84位 | イ ダヨン | 韓国 | 跳馬12.500 | 段違い平行棒12.233 | 平均台10.966 | ゆか10.033 | トータル45.732 |
85位 | 賴 品儒(ライ ヒンジュ) | 台湾 | 跳馬11.133 | 段違い平行棒10.966 | 平均台10.866 | ゆか12.566 | トータル45.531 |
86位 | リース・コブ | ニュージーランド | 跳馬12.066 | 段違い平行棒11.833 | 平均台9.933 | ゆか11.666 | トータル45.498 |
87位 | サニ・マーケラエ | フィンランド | 跳馬12.166 | 段違い平行棒11.100 | 平均台10.366 | ゆか11.733 | トータル45.365 |
88位 | キーラ・ロルストン ラーキング | ニュージーランド | 跳馬11.733 | 段違い平行棒10.833 | 平均台10.966 | ゆか11.833 | トータル45.365 |
89位 | ミルカ・レオン | ベネズエラ | 跳馬12.200 | 段違い平行棒11.766 | 平均台9.666 | ゆか11.700 | トータル45.332 |
90位 | ジャナー・アボエルハサン | エジプト | 跳馬11.600 | 段違い平行棒10.900 | 平均台10.500 | ゆか12.266 | トータル45.266 |
91位 | マルハリタ・コズロフスカ | ウクライナ | 跳馬12.200 | 段違い平行棒10.866 | 平均台10.500 | ゆか11.633 | トータル45.199 |
92位 | クララ・ペテルコワ | チェコ | 跳馬12.200 | 段違い平行棒10.833 | 平均台10.433 | ゆか11.666 | トータル45.132 |
93位 | カーラ・ナバス | パナマ | 跳馬13.066 | 段違い平行棒11.066 | 平均台8.833 | ゆか12.133 | トータル45.098 |
94位 | ニコール・ディアス | プエルトリコ | 跳馬12.400 | 段違い平行棒10.766 | 平均台10.066 | ゆか11.833 | トータル45.065 |
95位 | フランチェスカ・サンティ | チリ | 跳馬13.666 | 段違い平行棒10.333 | 平均台8.833 | ゆか12.200 | トータル45.032 |
96位 | タチアナ・バチュリナ | キプロス | 跳馬11.600 | 段違い平行棒10.933 | 平均台11.133 | ゆか11.333 | トータル44.999 |
97位 | サシウィモーン・ムアンプアン | タイ | 跳馬11.400 | 段違い平行棒10.200 | 平均台11.266 | ゆか12.033 | トータル44.899 |
98位 | ペトラ・フラク | クロアチア | 跳馬12.300 | 段違い平行棒10.666 | 平均台10.100 | ゆか11.000 | トータル44.066 |
99位 | ヒルダー マヤ・グモンズドッティル | アイスランド | 跳馬12.066 | 段違い平行棒9.833 | 平均台10.133 | ゆか12.033 | トータル44.065 |
100位 | エルビラ・カツァリ | ギリシャ | 跳馬11.833 | 段違い平行棒9.566 | 平均台12.333 | ゆか10.200 | トータル43.932 |
101位 | アナリス ベッカ・ニューマン アチー | トリニダード・トバゴ | 跳馬13.000 | 段違い平行棒8.566 | 平均台10.333 | ゆか11.700 | トータル43.599 |
102位 | ラーナ・セーラム | アルジェリア | 跳馬12.033 | 段違い平行棒10.466 | 平均台10.233 | ゆか10.733 | トータル43.465 |
103位 | フレイヤ・ピーターセン | デンマーク | 跳馬11.800 | 段違い平行棒10.133 | 平均台11.133 | ゆか10.133 | トータル43.199 |
104位 | オミナコン・ハリロワ | ウズベキスタン | 跳馬11.600 | 段違い平行棒9.400 | 平均台10.100 | ゆか11.866 | トータル42.966 |
105位 | ファトマ ゾーラ・ブカテム | アルジェリア | 跳馬12.000 | 段違い平行棒10.566 | 平均台8.500 | ゆか11.466 | トータル42.532 |
106位 | フランシニー・モラレス | コスタリカ | 跳馬12.033 | 段違い平行棒9.900 | 平均台9.566 | ゆか10.766 | トータル42.265 |
107位 | コルケム・イェルボシンキジ | カザフスタン | 跳馬11.666 | 段違い平行棒10.633 | 平均台9.200 | ゆか10.300 | トータル41.799 |
108位 | タラ・ベラ クラーク | マルタ | 跳馬12.166 | 段違い平行棒7.566 | 平均台10.533 | ゆか11.133 | トータル41.398 |
- | ディルドラ・アリポワ | ウズベキスタン | 跳馬- | 段違い平行棒9.933 | 平均台- | ゆか- | トータルDNF |
ミルカ ゲハニ・エルピティヤ バダルジェ ドナ | スリランカ | 跳馬- | 段違い平行棒- | 平均台- | ゆか6.700 | トータルDNF | |
ニカ・ククルジャン・フレッタ | クロアチア | 跳馬11.666 | 段違い平行棒- | 平均台9.566 | ゆか11.766 | トータルDNF | |
アントニア・マリワン | チリ | 跳馬- | 段違い平行棒10.833 | 平均台8.466 | ゆか- | トータルDNF | |
ナンシー・タマン | エジプト | 跳馬13.733 | 段違い平行棒- | 平均台- | ゆか- | トータルDNF |
女子予選・跳馬
順位 | 選手 | 国名 | 1stスコア | 2ndスコア | トータル |
1位 | ジェイド・キャリー | アメリカ | 1stスコア14.600 | 2ndスコア14.366 | トータル14.483 |
2位 | ジョーダン・チャイルズ | アメリカ | 1stスコア14.466 | 2ndスコア14.166 | トータル14.316 |
3位 | コリーヌ・ドゥビヤール | フランス | 1stスコア14.433 | 2ndスコア14.166 | トータル14.299 |
4位 | ヨ ソジョン | 韓国 | 1stスコア14.366 | 2ndスコア14.133 | トータル14.249 |
5位 | ジェシカ・ガディロバ | イギリス | 1stスコア14.400 | 2ndスコア14.000 | トータル14.200 |
6位 | エリザベス・ブラック | カナダ | 1stスコア13.666 | 2ndスコア13.833 | トータル13.749 |
7位 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 日本 | 1stスコア14.300 | 2ndスコア13.033 | トータル13.666 |
8位 | リサ・バーレン | ベルギー | 1stスコア13.966 | 2ndスコア13.033 | トータル13.499 |
9位 | リアン・ウォン | アメリカ | 1stスコア13.766 | 2ndスコア13.100 | トータル13.433 |
10位 | リヒエ・ラズ | イスラエル | 1stスコア13.700 | 2ndスコア13.133 | トータル13.416 |
11位 | アリーン・フリース | フランス | 1stスコア13.666 | 2ndスコア12.900 | トータル13.283 |
12位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | 1stスコア15.066 | 2ndスコア11.466 | トータル13.266 |
13位 | アツィーリ・サンドバル | メキシコ | 1stスコア13.633 | 2ndスコア12.866 | トータル13.249 |
14位 | カミラ・ラスムセン | デンマーク | 1stスコア13.733 | 2ndスコア12.733 | トータル13.233 |
15位 | テヤ・ベラク | スロベニア | 1stスコア12.566 | 2ndスコア13.666 | トータル13.116 |
16位 | カーラ・ナバス | パナマ | 1stスコア13.066 | 2ndスコア13.066 | トータル13.066 |
17位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | 1stスコア13.100 | 2ndスコア13.000 | トータル13.050 |
18位 | デネル・ペドリック | カナダ | 1stスコア13.900 | 2ndスコア12.166 | トータル13.033 |
19位 | ナンシー・タマン | エジプト | 1stスコア13.733 | 2ndスコア12.333 | トータル13.033 |
20位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | 1stスコア13.100 | 2ndスコア12.933 | トータル13.016 |
21位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | 1stスコア12.966 | 2ndスコア13.066 | トータル13.016 |
22位 | フランチェスカ・サンティ | チリ | 1stスコア13.666 | 2ndスコア12.333 | トータル12.999 |
23位 | マイサ・クウシッコ | フィンランド | 1stスコア13.233 | 2ndスコア12.500 | トータル12.866 |
24位 | シンティア・ルイス ロドリゲス | メキシコ | 1stスコア12.100 | 2ndスコア12.933 | トータル12.516 |
25位 | プロティスタ・サマンタ | インド | 1stスコア12.333 | 2ndスコア12.700 | トータル12.516 |
26位 | プラナティ・ナヤク | インド | 1stスコア12.800 | 2ndスコア12.100 | トータル12.450 |
27位 | ナディーン ジョイ・ネイサン | シンガポール | 1stスコア12.566 | 2ndスコア12.133 | トータル12.349 |
28位 | マリ・ニューローター | ノルウェー | 1stスコア12.366 | 2ndスコア11.600 | トータル11.983 |
29位 | セルマ・ハルボルセン | ノルウェー | 1stスコア11.566 | 2ndスコア11.633 | トータル11.599 |
30位 | サミラ・ガフラマノワ | アゼルバイジャン | 1stスコア11.533 | 2ndスコア11.566 | トータル11.549 |
- | ファトマ ゾーラ・ブカテム | アルジェリア | 1stスコア12.000 | 2ndスコアDNS | トータルDNF |
女子予選・段違い平行棒
順位 | 選手 | 国名 | Dスコア | Eスコア | トータル |
1位 | 羅 蕊(ラ ズイ) | 中国 | Dスコア6.400 | Eスコア8.500 | トータル14.900 |
2位 | ニナ・デルバール | ベルギー | Dスコア6.300 | Eスコア8.400 | トータル14.700 |
3位 | レベッカ・アンドラーデ | ブラジル | Dスコア6.100 | Eスコア8.566 | トータル14.666 |
4位 | 韋 筱圓(イ シュウエン) | 中国 | Dスコア6.400 | Eスコア8.200 | トータル14.600 |
5位 | シレス・ジョーンズ | アメリカ | Dスコア6.300 | Eスコア8.266 | トータル14.566 |
6位 | サナ・フェールマン | オランダ | Dスコア6.300 | Eスコア8.233 | トータル14.533 |
7位 | ナオミ・フィッセル | オランダ | Dスコア6.000 | Eスコア8.400 | トータル14.400 |
8位 | エリザベット・ザイツ | ドイツ | Dスコア6.100 | Eスコア8.300 | トータル14.400 |
9位 | メラニー・ドスサントス | フランス | Dスコア6.300 | Eスコア8.100 | トータル14.400 |
9位 | アリス・ダマート | イタリア | Dスコア6.300 | Eスコア8.100 | トータル14.400 |
11位 | 唐 茜靖(トウ センセイ) | 中国 | Dスコア6.100 | Eスコア8.233 | トータル14.333 |
12位 | マルティナ・マッジョ | イタリア | Dスコア5.900 | Eスコア8.300 | トータル14.200 |
13位 | 欧 鈺珊(オウ ギョクサン) | 中国 | Dスコア5.800 | Eスコア8.366 | トータル14.166 |
13位 | ジョルジア・ヴィラ | イタリア | Dスコア5.800 | Eスコア8.366 | トータル14.166 |
15位 | アリス・キンセラ | イギリス | Dスコア6.000 | Eスコア8.166 | トータル14.166 |
16位 | ジョージア マエ・フェントン | イギリス | Dスコア5.800 | Eスコア8.333 | トータル14.133 |
17位 | ケイト・マクドナルド | オーストラリア | Dスコア5.600 | Eスコア8.466 | トータル14.066 |
18位 | ジョーダン・チャイルズ | アメリカ | Dスコア5.900 | Eスコア8.166 | トータル14.066 |
19位 | マニーラ・エスポジト | イタリア | Dスコア5.700 | Eスコア8.266 | トータル13.966 |
20位 | エリザベス・ブラック | カナダ | Dスコア5.700 | Eスコア8.233 | トータル13.933 |
21位 | エイトーラ・トールスドッター | オランダ | Dスコア5.500 | Eスコア8.333 | トータル13.833 |
22位 | ゾージャ・セケリ | ハンガリー | Dスコア5.900 | Eスコア7.866 | トータル13.766 |
23位 | 山田 千遥(やまだ ちはる) | 日本 | Dスコア5.700 | Eスコア7.966 | トータル13.666 |
24位 | ロミィ・ブラウン | オーストラリア | Dスコア5.300 | Eスコア8.266 | トータル13.566 |
25位 | 深沢 こころ(ふかさわ こころ) | 日本 | Dスコア6.200 | Eスコア7.300 | トータル13.500 |
26位 | キャロラン・エデュイ | フランス | Dスコア5.800 | Eスコア7.666 | トータル13.466 |
27位 | アナ・バルボス | ルーマニア | Dスコア5.900 | Eスコア7.533 | トータル13.433 |
28位 | ティシャ・フォレマン | オランダ | Dスコア5.200 | Eスコア8.200 | トータル13.400 |
29位 | アツィーリ・サンドバル | メキシコ | Dスコア5.500 | Eスコア7.900 | トータル13.400 |
30位 | ジョージア ローズ・ブラウン | オーストラリア | Dスコア5.700 | Eスコア7.700 | トータル13.400 |
31位 | エマ レオニー・マレウスキー | ドイツ | Dスコア5.000 | Eスコア8.333 | トータル13.333 |
32位 | ジェイド・キャリー | アメリカ | Dスコア5.400 | Eスコア7.933 | トータル13.333 |
33位 | ジョージア・ゴッドウィン | オーストラリア | Dスコア5.600 | Eスコア7.733 | トータル13.333 |
34位 | アリーン・フリース | フランス | Dスコア5.300 | Eスコア7.933 | トータル13.233 |
35位 | 渡部 葉月(わたなべ はづき) | 日本 | Dスコア5.500 | Eスコア7.733 | トータル13.233 |
36位 | ローラン・オリベイラ | ブラジル | Dスコア5.600 | Eスコア7.633 | トータル13.233 |
37位 | フラビア・サライバ | ブラジル | Dスコア5.100 | Eスコア8.100 | トータル13.200 |
38位 | イ ユンソ | 韓国 | Dスコア6.100 | Eスコア7.100 | トータル13.200 |
39位 | シドニー・ターナー | カナダ | Dスコア5.300 | Eスコア7.866 | トータル13.166 |
40位 | ジェシカ・ガディロバ | イギリス | Dスコア5.600 | Eスコア7.566 | トータル13.166 |
41位 | ケイトリン・ルースクランツ | 南アフリカ | Dスコア5.300 | Eスコア7.800 | トータル13.100 |
42位 | オム ドヒョン | 韓国 | Dスコア5.500 | Eスコア7.566 | トータル13.066 |
43位 | ルシア・フリバ | スロベニア | Dスコア5.000 | Eスコア8.033 | トータル13.033 |
44位 | エメリー・ウェストランド | スウェーデン | Dスコア5.000 | Eスコア8.000 | トータル13.000 |
45位 | ナタリア・エスカレーラ | メキシコ | Dスコア5.700 | Eスコア7.266 | トータル12.966 |
46位 | ユタ・ベルケスト | ベルギー | Dスコア4.700 | Eスコア8.166 | トータル12.866 |
47位 | トニヤ・ポールソン | スウェーデン | Dスコア4.800 | Eスコア8.066 | トータル12.866 |
48位 | ローリー・デノミー | カナダ | Dスコア4.900 | Eスコア7.966 | トータル12.866 |
49位 | マイサ・クウシッコ | フィンランド | Dスコア5.600 | Eスコア7.266 | トータル12.866 |
50位 | シンティア・ルイス ロドリゲス | メキシコ | Dスコア5.400 | Eスコア7.433 | トータル12.833 |
51位 | オンディーヌ・アチャンポン | イギリス | Dスコア5.800 | Eスコア7.033 | トータル12.833 |
52位 | ジャナー・アブデルサラム | エジプト | Dスコア4.800 | Eスコア8.000 | トータル12.800 |
52位 | マリーヌ・ボイエ | フランス | Dスコア4.800 | Eスコア8.000 | トータル12.800 |
54位 | エマ・スペンス | カナダ | Dスコア4.900 | Eスコア7.900 | トータル12.800 |
55位 | シン ソルイ | 韓国 | Dスコア5.000 | Eスコア7.800 | トータル12.800 |
56位 | キャロライン・ペドロ | ブラジル | Dスコア5.200 | Eスコア7.600 | トータル12.800 |
57位 | エリザベタ・フバレワ | ウクライナ | Dスコア5.200 | Eスコア7.566 | トータル12.766 |
58位 | シラ・マシアス | アルゼンチン | Dスコア5.000 | Eスコア7.733 | トータル12.733 |
59位 | カリーナ・シェーンマイヤー | ドイツ | Dスコア5.100 | Eスコア7.600 | トータル12.700 |
60位 | アネタ・ホラソワ | チェコ | Dスコア4.900 | Eスコア7.766 | トータル12.666 |
60位 | ローラ・カサブエナ | スペイン | Dスコア4.900 | Eスコア7.766 | トータル12.666 |
62位 | マエリース・ブハッサー | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア7.166 | トータル12.666 |
63位 | リサ・バーレン | ベルギー | Dスコア5.500 | Eスコア7.066 | トータル12.566 |
63位 | スカイ・ブレイクリー | アメリカ | Dスコア5.500 | Eスコア7.066 | トータル12.566 |
65位 | 宮田 笙子(みやた しょうこ) | 日本 | Dスコア5.600 | Eスコア6.966 | トータル12.566 |
66位 | カイア・タンスカネン | フィンランド | Dスコア4.800 | Eスコア7.700 | トータル12.500 |
67位 | セリーナ・キッキンガー | オーストリア | Dスコア4.900 | Eスコア7.600 | トータル12.500 |
67位 | エイダ・ハウタラ | フィンランド | Dスコア4.900 | Eスコア7.600 | トータル12.500 |
69位 | エマ・フェルナンデス | スペイン | Dスコア5.000 | Eスコア7.500 | トータル12.500 |
70位 | ナタリー・ウェストランド | スウェーデン | Dスコア5.300 | Eスコア7.166 | トータル12.466 |
71位 | ナビーン・ダリーズ | 南アフリカ | Dスコア5.100 | Eスコア7.266 | トータル12.366 |
72位 | ジャスミン・マダー | オーストリア | Dスコア4.600 | Eスコア7.733 | トータル12.333 |
73位 | ザラ・トルトニク | スロベニア | Dスコア4.400 | Eスコア7.866 | トータル12.266 |
74位 | アナ カリナ・メンデス | ペルー | Dスコア4.700 | Eスコア7.566 | トータル12.266 |
75位 | イ ダヨン | 韓国 | Dスコア4.900 | Eスコア7.333 | トータル12.233 |
76位 | ツェンゲ マリア・ベクスキー | ハンガリー | Dスコア5.100 | Eスコア7.133 | トータル12.233 |
77位 | オフィル・ネッツァー | イスラエル | Dスコア4.800 | Eスコア7.366 | トータル12.166 |
